中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局網(wǎng)站5月26日發(fā)布關(guān)于9批次食品不合格情況的通告(2021年第25期)。
省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于9批次食品不合格情況的通告(2021年第25期)
近期,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成省級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)648批次,涉及糧食加工品、調(diào)味品、乳制品、飲料、炒貨食品及堅(jiān)果制品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和食用農(nóng)產(chǎn)品。產(chǎn)品抽檢結(jié)果可查詢https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品639批次、不合格樣品9批次,情況通告如下:
一、鎮(zhèn)江丹陽市開發(fā)區(qū)潘鴻武好又多購物中心銷售的標(biāo)稱丹陽市稻香齋食品有限公司生產(chǎn)的香辣鍋巴,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司。
二、江蘇永輝超市有限公司淮安玖瓏匯分公司銷售的石鱘蟹,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院。
三、無錫萬潤超市有限公司銷售的標(biāo)稱上??瑥允称酚邢薰旧a(chǎn)的五香花生,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
四、鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)新城小郁水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的河蝦(中),呋喃西林代謝物不符合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
五、鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)新城郁衛(wèi)東水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的河蝦(大),呋喃西林代謝物不符合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
六、鹽城大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的(解凍)秋刀魚,組胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
七、連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)新村食品店銷售的標(biāo)稱山東特旺食品有限公司委托山東好大哥食品有限公司生產(chǎn)的烤蛋糕(添加木糖醇蛋糕),納他霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
八、江蘇蘇果超市有限公司南通城山路店銷售的標(biāo)稱西藏地球第三極產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司委托無錫五谷食尚食品科技有限公司生產(chǎn)的青稞藜麥水果麥片(其他方便食品),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為江蘇省有機(jī)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。
九、蘇州杰明益餐飲管理有限公司銷售的瓜子酥,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心。
上述不合格食品詳細(xì)信息見附件。針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)將相關(guān)情況向社會(huì)公開。
特此通告。
附件:
附件1-部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).docx
附件2.不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 丹陽市稻香齋食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市丹北鎮(zhèn)埤城鎮(zhèn)中路東段 | 丹陽市開發(fā)區(qū)潘鴻武好又多購物中心 | 丹陽市開發(fā)區(qū)天?;▓@26幢1層 | 香辣鍋巴 | 散裝稱重 | / | 2020-12-13 | 菌落總數(shù)||3.0×10?CFU/g,6.5×10?CFU/g,2.6×10?CFU/g,4.4×10?CFU/g,6.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
2 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司淮安玖瓏匯分公司 | 淮安市淮安區(qū)翔宇南道801號(hào) | 石鱘蟹 | 散稱 | / | 2020-11-01 | 鎘(以Cd計(jì))||0.58mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
3 | 上海楷徳食品有限公司 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)莘磚公路3825號(hào)19幢二層、三層 | 無錫萬潤超市有限公司 | 無錫市錫山區(qū)東北塘東亭北路5號(hào) | 五香花生 | 230克/袋 | / | 2020-11-22 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.57g/100g||≤0.5g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
4 | / | / | 丹徒區(qū)新城小郁水產(chǎn)經(jīng)營部 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)新城瑞泰生鮮市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū) | 河蝦(中) | 散裝稱重 | / | 2020-11-21 | 呋喃西林代謝物||6.81μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
5 | / | / | 丹徒區(qū)新城郁衛(wèi)東水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)新城瑞泰生鮮市場(chǎng)內(nèi) | 河蝦(大) | 散裝稱重 | / | 2020-11-21 | 呋喃西林代謝物||5.66μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
6 | / | / | 鹽城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 鹽城市解放南路239號(hào) | (解凍)秋刀魚 | 稱重 | / | 2020-11-17 | 組胺||340.1mg/100g||≤40mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
7 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東好大哥食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東特旺食品有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:沂水沂博路食品工業(yè)園;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:臨沂市沂水縣沂城街道李家洼村北 | 灌云縣伊山鎮(zhèn)新村食品店 | 灌云縣伊山鎮(zhèn)新村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 烤蛋糕(添加木糖醇蛋糕) | 散裝稱重 | / | 2020-12-07 | 納他霉素||19.4mg/kg||<10mg/kg | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
8 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:無錫五谷食尚食品科技有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:西藏地球第三極產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:無錫市濱湖區(qū)大通路506號(hào);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:拉薩市北京西路8號(hào)環(huán)球大廈6樓東側(cè) | 江蘇蘇果超市有限公司南通城山路店 | 南通市崇川區(qū)城山路100號(hào) | 青稞藜麥水果麥片(其他方便食品) | 240克/袋 | / | 2020-10-23 | 霉菌||300CFU/g,130CFU/g,45CFU/g,40CFU/g,45CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省有機(jī)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | / |
9 | / | / | 蘇州杰明益餐飲管理有限公司 | 蘇州市姑蘇區(qū)西環(huán)路3038號(hào) | 瓜子酥 | 散裝稱重 | / | 2020/10/16 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.88g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | / |
江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年5月26日