中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,大連市市場監(jiān)督管理局發(fā)布了進口酒類產(chǎn)品評價性抽檢結(jié)果。本次抽檢為啤酒和葡萄酒,抽檢依據(jù)是GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等標準要求。抽檢項目包括甲醛、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)等指標。抽檢覆蓋14個生產(chǎn)企業(yè)和10個被抽樣單位,共20批次酒類產(chǎn)品。未檢出不合格產(chǎn)品,合格率為100%。具體抽檢信息如下:
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機構(gòu)名稱 | 檢驗機構(gòu)名稱 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
DC21210200201830544 | 1 | 德國丁科拉克私人啤酒釀造有限公司 | / | 大商股份有限公司瓦房店新瑪特購物廣場 | 遼寧 | 施瓦本小麥黑啤酒 | 500ml/罐 | 2020-05-20 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830543 | 2 | / | / | 大商股份有限公司瓦房店新瑪特購物廣場 | 遼寧 | 拉歌斯城堡波爾多紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2020-03-30 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830516 | 3 | 特殊字符 | 特殊字符 | 遼寧北華聯(lián)綜合超市有限公司大連莊河分公司 | 遼寧 | 德國領(lǐng)鷹小麥啤酒 | 500mL/罐 | 2020-02-11 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830517 | 4 | RENMARK VINEYARDS | GOVERNMENT RD,RENMARK NORTH,SA5341 | 遼寧北華聯(lián)綜合超市有限公司大連莊河分公司 | 遼寧 | 珍藏西拉干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2020-08-08 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830589 | 5 | KAISERDOM-PRIVATBRAUEREI BAMBERG WOERNER GMBH & CO.KG | / | 遼寧北華聯(lián)綜合超市有限公司大連金三角分公司 | 遼寧 | Kaiserdom比爾森啤酒 | 500亳升/罐 | 2020-04-01 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830588 | 6 | 石魚囯際公司 | / | 遼寧北華聯(lián)綜合超市有限公司大連金三角分公司 | 遼寧 | 石魚奇幻梅洛干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2017-06-21 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830541 | 7 | 門德爾松酒莊 | 2995 Silverado Trail,Napa,CA 94558 | 越洋物語(大連)運營管理有限公司錦輝分公司 | 遼寧 | 納帕谷干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2015-02-01 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830542 | 8 | 麒麟啤酒株式會社 | / | 越洋物語(大連)運營管理有限公司錦輝分公司 | 遼寧 | 麒麟 新爽黃色生啤 | 350ml/罐 | 2020-09-01 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830590 | 9 | Bitburger Braugruppe GmbH | R?mermauer 3/54634 Bitburg | 大連高新區(qū)凌水路良運歐寶佳源超市 | 遼寧 | 德國百帝王小麥啤酒 | 500ml/瓶 | 2021-01-05 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830591 | 10 | 智利 瑪琪古酒莊 | 圣地亞哥市圣依納塞區(qū)羅約拉街2170號 | 大連高新區(qū)凌水路良運歐寶佳源超市 | 遼寧 | 赤霞珠紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2018-08-22 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830568 | 11 | 卡塞拉酒業(yè)私人有限公司 | / | 大連家家福超市有限公司 | 遼寧 | 黃尾袋鼠加本力蘇維翁紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2019-01-18 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830567 | 12 | / | / | 大連家家福超市有限公司 | 遼寧 | 麥爾斯騎士黑啤酒 | 500ml/罐 | 2019-09-17 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830514 | 13 | 蘭德博格集團 | 德國法蘭克福市達姆施塔特公路185號 | 遼寧華潤萬家生活超市有限公司大連中山路店 | 遼寧 | 星琥小麥啤酒 | 500mL/罐 | 2020-08-20 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830539 | 14 | EUROVINS SARL | / | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)嘉宙超市 | 遼寧 | 德索曼騎士干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2016-01-06 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830540 | 15 | 韓國 海特真露株式會社 | 韓國 全羅北道 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)嘉宙超市 | 遼寧 | 新海特啤酒 | 500毫升/罐 | 2020-03-11 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830587 | 16 | / | / | 大連好又多百貨商業(yè)廣場有限公司旅順分公司 | 遼寧 | 布麗斯赤霞珠紅葡萄酒 | 750毫升/瓶 | 2020-02-10 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830515 | 17 | / | / | 遼寧華潤萬家生活超市有限公司大連中山路店 | 遼寧 | 奔富蔻蘭山設(shè)拉子赤霞珠紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2020-05-01 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830586 | 18 | / | / | 大連好又多百貨商業(yè)廣場有限公司旅順分公司 | 遼寧 | 卡納皮里小麥啤酒 | 568毫升/罐 | 2020-06-11 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830570 | 19 | S.A.S LOUIS DISTRIBUTION | / | 麥德龍商業(yè)集團有限公司大連西崗商場 | 遼寧 | 拉圖瑪薩堡莊園干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2020-11-14 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ | |
DC21210200201830569 | 20 | / | / | 麥德龍商業(yè)集團有限公司大連西崗商場 | 遼寧 | Orion生啤酒 | 500mL/罐 | 2020-10-26 | 酒類 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/ |
注:進貨來源中的進貨渠道信息均由商戶提供。