中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 福州市長樂區(qū)人民政府網(wǎng)站3月16日發(fā)布區(qū)市場監(jiān)督管理局2021年餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢信息通告(第1期)。
福州市長樂區(qū)市場監(jiān)督管理局2021年餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢信息通告(第1期)
近期,福州市長樂區(qū)市場監(jiān)督管理局組織開展2021年食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)“兩節(jié)”“兩會”專項監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將相關(guān)信息公布如下:
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及3大類食品,包括:糧食加工品、食用油、油脂及其制品、餐飲食品等產(chǎn)品,共抽檢20批次,合格率100%。樣品信息詳見附件。
特此公告。
附表:2021年餐飲環(huán)節(jié)普通食品抽檢產(chǎn)品信息表(第1期)
2021年餐飲環(huán)節(jié)普通食品抽檢合格信息表(第1期) | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 食品大類(一級) | 食品亞類(二級) | 食品品種(三級) | 食品細類(四級) | 樣品名稱 | 樣品屬性(預(yù)包裝食品/食用農(nóng)產(chǎn)品/餐飲食品/其他) | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 監(jiān)督抽檢結(jié)果 | |||||||||||||||
抽樣單位名稱 | 抽樣單位地址 | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 抽樣環(huán)節(jié)(生產(chǎn)/流通/餐飲) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)地址 | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 許可資質(zhì)(生產(chǎn)許可證/流通許可證/餐飲許可證) | 監(jiān)督抽檢結(jié)論(合格/不合格) | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標準規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實測值 | 抽檢報告編號 | |||||||||||
1 | XC21350112371200015 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 大豆油 | 一級大豆油 | 預(yù)包裝食品 | 順天旺 | 20升/瓶 | 2021-02-02 | 福州市長樂區(qū)航城北浪紅運火鍋店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星青鸞廣場室內(nèi)購物中心三層C001-1號商鋪 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | 福州市順添旺糧油食品有限公司 | 福州市倉山區(qū)金山投資區(qū)金工路1號 | 福建 | 福州 | 倉山區(qū) | 生產(chǎn)許可證 | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0223 |
2 | XC21350112371200016 | 餐飲食品 | 復(fù)合調(diào)味料(自制) | 半固態(tài)調(diào)味料(自制) | 火鍋調(diào)味料(底料、蘸料)(自制) | 花生醬蘸料(自制) | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-09 | 福州市長樂區(qū)航城北浪紅運火鍋店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星青鸞廣場室內(nèi)購物中心三層C001-1號商鋪 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0224 |
3 | XC21350112371200017 | 餐飲食品 | 其他餐飲食品 | 米面及其制品(餐飲) | 生濕面制品(餐飲) | 手搟面(生濕面制品) | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-09 | 福州市長樂區(qū)航城北浪紅運火鍋店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星青鸞廣場室內(nèi)購物中心三層C001-1號商鋪 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0225 |
4 | XC21350112371200018 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 秋田小町(大米) | 預(yù)包裝食品 | 周家堡 | 25kg/袋 | 2021-01-10 | 福州市長樂區(qū)吳航老郭粥鋪 | 福建省福州市長樂區(qū)吳航街道資圣路89號 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | 吉林周家堡農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)雅達虹工業(yè)集中區(qū) | 吉林 | 松原 | 寧江區(qū) | 生產(chǎn)許可證 | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0226 |
5 | XC21350112371200019 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 發(fā)酵面制品(自制) | 紅糖饅頭 | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-09 | 福州市長樂區(qū)吳航老郭粥鋪 | 福建省福州市長樂區(qū)吳航街道資圣路89號 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0227 |
6 | XC21350112371200020 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 發(fā)酵面制品(自制) | 肉包 | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-09 | 福州市長樂區(qū)吳航老郭粥鋪 | 福建省福州市長樂區(qū)吳航街道資圣路89號 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0228 |
7 | XC21350112371201016 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 大米 | 預(yù)包裝食品 | 昌旺 | 25kg/袋 | 2020-11-09 | 福州川澤餐飲有限公司長樂區(qū)萬星廣場分店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星電影廣場315、316、317室 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | 五常市昌旺米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市五常市山河鎮(zhèn)站前街 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 五常 | 生產(chǎn)許可證 | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0229 |
8 | XC21350112371201017 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 大豆油 | 一級大豆油 | 預(yù)包裝食品 | 園福 | 14.5L/瓶 | 2021-02-08 | 福州川澤餐飲有限公司長樂區(qū)萬星廣場分店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星電影廣場315、316、317室 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | 福州市長樂區(qū)益海油脂食品有限公司 | 福州市長樂區(qū)古槐鎮(zhèn)高樓工業(yè)區(qū)2號 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 生產(chǎn)許可證 | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0230 |
9 | XC21350112371201018 | 餐飲食品 | 其他餐飲食品 | 米面及其制品(餐飲) | 生濕面制品(餐飲) | 手工面 | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-09 | 福州川澤餐飲有限公司長樂區(qū)萬星廣場分店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星電影廣場315、316、317室 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0231 |
10 | XC21350112371201019 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 醬鹵肉、肉灌腸、其他熟肉(自制) | 羊肉(熟) | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-09 | 福州川澤餐飲有限公司長樂區(qū)萬星廣場分店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星電影廣場315、316、317室 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0232 |
11 | XC21350112371201020 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 醬鹵肉、肉灌腸、其他熟肉(自制) | 五花肉(熟) | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-09 | 福州市長樂區(qū)航城余長坤餐飲店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星青鸞廣場三層C008,C009 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0233 |
12 | XC21350112371201021 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 煎炸過程用油(餐飲環(huán)節(jié)) | 煎炸過程用油 | 大豆油(煎炸過程用油) | 其他 | / | / | 2021-02-09 | 福州市長樂區(qū)航城余長坤餐飲店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星青鸞廣場三層C008,C009 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0234 |
13 | XC21350112371201022 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 五常大米 | 預(yù)包裝食品 | 五常及圖形商標 | 4.75kg/袋 | 2021-01-03 | 福州市長樂區(qū)航城余長坤餐飲店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星青鸞廣場三層C008,C009 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | 五常市興國糧油工貿(mào)有限公司 | 黑龍江省五常市常堡鄉(xiāng)福興村 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 五常 | 生產(chǎn)許可證 | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0235 |
14 | XC21350112371202021 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 大米 | 預(yù)包裝食品 | 江水龍王及圖案 | 10kg/袋 | 2020-10-14 | 福州市長樂區(qū)潭頭百榕小棧酒樓 | 福建省福州市長樂區(qū)潭頭鎮(zhèn)汶上村西53號 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | 吉林金順米業(yè)有限公司 | 吉林省長春市德惠市岔路口鎮(zhèn)新生村(十社) | 吉林 | 長春 | 德惠 | 生產(chǎn)許可證 | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0238 |
15 | XC21350112371202022 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 大豆油 | 大豆油 | 預(yù)包裝食品 | 金富魚 | 16升/桶 | 2021-02-02 | 福州市長樂區(qū)潭頭百榕小棧酒樓 | 福建省福州市長樂區(qū)潭頭鎮(zhèn)汶上村西53號 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | 福州興富食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)中院村院前88號實驗性生產(chǎn)車間4#廠房第一、二、三層 | 福建 | 福州 | 閩侯 | 生產(chǎn)許可證 | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0239 |
16 | XC21350112371202023 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 粳米 | 預(yù)包裝食品 | / | 25kg/袋 | 2021-01-04 | 福州市長樂區(qū)金峰印象川蜀大宅門餐飲店 | 福建省福州市長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)金港城商業(yè)中心獨立商業(yè)C區(qū)第一層編號為獨立商業(yè)107-112 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | 肥西縣豐樂鎮(zhèn)水華精米廠 | 皖肥西縣豐樂鎮(zhèn)曹祠村 | 安徽 | 合肥 | 肥西 | 生產(chǎn)許可證 | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0240 |
17 | XC21350112371202024 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 煎炸過程用油(餐飲環(huán)節(jié)) | 煎炸過程用油 | 煎炸油 | 其他 | / | / | 2021-02-09 | 福州市長樂區(qū)金峰印象川蜀大宅門餐飲店 | 福建省福州市長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)金港城商業(yè)中心獨立商業(yè)C區(qū)第一層編號為獨立商業(yè)107-112 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0241 |
18 | XC21350112371202025 | 餐飲食品 | 其他餐飲食品 | 米面及其制品(餐飲) | 生濕面制品(餐飲) | 手搟面 | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-09 | 福州市長樂區(qū)金峰印象川蜀大宅門餐飲店 | 福建省福州市長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)金港城商業(yè)中心獨立商業(yè)C區(qū)第一層編號為獨立商業(yè)107-112 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0242 |
19 | XC21350112371202026 | 餐飲食品 | 復(fù)合調(diào)味料(自制) | 半固態(tài)調(diào)味料(自制) | 火鍋調(diào)味料(底料、蘸料)(自制) | 辣椒醬 | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-07 | 福州市長樂區(qū)金峰特味佳牛肉火鍋店 | 福建省福州市長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)三星村星城區(qū)8號樓(8-8)號 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0243 |
20 | XC21350112371202027 | 餐飲食品 | 復(fù)合調(diào)味料(自制) | 半固態(tài)調(diào)味料(自制) | 火鍋調(diào)味料(底料、蘸料)(自制) | 沙茶醬 | 餐飲食品 | / | / | 2021-02-08 | 福州市長樂區(qū)金峰特味佳牛肉火鍋店 | 福建省福州市長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)三星村星城區(qū)8號樓(8-8)號 | 福建 | 福州 | 長樂區(qū) | 餐飲 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 2021SFJC-XC0244 |
福州市長樂區(qū)市場監(jiān)督管理局
2021年3月12日