中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 深圳市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站2月24日發(fā)布2020年12月7日-12月11日深圳市例行監(jiān)測豬肉產(chǎn)品和蔬菜質(zhì)量安全監(jiān)測結(jié)果(第四十八期)。
2020年12月7日-12月11日深圳市例行監(jiān)測豬肉產(chǎn)品和蔬菜質(zhì)量安全監(jiān)測結(jié)果(第四十八期)
根據(jù)《市市場監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)2020年深圳市食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測方案的通知》,2020年12月7日-12月11日深圳市市場監(jiān)督管理局在全市監(jiān)測豬肉產(chǎn)品54份,全部樣品合格;蔬菜82份,全部樣品合格。具體信息詳見附件。
附件:2020年深圳市豬肉產(chǎn)品和蔬菜質(zhì)量安全例行監(jiān)測結(jié)果(第48期)
深圳市市場監(jiān)督管理局
2021年2月8日
附件:2020年深圳市豬肉產(chǎn)品和蔬菜質(zhì)量安全例行監(jiān)測結(jié)果(第四十八期12月7日-12月11日抽檢)
表1豬肉產(chǎn)品和蔬菜質(zhì)量安全例行監(jiān)測總體情況表
名稱 | 檢測樣品數(shù)(份) | 不合格樣品數(shù)量(份) | 樣品合格率(%) |
豬肉產(chǎn)品 | 54 | 0 | 100 |
蔬菜 | 82 | 0 | 100 |
表2 各監(jiān)測位點豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測情況表
序號 | 抽樣 日期 | 樣品 名稱 | 受檢單位名稱 | 地址 | 抽樣 區(qū)域 | 抽樣場所 | 標(biāo)稱產(chǎn)地來源 | 抽樣地點/ 檢疫證號 | 不合格項目(μg/kg) | 判斷要求(μg/kg) | 所檢項目判定 | 備注 |
1 | 2020/12/7 | 豬肉 | 深圳市光明新區(qū)公明萬豪百貨店 | 深圳市光明新區(qū)公明塘尾塘前路29號2棟 | 光明區(qū) | 商場超市 | 深圳市光明區(qū)公明田寮市場15號檔東莞市虎門肉聯(lián)廠有限公司 | 44089887054 | / | / | 合格 | / |
2 | 2020/12/7 | 豬肉 | 深圳市鹽田區(qū)眾德佳連鎖超市 | 深圳市鹽田區(qū)恩上路綜合樓B1-2(109號) | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 深圳市五豐肉聯(lián)廠 | 44098566330 | / | / | 合格 | / |
3 | 2020/12/7 | 豬肉 | 深圳市龍華新區(qū)龍華大江南百貨商場 | 龍華區(qū)龍華街道大浪南路三聯(lián)墩背市場1至2層A區(qū) | 龍華區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
4 | 2020/12/7 | 豬肉 | 深圳市安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道大康路口橫崗農(nóng)貿(mào)農(nóng)批市場商住樓一樓 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)批市場 | 無 | 710-2號 | / | / | 合格 | / |
5 | 2020/12/7 | 豬肉 | 深圳市安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道大康路口橫崗農(nóng)貿(mào)農(nóng)批市場商住樓一樓 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)批市場 | 無 | 710-5號 | / | / | 合格 | / |
6 | 2020/12/7 | 豬肉 | 深圳市安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道大康路口橫崗農(nóng)貿(mào)農(nóng)批市場商住樓一樓 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)批市場 | 無 | 710-5號 | / | / | 合格 | / |
7 | 2020/12/8 | 豬肉 | 深圳市光明新區(qū)公明百信愛家生活超市 | 深圳市光明區(qū)公明街道樓村社區(qū)繪貓路16號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 44086682385 | / | / | 合格 | / |
8 | 2020/12/8 | 豬肉 | 深圳市鹽田區(qū)藍郡生鮮超市 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道金融路與海景二路交匯東南藍郡西堤花園04號鋪 | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 惠東縣東進保鮮肉類有限公司 | 44913985033 | / | / | 合格 | / |
9 | 2020/12/8 | 豬肉 | 深圳市崗廈實業(yè)股份有限公司崗廈街市 | 深圳市福田區(qū)崗廈樓片區(qū)西側(cè)好百年商場東側(cè) | 福田區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 張卓明 | / | / | 合格 | / |
10 | 2020/12/8 | 豬肉 | 深圳市崗廈實業(yè)股份有限公司崗廈街市 | 深圳市福田區(qū)崗廈樓片區(qū)西側(cè)好百年商場東側(cè) | 福田區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 林劉桂 | / | / | 合格 | / |
11 | 2020/12/8 | 豬肉 | 深圳市崗廈實業(yè)股份有限公司崗廈街市 | 深圳市福田區(qū)崗廈樓片區(qū)西側(cè)好百年商場東側(cè) | 福田區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 盧坤壽 | / | / | 合格 | / |
12 | 2020/12/8 | 豬肉 | 深圳市百家旺智錯物業(yè)管理有限公司 | 平湖街道輔城坳社區(qū)輔岐路217號 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 39號 | / | / | 合格 | / |
13 | 2020/12/8 | 豬肉 | 深圳市百家旺智錯物業(yè)管理有限公司 | 平湖街道輔城坳社區(qū)輔岐路217號 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 12號 | / | / | 合格 | / |
14 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 江西省贛州市安遠縣 | 3602280473 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201091 |
15 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 江西省贛州市安遠縣 | 3602280473 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201092 |
16 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 江西省贛州市安遠縣 | 3602280473 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201093 |
17 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 韶關(guān)市仁化縣大橋鎮(zhèn) | 44901586050 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201094 |
序號 | 抽樣 日期 | 樣品 名稱 | 受檢單位名稱 | 地址 | 抽樣 區(qū)域 | 抽樣場所 | 標(biāo)稱產(chǎn)地來源 | 抽樣地點/ 檢疫證號 | 不合格項目(μg/kg) | 判斷要求(μg/kg) | 所檢項目判定 | 備注 |
18 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 韶關(guān)市仁化縣大橋鎮(zhèn) | 44901586050 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201095 |
19 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 韶關(guān)市仁化縣大橋鎮(zhèn) | 44901586050 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201096 |
20 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 湖南省衡陽市衡東縣 | 4302710983 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201097 |
21 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 湖南省衡陽市衡東縣 | 4302710983 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201098 |
22 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 湖南省衡陽市衡東縣 | 4302710983 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201099 |
23 | 2020/12/8 | 豬肝 | 華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)五豐路8號 | 龍崗區(qū) | 屠宰場 | 湖南省衡陽市衡東縣 | 4302710983 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201100 |
24 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 肇慶市高要市 | 44803654359 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201261 |
25 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 肇慶市高要市 | 44803654359 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201262 |
26 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 肇慶市高要市 | 44803654359 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201263 |
27 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 湖南省株洲市攸縣 | 3601825767 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201264 |
28 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 湖南省株洲市攸縣 | 3601825767 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201265 |
29 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 湖南省株洲市攸縣 | 3601825767 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201266 |
30 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 江西省宜春市上高縣 | 3601949746 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201267 |
31 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 江西省宜春市上高縣 | 3601949746 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201268 |
32 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 湖北省孝感市孝昌縣 | 4201882697 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201269 |
33 | 2020/12/9 | 豬肝 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 玉塘街道玉律社區(qū)根玉路15-1一層 | 光明區(qū) | 屠宰場 | 湖北省孝感市孝昌縣 | 4201882697 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201270 |
34 | 2020/12/9 | 豬肉 | 深圳市蛇口市場服務(wù)有限公司 | 深圳市蛇口漁村路市場三樓B房 | 南山區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 農(nóng)牧美益肉業(yè) | 9號/44086441764 | / | / | 合格 | / |
35 | 2020/12/9 | 豬肉 | 深圳市蛇口市場服務(wù)有限公司 | 深圳市蛇口漁村路市場三樓B房 | 南山區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 農(nóng)牧美益肉業(yè) | 10號/44086441759 | / | / | 合格 | / |
序號 | 抽樣 日期 | 樣品 名稱 | 受檢單位名稱 | 地址 | 抽樣 區(qū)域 | 抽樣場所 | 標(biāo)稱產(chǎn)地來源 | 抽樣地點/ 檢疫證號 | 不合格項目(μg/kg) | 判斷要求(μg/kg) | 所檢項目判定 | 備注 |
36 | 2020/12/9 | 豬肉 | 深圳市坪山新區(qū)世紀(jì)商場 | 坪山新區(qū)坪山南布居委大同路9號(101) | 坪山區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
37 | 2020/12/10 | 豬肉 | 深圳市暉騰購物廣場有限公司 | 深圳市光明區(qū)光明街道光明社區(qū)光翠路光明農(nóng)貿(mào)市場二期主樓二層 | 光明區(qū) | 商場超市 | 深圳市嘉康惠寶肉業(yè)有限公 | 44102051295、44102051296、44102051297 | / | / | 合格 | / |
38 | 2020/12/10 | 豬肉(土豬肉) | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司天悅南灣超市 | 南山區(qū)西麗街道留仙大道2188號天悅南灣小區(qū)負(fù)一層及一層部分 | 南山區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
39 | 2020/12/10 | 豬肉 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司好來分店 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道深南中路華潤中心萬象城第B48商鋪 | 羅湖區(qū) | 商場超市 | 長春眾品食品有限公司 | 2202328246 | / | / | 合格 | / |
40 | 2020/12/10 | 豬肉 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司好來分店 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道深南中路華潤中心萬象城第B48商鋪 | 羅湖區(qū) | 商場超市 | 深圳市五豐肉聯(lián)廠 | 44098679367 | / | / | 合格 | / |
41 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 廣東省茂名市化州市 | 44807781698 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201081 |
42 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 廣東省茂名市化州市 | 44807781698 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201082 |
43 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 湖南省衡陽市耒陽市 | 4302733609 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201083 |
44 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 湖南省衡陽市耒陽市 | 4302733609 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201084 |
45 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 河南省南陽市唐河縣 | 4114089267 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201085 |
46 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 河南省南陽市唐河縣 | 4114089267 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201086 |
47 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 江西省撫州市資溪縣 | 3602149501 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201087 |
48 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 江西省撫州市資溪縣 | 3602149501 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201088 |
49 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 云南省曲靖市會澤縣 | 5301536156 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201089 |
50 | 2020/12/10 | 豬肝 | 深圳市中龍食品有限公司 | 坪山新區(qū)龍?zhí)锝值例埮d北路135號 | 坪山區(qū) | 屠宰場 | 云南省曲靖市會澤縣 | 5301536156 | / | / | 合格 | 抽樣編號:X201201090 |
51 | 2020/12/11 | 豬肉 | 沃爾瑪(深圳)百貨有限公司龍華山姆會員商店 | 龍華區(qū)龍華街道景龍社區(qū)壹成中心景園壹方天地E區(qū)梅龍路1111號 | 龍華區(qū) | 商場超市 | 深圳市五豐肉聯(lián)廠 | 44098675973 | / | / | 合格 | / |
52 | 2020/12/11 | 豬肉 | 深圳市龍廣市場發(fā)展有限公司坪山舊市場 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道建設(shè)路東側(cè) | 坪山區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 深圳市中龍食品有限公司 | 7號/44093575886 | / | / | 合格 | / |
序號 | 抽樣 日期 | 樣品 名稱 | 受檢單位名稱 | 地址 | 抽樣 區(qū)域 | 抽樣場所 | 標(biāo)稱產(chǎn)地來源 | 抽樣地點/ 檢疫證號 | 不合格項目(μg/kg) | 判斷要求(μg/kg) | 所檢項目判定 | 備注 |
53 | 2020/12/11 | 豬肉 | 深圳市龍廣市場發(fā)展有限公司坪山舊市場 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道建設(shè)路東側(cè) | 坪山區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 深圳市中龍食品有限公司 | 11號/44093575892 | / | / | 合格 | / |
54 | 2020/12/11 | 豬肉 | 深圳市龍廣市場發(fā)展有限公司坪山舊市場 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道建設(shè)路東側(cè) | 坪山區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 深圳市中龍食品有限公司 | 13號/44093573143 | / | / | 合格 | / |
表3 各監(jiān)測位點蔬菜質(zhì)量安全例行監(jiān)測情況表
序號 | 抽樣 日期 | 樣品 名稱 | 受檢單位名稱 | 地址 | 抽樣區(qū)域 | 抽樣場所 | 標(biāo)稱產(chǎn)地來源 | 抽樣地點 | 不合格項目(mg/kg) | 判斷要求(mg/kg) | 所檢項目判定 | 備注 |
1 | 2020/12/7 | 苦瓜 | 深圳市光明新區(qū)公明萬豪百貨店 | 深圳市光明新區(qū)公明塘尾塘前路29號2棟 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
2 | 2020/12/7 | 菜薹 | 深圳市光明新區(qū)公明萬豪百貨店 | 深圳市光明新區(qū)公明塘尾塘前路29號2棟 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
3 | 2020/12/7 | 豆瓣菜 | 深圳市光明新區(qū)公明萬豪百貨店 | 深圳市光明新區(qū)公明塘尾塘前路29號2棟 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
4 | 2020/12/7 | 葉用萵苣 | 深圳市光明新區(qū)公明萬豪百貨店 | 深圳市光明新區(qū)公明塘尾塘前路29號2棟 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
5 | 2020/12/7 | 油麥菜 | 深圳市鹽田區(qū)眾德佳連鎖超市 | 深圳市鹽田區(qū)恩上路綜合樓B1-2(109號) | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
6 | 2020/12/7 | 蘿卜 | 深圳市鹽田區(qū)眾德佳連鎖超市 | 深圳市鹽田區(qū)恩上路綜合樓B1-2(109號) | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
7 | 2020/12/7 | 結(jié)球甘藍 | 深圳市鹽田區(qū)眾德佳連鎖超市 | 深圳市鹽田區(qū)恩上路綜合樓B1-2(109號) | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
8 | 2020/12/7 | 花椰菜 | 深圳市鹽田區(qū)眾德佳連鎖超市 | 深圳市鹽田區(qū)恩上路綜合樓B1-2(109號) | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
9 | 2020/12/7 | 苦瓜 | 深圳市龍華新區(qū)龍華大江南百貨商場 | 龍華區(qū)龍華街道大浪南路三聯(lián)墩背市場1至2層A區(qū) | 龍華區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
10 | 2020/12/7 | 食莢豌豆 | 深圳市龍華新區(qū)龍華大江南百貨商場 | 龍華區(qū)龍華街道大浪南路三聯(lián)墩背市場1至2層A區(qū) | 龍華區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
11 | 2020/12/7 | 茼蒿 | 深圳市龍華新區(qū)龍華大江南百貨商場 | 龍華區(qū)龍華街道大浪南路三聯(lián)墩背市場1至2層A區(qū) | 龍華區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
12 | 2020/12/7 | 菜薹 | 深圳市龍華新區(qū)龍華大江南百貨商場 | 龍華區(qū)龍華街道大浪南路三聯(lián)墩背市場1至2層A區(qū) | 龍華區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
13 | 2020/12/7 | 黃瓜 | 深圳市龍華新區(qū)龍華大江南百貨商場 | 龍華區(qū)龍華街道大浪南路三聯(lián)墩背市場1至2層A區(qū) | 龍華區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
14 | 2020/12/7 | 南瓜 | 深圳市龍華新區(qū)龍華大江南百貨商場 | 龍華區(qū)龍華街道大浪南路三聯(lián)墩背市場1至2層A區(qū) | 龍華區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
15 | 2020/12/7 | 葉用萵苣 | 深圳市安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道大康路口橫崗農(nóng)貿(mào)農(nóng)批市場商住樓一樓 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)批市場 | 無 | CD19號 | / | / | 合格 | / |
16 | 2020/12/7 | 菜薹 | 深圳市安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道大康路口橫崗農(nóng)貿(mào)農(nóng)批市場商住樓一樓 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)批市場 | 無 | CD19號 | / | / | 合格 | / |
17 | 2020/12/7 | 花椰菜 | 深圳市安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道大康路口橫崗農(nóng)貿(mào)農(nóng)批市場商住樓一樓 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)批市場 | 無 | CD15號 | / | / | 合格 | / |
序號 | 抽樣 日期 | 樣品 名稱 | 受檢單位名稱 | 地址 | 抽樣區(qū)域 | 抽樣場所 | 標(biāo)稱產(chǎn)地來源 | 抽樣地點 | 不合格項目(mg/kg) | 判斷要求(mg/kg) | 所檢項目判定 | 備注 |
18 | 2020/12/7 | 菠菜 | 深圳市安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道大康路口橫崗農(nóng)貿(mào)農(nóng)批市場商住樓一樓 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)批市場 | 無 | CD15號 | / | / | 合格 | / |
19 | 2020/12/7 | 茄子 | 深圳市安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道大康路口橫崗農(nóng)貿(mào)農(nóng)批市場商住樓一樓 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)批市場 | 無 | C20-22號 | / | / | 合格 | / |
20 | 2020/12/7 | 葉芥菜 | 深圳市安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道大康路口橫崗農(nóng)貿(mào)農(nóng)批市場商住樓一樓 | 龍崗區(qū) | 農(nóng)批市場 | 無 | C20-22號 | / | / | 合格 | / |
21 | 2020/12/8 | 油麥菜 | 深圳市光明新區(qū)公明百信愛家生活超市 | 深圳市光明區(qū)公明街道樓村社區(qū)繪貓路16號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
22 | 2020/12/8 | 辣椒 | 深圳市光明新區(qū)公明百信愛家生活超市 | 深圳市光明區(qū)公明街道樓村社區(qū)繪貓路16號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
23 | 2020/12/8 | 姜 | 深圳市光明新區(qū)公明百信愛家生活超市 | 深圳市光明區(qū)公明街道樓村社區(qū)繪貓路16號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
24 | 2020/12/8 | 大白菜 | 深圳市光明新區(qū)公明百信愛家生活超市 | 深圳市光明區(qū)公明街道樓村社區(qū)繪貓路16號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
25 | 2020/12/8 | 黃瓜 | 深圳市鹽田區(qū)藍郡生鮮超市 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道金融路與海景二路交匯東南藍郡西堤花園04號鋪 | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
26 | 2020/12/8 | 蓮藕 | 深圳市鹽田區(qū)藍郡生鮮超市 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道金融路與海景二路交匯東南藍郡西堤花園04號鋪 | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
27 | 2020/12/8 | 葉用萵苣 | 深圳市鹽田區(qū)藍郡生鮮超市 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道金融路與海景二路交匯東南藍郡西堤花園04號鋪 | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
28 | 2020/12/8 | 普通白菜(小白菜) | 深圳市鹽田區(qū)藍郡生鮮超市 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道金融路與海景二路交匯東南藍郡西堤花園04號鋪 | 鹽田區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
29 | 2020/12/8 | 普通白菜(小白菜) | 深圳市崗廈實業(yè)股份有限公司崗廈街市 | 深圳市福田區(qū)崗廈樓片區(qū)西側(cè)好百年商場東側(cè) | 福田區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 詹旭新 | / | / | 合格 | / |
30 | 2020/12/8 | 大白菜 | 深圳市崗廈實業(yè)股份有限公司崗廈街市 | 深圳市福田區(qū)崗廈樓片區(qū)西側(cè)好百年商場東側(cè) | 福田區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 詹旭新 | / | / | 合格 | / |
31 | 2020/12/8 | 豇豆 | 深圳市崗廈實業(yè)股份有限公司崗廈街市 | 深圳市福田區(qū)崗廈樓片區(qū)西側(cè)好百年商場東側(cè) | 福田區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 羅少魯 | / | / | 合格 | / |
32 | 2020/12/8 | 茄子 | 深圳市崗廈實業(yè)股份有限公司崗廈街市 | 深圳市福田區(qū)崗廈樓片區(qū)西側(cè)好百年商場東側(cè) | 福田區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 羅少魯 | / | / | 合格 | / |
33 | 2020/12/8 | 馬鈴薯 | 深圳市崗廈實業(yè)股份有限公司崗廈街市 | 深圳市福田區(qū)崗廈樓片區(qū)西側(cè)好百年商場東側(cè) | 福田區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 唐禮強 | / | / | 合格 | / |
34 | 2020/12/8 | 黃瓜 | 深圳市崗廈實業(yè)股份有限公司崗廈街市 | 深圳市福田區(qū)崗廈樓片區(qū)西側(cè)好百年商場東側(cè) | 福田區(qū) | 農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場 | 無 | 唐禮強 | / | / | 合格 | / |
