中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,深圳市市場監(jiān)督管理局發(fā)布的2020年食品安全抽樣檢驗(yàn)情況通報(bào)(第三十七期)顯示,26批次食品不合格。
為強(qiáng)化深圳食品安全監(jiān)管,有效防控系統(tǒng)性、區(qū)域性和行業(yè)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,進(jìn)一步提高人民群眾的獲得感、幸福感和安全感,2020年深圳市市場監(jiān)督管理局對食品抽檢制度進(jìn)行創(chuàng)新性優(yōu)化改革,突出問題導(dǎo)向,制定了食品監(jiān)督抽檢問題發(fā)現(xiàn)率4%的工作目標(biāo),遵循避免重復(fù)、全面覆蓋的抽檢原則,確保抽檢監(jiān)測經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處,最大限度地發(fā)揮檢測效益。深圳市市場監(jiān)督管理局以此工作目標(biāo)開展食品日常監(jiān)督抽檢、評價(jià)性抽檢、專項(xiàng)抽檢、執(zhí)法抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測等方式的抽檢工作。
本次抽檢類型為評價(jià)性抽檢、專項(xiàng)抽檢和執(zhí)法抽檢,抽樣時(shí)間為2020年9月至11月,共抽檢生產(chǎn)、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品668批次,涉及經(jīng)營主體340家,共檢測食品指標(biāo)5159項(xiàng)次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品26批次,其中,評價(jià)性抽檢共抽取465批次樣品,合格率為99.4%(評價(jià)性抽檢是評價(jià)該地區(qū)食品安全水平的重要指標(biāo));專項(xiàng)抽檢和執(zhí)法抽檢共抽取203批次樣品,檢出不合格樣品23批次。涉及不合格食品類別有餐飲食品1批次、淀粉及淀粉制品1批次、糧食加工品5批次、食用農(nóng)產(chǎn)品14批次、食用油、油脂及其制品2批次、蔬菜制品1批次、水產(chǎn)制品1批次、水果制品1批次;涉及不合格項(xiàng)目類別為農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑、非食用物質(zhì)、金屬等元素污染物、其他污染物、標(biāo)簽。
深圳市市場監(jiān)督管理局表示,對本次抽檢不合格的產(chǎn)品,已采取行政控制措施,防止不合格產(chǎn)品進(jìn)一步流入市場。要求各轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營單位對不合格產(chǎn)品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布。
抽檢不合格信息 | |||||||||||||
序號 | 抽樣單號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細(xì)地址 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱文字商標(biāo) | 型號規(guī)格等級 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 批號/生產(chǎn)日期/購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目|標(biāo)準(zhǔn)要求|檢驗(yàn)結(jié)果 | 食品分類 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | SZ201004129 | 深圳市金百味餐飲管理策劃有限公司金運(yùn)店 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道深南中路6033號金運(yùn)世紀(jì)大廈南廣場一至三樓 | 綠豆芽 | / | / | / | / | 2020-10-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))|不得檢出|0.020(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | 以上不合格報(bào)告均已依據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》要求,在時(shí)限內(nèi)將報(bào)告送達(dá)告知被抽樣單位,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未對抽檢結(jié)果提出復(fù)檢異議,現(xiàn)予以公示。 |
2 | SZ201003824 | 深圳市勝記飯店發(fā)展有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福田街道中心區(qū)益田路與福華路交匯處卓越時(shí)代廣場3A01-3A12 | 花甲(鮮活) | / | 散裝稱重 | / | / | 2020-10-19 | 恩諾沙星| ≤100 (以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))(μg/kg)|371(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
3 | SZ201003502 | 深圳市福田區(qū)正品肉丸店 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道新香玫肉菜市場一樓18號 | 手工面線 | / | 散裝稱重 | / | / | 2020-10-14 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))|不得使用|0.354(g/kg) | 糧食加工品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
4 | SZ200304144 | 深圳市羅湖區(qū)井都人阿雄潮州菜餐廳 | 深圳市羅湖區(qū)南湖街道人民南路羅湖新村24棟1-3樓 | 泥鯭魚 | / | 散裝 | / | / | 2020-11-05 | 呋喃唑酮代謝物|不得檢出|11.3(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
氯霉素|不得檢出|4.02(μg/kg) | |||||||||||||
5 | SZ200304143 | 深圳市羅湖區(qū)井都人阿雄潮州菜餐廳 | 深圳市羅湖區(qū)南湖街道人民南路羅湖新村24棟1-3樓 | 象拔蚌 | / | 散裝 | / | / | 2020-11-06 | 氯霉素|不得檢出|2.10×103(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
6 | SZ200304134 | 深圳市溢香酒樓有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)東門街道人民北路3146號永通大廈三樓 | 桂花魚(淡水) | / | 散裝 | / | / | 2020-11-06 | 氯霉素|不得檢出|2.26(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
7 | SZ200304104 | 深圳市源城客家王餐廳 | 深圳市羅湖區(qū)清水河街道金碧路泥崗北村食街73號一、二樓 | 花甲 | / | 散裝 | / | / | 2020-11-05 | 呋喃唑酮代謝物|不得檢出|51.7(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
8 | SZ201004510 | 深圳市南山區(qū)29號張偉農(nóng)副產(chǎn)品店 | 深圳市南山區(qū)南山街道南新路南山市場27、29號 | 蘿卜干 | / | / | / | / | 2020-11-16 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))|≤1.0 (g/kg) | 1.23(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
9 | SZ201004366 | 深圳市南山區(qū)馬木亥買地蘭州拉面餐飲店 | 深圳市南山區(qū)粵海街道麻嶺社區(qū)高新中四道6號凱麗花園1棟108 | 白餅 | / | / | / | / | 2020-11-03 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))|不得使用|0.188(g/kg) | 餐飲食品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
10 | SZ201004169 | 深圳西麗南蓉大酒店有限公司 | 深圳市南山區(qū)西麗沙河西路3233號2、3、4層 | 長豆角(豇豆) | / | / | / | / | 2020-10-22 | 克百威|≤0.02 (mg/kg) |0.53(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
11 | SZ201004084 | 深圳市小炳勝飲食有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道文心五路33號海岸城購物中心負(fù)一層045號商鋪 | 黃豆芽 | / | / | / | / | 2020-10-22 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)|不得檢出 | 13.7(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
12 | SZ201003970 | 深圳市快樂園餐飲管理有限公司生態(tài)園店 | 深圳市南山區(qū)粵海街道深圳灣科技發(fā)展有限公司生態(tài)園三區(qū)10棟A座02層11號商鋪 | 綠豆芽 | / | / | / | / | 2020-10-20 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))|不得檢出|0.061(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
13 | SZ201003879 | 深圳市金百味餐飲管理策劃有限公司南山朗科店 | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新南六道十號朗科大廈二樓 | 綠豆芽 | / | / | / | / | 2020-10-20 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))|不得檢出|0.040(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
14 | SZ201003853 | 深圳市海苑餐飲有限公司僑城分店 | 深圳市南山區(qū)沙河街道僑香路4080號僑城坊九方薈商場AL301 | 青口(鮮活) | / | / | / | / | 2020-10-19 | 氯霉素|不得檢出 | 0.40(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
15 | SZ200303520 | 深圳市果林餐飲管理有限公司 | 深圳市寶安區(qū)新安街道創(chuàng)業(yè)二路中洲商業(yè)大廈4樓L415-L416號商鋪 | 指天椒 | / | 散裝 | / | / | 2020-10-09 | 鎘(以Cd計(jì))|≤0.05(mg/kg)|0.13(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
16 | SZ200303502 | 深圳市至尊南崗餐飲有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道上寮社區(qū)新沙路東段2號側(cè) | 黃豆芽 | / | 散裝 | / | / | 2020-10-09 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))|不得使用|84.0(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
6-芐基腺嘌呤(6-BA)|不得使用|11.5(μg/kg) | |||||||||||||
17 | SZ200303501 | 深圳市新至尊海鮮大酒樓有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道北環(huán)路新橋綜合大樓一樓1號、二樓、三樓 | 黃豆芽 | / | 散裝 | / | / | 2020-10-09 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)|不得使用|36.8(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
18 | SZ200303952 | 深圳市龍崗區(qū)阿咪干貨店 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道水徑社區(qū)大靚村二區(qū)101號103 | 話梅 | 鳳枚 | 500g/包 | 廣東鳳枚食品有限公司(分裝) | 廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)嶺頂工業(yè)區(qū) | 2020-06-20 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))|≤8.0(g/kg)|14.6(g/kg) | 水果制品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
19 | SZ200303919 | 深圳市湘津食品米粉制造有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道龍新社區(qū)鴻基路18號科華美廠房2棟201 | 濕米粉 | / | 10千克/箱 | 深圳市湘津食品米粉制造有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道鴻基路18號D棟2樓A | 2020-10-19 | 營養(yǎng)標(biāo)簽|應(yīng)符合GB7718-2011、GB28050-2011要求|不符合 | 糧食加工品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
20 | SZ200303906 | 深圳市寶禾米業(yè)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道力昌社區(qū)新廈工業(yè)城101 | 旺廚珍珠米 | 旺廚 | 25kg/袋 | 深圳市寶禾米業(yè)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道力昌社區(qū)新廈工業(yè)城101 | 2020-10-15 | 營養(yǎng)標(biāo)簽|應(yīng)符合GB7718-2011、GB28050-2011要求|不符合 | 糧食加工品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
21 | SZ200303905 | 深圳市寶禾米業(yè)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道力昌社區(qū)新廈工業(yè)城101 | 旺廚珍珠米 | 旺廚 | 25kg/袋 | 黑龍江雪那紅米業(yè)有限公司 | 黑龍江省農(nóng)墾前進(jìn)農(nóng)場直 | 2020-09-05 | 營養(yǎng)標(biāo)簽|應(yīng)符合GB7718-2011、GB28050-2011要求|不符合 | 糧食加工品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
22 | SZ200204107 | 深圳市邁訊機(jī)電設(shè)備有限公司食堂 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道牛湖村大水田工業(yè)區(qū)A棟 | 紅薯粉絲 | / | / | / | / | 2020-11-16 | 鉛(以Pb計(jì))|≤0.5 (mg/kg) | 0.804(mg/kg) | 淀粉及淀粉制品 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
23 | SZ200203710 | 華潤萬家有限公司龍華店 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道龍園社區(qū)龍發(fā)路428人民北路4231人民路4231 | 真鱈魚片 | / | 散裝 | / | / | 2020-10-21 | N-二甲基亞硝胺|≤4.0 (μg/kg) |20.4(μg/kg) | 水產(chǎn)制品 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
24 | SZ200203305 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锉狈矫酌嬷破返?/span> | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值例垶侈r(nóng)貿(mào)市場C22 | 饅頭 | / | / | / | / | 2020-11-02 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))| 不得使用 |0.0293(g/kg) | 糧食加工品 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
25 | SZ200304059 | 深圳市龍崗區(qū)平湖鵬光糧谷店 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場六棟6、7號鋪位 | 金龍魚食用植物調(diào)和油 | 金龍魚 | 5升/瓶 | / | / | 2020-10-06 | 乙基麥芽酚|不得使用|60.7(μg/kg) | 食用油、油脂及其制品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司對樣品真實(shí)性提出異議,經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局平南所調(diào)查核實(shí),該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。 |
26 | SZ200304049 | 深圳市龍崗區(qū)豐才糧油副食店 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)寶荷市場E座3號 | 食用植物調(diào)和油 | 金龍魚 | 900毫升/瓶 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區(qū)蛇口赤灣右炮臺路15號 | 2020-07-30 | 乙基麥芽酚|不得使用|743(μg/kg) | 食用油、油脂及其制品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司對樣品真實(shí)性提出異議,經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局龍城所調(diào)查核實(shí),該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。 |
附件5.2020年深圳市各食品抽檢類型檢驗(yàn)項(xiàng)目.xlsx