中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 廣東省東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站2020年12月31日發(fā)布關(guān)于食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2020年第71號(hào))。
東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2020年第71號(hào))
近期,東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展食品餐飲、流通、生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢工作,共抽檢餐飲食品,炒貨食品及堅(jiān)果制品,蛋制品,豆制品,糕點(diǎn),肉制品,乳制品,食品添加劑、食糖,食鹽,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯類和膨化食品,水產(chǎn)制品,水果制品,速凍食品,糖果制品,特殊膳食食品,調(diào)味品,飲料,嬰幼兒配方食品1016批次樣品,抽樣檢驗(yàn)合格997批次,不合格樣品19批次(見附件)?,F(xiàn)將具體情況通告如下:
一、東莞市阿興食品科技有限公司生產(chǎn)的雞蛋香松面包,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市食品藥品檢驗(yàn)所。
二、東莞市大朗平華百貨店銷售的標(biāo)稱滄州興全棗業(yè)有限公司生產(chǎn)的阿膠棗,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司。
三、東莞市大嶺山利東蛋品批發(fā)部銷售的標(biāo)稱開平華祝食品有限公司生產(chǎn)的烤海鴨蛋,氟苯尼考不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳市通量檢測(cè)科技有限公司。
四、東莞市道滘峻源飲水店銷售的標(biāo)稱廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司生產(chǎn)的飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
五、東莞市東城李瓊副食店購進(jìn)的臘鴨腿,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
六、東莞市東城玉娟副食檔銷售的標(biāo)稱佛山市南海嘉南食品有限公司生產(chǎn)的多晶體冰糖,螨不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
七、東莞市厚街宜且佳日用品店銷售的標(biāo)稱廣州市康泰食品有限公司生產(chǎn)的食用植物調(diào)和油,乙基麥芽酚不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司。
八、東莞市虎門摯順食品店銷售的標(biāo)稱潮鄉(xiāng)人食品(汕頭)有限公司生產(chǎn)的黃金魚蛋【速凍調(diào)制食品(生制)】,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心。
九、東莞市嘉榮超市有限公司橫瀝嘉榮購物商場(chǎng)銷售的丁公魚干,鎘(以 Cd 計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司。
十、東莞市嘉榮超市有限公司松山湖綠荷居店銷售的標(biāo)稱佛山市三水文利源食品廠生產(chǎn)的甜酒花生,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司。
十一、東莞市醬子食品有限公司生產(chǎn)的梅菜扣肉,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市食品藥品檢驗(yàn)所。
十二、東莞市沙田鴻輝飲食店購進(jìn)的鱸魚(淡水魚),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司。
十三、東莞市沙田瑞壽糧油店購進(jìn)的松花蛋,氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心。
十四、東莞市萬江李芬糧油店銷售的標(biāo)稱佛山市西豪江糖制品有限公司生產(chǎn)的多晶體冰糖,色值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
十五、東莞市樟木頭立銀日用品百貨檔銷售的標(biāo)稱廣東森樂食品有限公司生產(chǎn)的小被卷軟軟蒸蛋糕卷(抹茶豆乳味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省測(cè)試分析研究所(中國廣州分析測(cè)試中心)。
十六、東莞市樟木頭巧靈日用品百貨檔銷售的標(biāo)稱廣州市白云區(qū)廣裕興食品廠生產(chǎn)的淮山薏米軟糕,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省測(cè)試分析研究所(中國廣州分析測(cè)試中心)。
十七、東莞市中堂聰聰豆腐店生產(chǎn)的老豆腐,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省測(cè)試分析研究所(中國廣州分析測(cè)試中心)。
十八、東莞市中堂順海凍品批發(fā)行銷售的標(biāo)稱廣東信澤食品有限公司生產(chǎn)的豬肚肉丸,氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心。
十九、楊繼金加工的拔絲蛋糕,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省測(cè)試分析研究所(中國廣州分析測(cè)試中心)。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求相關(guān)經(jīng)營單位立即停止購進(jìn)、加工、銷售、生產(chǎn)等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。應(yīng)盡量選擇綜合性商場(chǎng)、生鮮超市、大型農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)等正規(guī)途徑購買鮮活農(nóng)產(chǎn)品,購買時(shí)應(yīng)注意選擇市場(chǎng)上公示抽檢合格的攤位和品種,主動(dòng)索要并保存好購貨票據(jù)。為保持鮮活農(nóng)產(chǎn)品的營養(yǎng)和風(fēng)味,建議按需購買、盡快食用。消費(fèi)時(shí)應(yīng)注意食物種類多樣化,不偏食,促進(jìn)人體對(duì)各類營養(yǎng)物質(zhì)的均衡吸收。食用農(nóng)產(chǎn)品在冷藏條件下的保鮮效果優(yōu)于常溫,但不同品種應(yīng)盡量分開保存,以免造成病原體的相互污染。食用水產(chǎn)品時(shí)要充分加熱,以防范致病菌和寄生蟲可能對(duì)人體健康產(chǎn)生的危害。不食用感官不新鮮的水產(chǎn)品,以防止殘留的有害物質(zhì)侵入人體。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打舉報(bào)投訴電話12345。
特此通告。
附件1 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 食品分類 | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 東莞市阿興食品科技有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)超東路27號(hào)1號(hào)樓101室 | 東莞市阿興食品科技有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)超東路27號(hào)1號(hào)樓101室 | 雞蛋香松面包 | 120g/包 | 分分鮮 | 2020-10-29 | 糕點(diǎn) | 菌落總數(shù)‖1.8×105,7.9×104,>3.0×105,>3.0×105,>3.0×105CFU/g‖n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 東莞市食品藥品檢驗(yàn)所 | 異議處理中 |
2 | 東莞市醬子食品有限公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)楊涌村楊新路128號(hào) | 東莞市醬子食品有限公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)楊涌村楊新路128號(hào)A棟三樓 | 梅菜扣肉 | 200g/袋 | / | 2020-10-31 | 肉制品 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖0.683 g/kg‖≤0.43 g/kg | 東莞市食品藥品檢驗(yàn)所 | 異議處理中 |
3 | / | / | 東莞市嘉榮超市有限公司橫瀝嘉榮購物商場(chǎng) | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)中山路383號(hào) | 丁公魚干 | 散裝 | / | 2020-09-10 | 水產(chǎn)制品 | 鎘(以 Cd 計(jì))‖0.89mg/kg‖≤0.41 mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
4 | 廣州市康泰食品有限公司 | 廣州市增城永寧街寧西太新路90號(hào) | 東莞市厚街宜且佳日用品店 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街西環(huán)路155號(hào)1號(hào)樓101室 | 食用植物調(diào)和油 | 1.5L/瓶 | 惠嘜 | 2020-07-23 | 食用油、油脂及其制品 | 乙基麥芽酚‖91.1μg/kg‖不得使用 | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
5 | 滄州興全棗業(yè)有限公司 | 滄縣崔爾莊鎮(zhèn)崔爾莊 | 東莞市大朗平華百貨店 | 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)廣進(jìn)路37號(hào)109室 | 阿膠棗 | 220克/包 | 天淳 | 2020-09-10 | 水果制品 | 菌落總數(shù)‖6.2×103,3.2×103,1.2×10?,2.5×103,4.8×103CFU/g‖n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
6 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)制造業(yè)基地大布沙1號(hào)(F1、F2、F3)-2號(hào)(F1) | 東莞市嘉榮超市有限公司松山湖綠荷居店 | 東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北部工業(yè)城工業(yè)西四路與工業(yè)北二路交匯處 | 甜酒花生 | 400克/包 | 利源寶 | 2020-08-19 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 大腸菌群‖2.7×103,6.4×102,9.9×103,4.2×103,3.6×103CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
7 | / | / | 東莞市沙田鴻輝飲食店 | 東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆村就興小組 | 鱸魚(淡水魚) | 散裝 | / | 購進(jìn)日期2020-11-19 | 餐飲食品 | 呋喃唑酮代謝物‖13.0μg/kg‖不得檢出 | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
8 | 廣東森樂食品有限公司 | 揭陽市揭東區(qū)云路鎮(zhèn)埔美村工業(yè)區(qū)(橫路下西片) | 東莞市樟木頭立銀日用品百貨檔 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)百貨檔4、5號(hào) | 小被卷軟軟蒸蛋糕卷(抹茶豆乳味) | 散裝 | 休閑農(nóng)場(chǎng) | 2020/11/08 | 糕點(diǎn) | 菌落總數(shù)‖<10;1.1*10?;1.2*10?;2.2*10?;2.1*10?CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國廣州分析測(cè)試中心) | / |
9 | 廣州市白云區(qū)廣裕興食品廠 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂村一社湯組自編118號(hào)廠房2樓 | 東莞市樟木頭巧靈日用品百貨檔 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)百貨檔6、7號(hào) | 淮山薏米軟糕 | 散裝 | / | 2020/10/27 | 糕點(diǎn) | 霉菌‖4.8*102CFU/g‖≤150CFU/g | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國廣州分析測(cè)試中心) | / |
10 | / | / | 楊繼金 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)麻三村中大創(chuàng)客坊 | 拔絲蛋糕 | 散裝 | / | 加工日期2020-11-12 | 餐飲食品 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))‖1.75g/kg‖≤0.5g/kg | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國廣州分析測(cè)試中心) | / |
11 | / | / | 東莞市中堂聰聰豆腐店 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)鶴興路80號(hào)1棟203室 | 老豆腐 | 散裝 | / | 2020/11/10 | 豆制品 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖227mg/kg‖≤100mg/kg | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國廣州分析測(cè)試中心) | / |
12 | 潮鄉(xiāng)人食品(汕頭)有限公司 | 汕頭市潮陽區(qū)金灶鎮(zhèn)玉浦社區(qū)金玉中學(xué)東側(cè)88號(hào) | 東莞市虎門摯順食品店 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)太沙路257號(hào)1103室 | 黃金魚蛋【速凍調(diào)制食品(生制)】 | 500g/包 | 潮鄉(xiāng)人 | 2020-07-15 | 速凍食品 | 過氧化值(以脂肪計(jì))‖0.63g/100g‖≤0.25g/100g | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 異議處理中 |
13 | / | / | 東莞市沙田瑞壽糧油店 | 東莞市沙田鎮(zhèn)民田村民田市場(chǎng)A20-21號(hào)鋪位 | 松花蛋 | 稱重 | / | 購進(jìn)日期2020-10-24 | 蛋制品 | 氯霉素‖1.6μg/kg‖不得檢出 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | / |
14 | 廣東信澤食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城16-02-2片區(qū) | 東莞市中堂順海凍品批發(fā)行 | 東莞市中堂鎮(zhèn)江南農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)B7-17/19號(hào) | 豬肚肉丸 | 250克/包 | 俊琪業(yè) | 2020-07-29 | 速凍食品 | 氯霉素‖1.9μg/kg‖不得檢出 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 異議處理中 |
15 | 開平華祝食品有限公司 | 廣東省江門市開平市水口鎮(zhèn)金山村民委員會(huì)時(shí)宜小學(xué)教學(xué)樓南邊的1號(hào)廠房 | 東莞市大嶺山利東蛋品批發(fā)部 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)平村信立國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易城蛋品區(qū)橫二路178號(hào) | 烤海鴨蛋 | 70g/袋 | 圖形商標(biāo) | 2020-09-05 | 蛋制品 | 氟苯尼考‖9.7μg/kg‖不得檢出 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
16 | 佛山市南海嘉南食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵稔崗村委大路 | 東莞市東城玉娟副食檔 | 東莞市東城區(qū)崗貝東城市場(chǎng)咸雜381-382號(hào) | 多晶體冰糖 | 10千克/箱 | 新南牌 | 2020-05-20 | 食糖 | 螨‖檢出/250g‖不得檢出 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | 異議處理中 |
17 | / | / | 東莞市東城李瓊副食店 | 東莞市東城區(qū)東泰社區(qū)東城南區(qū)友誼城綜合市場(chǎng)C31號(hào)鋪 | 臘鴨腿 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期2020-09-28 | 肉制品 | 過氧化值(以脂肪計(jì))‖1.7g/100g‖≤1.5g/100g | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
18 | 佛山市西豪江糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工業(yè)園蘆苞園D區(qū)21號(hào)之一A座 | 東莞市萬江李芬糧油店 | 東莞市萬江區(qū)拔蛟窩社區(qū)文明路15號(hào)鋪之一 | 多晶體冰糖 | 10kg/箱 | 圖形商標(biāo) | 2020-07-31 | 食糖 | 色值‖453IU‖≤270IU | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | 異議處理中 |
19 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風(fēng)景區(qū)瀾石村 | 東莞市道滘峻源飲水店 | 東莞市道滘鎮(zhèn)閘口新基上路21號(hào) | 飲用天然泉水 | 18.9升/桶 | 圖形商標(biāo) | 2020-10-16 | 飲料 | 銅綠假單胞菌(n=5)‖1.1×10^2CFU/250mL,1.1×10^2CFU/250mL,1.2×10^2CFU/250mL,1.2×10^2CFU/250mL,1.2×10^2CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
附件2 食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.doc
附件3 關(guān)于部分檢驗(yàn)依據(jù)、項(xiàng)目的說明.docx
東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月31日