中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 福建省泉州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月25日刊登2020年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第17期)。
泉州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第17期)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等規(guī)定,現(xiàn)將我局2020年開(kāi)展全市食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及食用農(nóng)產(chǎn)品6批次,包括:畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、鮮蛋。合格 3批次,不合格3批次,不合格的食品包含:畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品。
現(xiàn)將監(jiān)督抽檢不合格食品情況通告如下:
一、產(chǎn)品名稱(chēng):水庫(kù)草麗魚(yú)(黑魚(yú)),被抽檢單位:泉州福畔商貿(mào)有限公司,不合格項(xiàng)目:氧氟沙星,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值:不得檢出,檢出值:1.7μg/kg,檢測(cè)結(jié)果:不合格,檢測(cè)機(jī)構(gòu):泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心;
二、產(chǎn)品名稱(chēng):烏雞,被抽檢單位:泉州市豐澤區(qū)東湖市場(chǎng)萬(wàn)瓊瓊活禽攤,不合格項(xiàng)目:氧氟沙星,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值:不得檢出,檢出值:50.0μg/kg,檢測(cè)結(jié)果:不合格,檢測(cè)機(jī)構(gòu):泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心;
三、產(chǎn)品名稱(chēng):明蝦,被抽檢單位:豐澤區(qū)東美市場(chǎng)曾木金淡水魚(yú)店,不合格項(xiàng)目:呋喃唑酮代謝物,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值:不得檢出,檢出值:14.2μg/kg,檢測(cè)結(jié)果:不合格,檢測(cè)機(jī)構(gòu):泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心。
泉州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求相關(guān)業(yè)務(wù)科室和所在地縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行法定義務(wù),防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買(mǎi)或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)電話(huà)12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
特此公告。
附件:1.食品抽檢合格表
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 食品大類(lèi)(一級(jí)) | 食品亞類(lèi)(二級(jí)) | 食品品種(三級(jí)) | 食品細(xì)類(lèi)(四級(jí)) | 食品名稱(chēng)* | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/食品批號(hào) | 質(zhì)量等級(jí) | 被抽樣單位名稱(chēng)* | 受檢單位地址 | 受檢單位所在省 | 受檢單位所在市 | 受檢單位所在縣 | 被抽樣單位聯(lián)系電話(huà)* | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)電話(huà) | 監(jiān)督抽檢結(jié)論(合格/不合格) | 不合格項(xiàng)目名稱(chēng) | 不合格項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 | 產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測(cè)值 | 承檢機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督抽檢報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
1 | NCP203505003715400100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 雞蛋 | / | / | 2020年9月12日 | / | 鯉城區(qū)起濤蔬菜店 | 福建省泉州市鯉城區(qū)廣孝口1號(hào)第2間店面 | 福建 | 泉州 | 鯉城區(qū) | 1.8806E+10 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 613001202004667N | 氟苯尼考、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、氧氟沙星、氯霉素、培氟沙星、諾氟沙星 |
2 | NCP203505003715400102 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 三層肉(豬肉) | / | / | 2020年9月18日 | / | 鯉城區(qū)起濤蔬菜店 | 福建省泉州市鯉城區(qū)廣孝口1號(hào)第2間店面 | 福建 | 泉州 | 鯉城區(qū) | 1.8806E+10 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 613001202004669N | 克倫特羅、沙丁胺醇、氯霉素、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、萊克多巴胺、特布他林 |
3 | NCP20350500371570080 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類(lèi) | 漿果和其他小型水果 | 草莓 | 草莓 | / | / | 2020年9月18日 | / | 永春樂(lè)鑫商貿(mào)有限公司 | 永春縣桃城鎮(zhèn)桃溪社區(qū)湖濱路永春萬(wàn)星廣場(chǎng)A幢193號(hào) | 福建 | 泉州 | 永春 | 1.516E+10 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 613000202001619N | 殺螟硫磷,烯酰嗎啉,氧樂(lè)果 |
2.食品抽檢不合格表
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 食品大類(lèi)(一級(jí)) | 食品亞類(lèi)(二級(jí)) | 食品品種(三級(jí)) | 食品細(xì)類(lèi)(四級(jí)) | 食品名稱(chēng)* | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)/加工/購(gòu)進(jìn)日期/食品批號(hào) | 質(zhì)量等級(jí) | 被抽樣單位名稱(chēng)* | 受檢單位地址 | 受檢單位所在省 | 受檢單位所在市 | 受檢單位所在縣 | 被抽樣單位聯(lián)系電話(huà)* | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)電話(huà) | 監(jiān)督抽檢結(jié)論(合格/不合格) | 不合格項(xiàng)目名稱(chēng) | 不合格項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 | 產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測(cè)值 | 承檢機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督抽檢報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
1 | NCP20350500371570052 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚(yú) | 水庫(kù)草麗魚(yú)(黑魚(yú)) | / | / | 2020/9/17 | / | 泉州福畔商貿(mào)有限公司 | 安溪縣鳳城鎮(zhèn)祥云路921號(hào) | 福建省 | 泉州 | 安溪 | / | / | / | / | 不合格 | 氧氟沙星||1.7||不得檢出 | μg/kg | 不得檢出 | / | 1.7 | 泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 613001202004634N | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、氧氟沙星、地西泮、呋喃西林代謝物、培氟沙星 |
2 | NCP20350500371580009 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 雞肉 | 烏雞 | / | / | 2020/10/19 | / | 泉州市豐澤區(qū)東湖市場(chǎng)萬(wàn)瓊瓊活禽攤 | 泉州市豐澤區(qū)東湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 福建省 | 泉州 | 豐澤區(qū) | / | / | / | / | 不合格 | 氧氟沙星||50.0||不得檢出 | μg/kg | 不得檢出 | / | 50.0 | 泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 613001202006383N | 磺胺類(lèi)(總量)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、氧氟沙星、金剛烷胺、氯霉素、培氟沙星、諾氟沙星 |
3 | NCP20350500000103046 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 海水蝦 | 明蝦 | / | / | 2020/3/20 | / | 豐澤區(qū)東美市場(chǎng)曾木金淡水魚(yú)店 | 東美農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 福建省 | 泉州 | 豐澤區(qū) | / | / | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代謝物(AOZ)||14.2||不得檢出 | μg/kg | 不得檢出 | / | 14.2 | 泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 613001202000109N | 鎘(以 Cd 計(jì))、氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、恩諾沙星、氧氟沙星、培氟沙星、諾氟沙星、土霉素、金霉素、四環(huán)素 |
泉州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月25日