中國質量新聞網(wǎng)訊 山東省臨沂市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月28日發(fā)布10月份餐飲環(huán)節(jié)專項監(jiān)督抽檢信息通告。
臨沂市市場監(jiān)督管理局10月份餐飲環(huán)節(jié)專項監(jiān)督抽檢信息通告
為進一步加強食品安全監(jiān)管,及時發(fā)現(xiàn)隱患、有效防范風險,根據(jù)臨沂市市場監(jiān)督管理局12315快報(2020年第九期)受理情況分析,食品類投訴熱點集中在餐飲行業(yè),為加強對餐飲環(huán)節(jié)食品安全的監(jiān)測,防范食品安全風險,市局制定了《開展10月餐飲環(huán)節(jié)專項監(jiān)督抽檢工作方案》。共抽檢198批次,經(jīng)檢驗,合格樣品190批次,不合格樣品8批次。具體信息詳見附件。
特此通告。
附件:
臨沂市市場監(jiān)督管理局10月份餐飲環(huán)節(jié)專項監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息匯總表.xls
臨沂市市場監(jiān)督管理局10月份餐飲環(huán)節(jié)專項監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息匯總表
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 |
DC20371300410761191 | 1 | / | / | 山東翔宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司臨沂翔宇豪生大酒店 | 河東區(qū)濱河東路與鳳凰大街交匯處北100米 | 生羊肉 | / | / | 2020-11-10 | 克倫特羅||2.08μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 |
DC20371300410761567 | 2 | / | / | 臨沂壹品華府酒店有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)工業(yè)園區(qū)大山路與工業(yè)二路交匯向北1000米路東 | 生羊肉 | / | / | 2020-11-12 | 克倫特羅||1.24μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 |
DC20371300410761565 | 3 | / | / | 臨沂壹品華府酒店有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)工業(yè)園區(qū)大山路與工業(yè)二路交匯向北1000米路東 | 韭菜 | / | / | 2020-11-12 | 腐霉利||4.3mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 |
DC20371300410761490 | 4 | / | / | 臨沂市蘭山區(qū)明澤酒店管理有限公司 | 臨沂市蘭山區(qū)王莊路北段西側 | 綠豆芽 | / | / | 2020-11-11 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.129mg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 |
DC20371300410761514 | 5 | 山東郯潤生態(tài)食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣廟山駐地西2000米 | 臨沂市蘭山區(qū)百合大酒店 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)玩花樓村12號 | 生豬肉 | / | / | 2020-11-10 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||12μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 |
DC20371300410761881 | 6 | / | / | 臨沂市小李豆腐餐飲有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)蘭山街道聚才路119號 | 小油菜 | / | / | 2020-11-15 | 氧樂果||0.032mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 |
DC20371300410761193 | 7 | / | / | 臨沂市蘭山區(qū)賓朋砂鍋店 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)蘭山街道育才路與師院東街交匯處南166米路東 | 生羊肉 | / | / | 2020-11-15 | 克倫特羅||2.20μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 |
DC20371300410761268 | 8 | 山東臨沂新聞大廈有限公司 | 臨沂市金雀山路6號 | 山東臨沂新聞大廈有限公司 | 臨沂市金雀山路6號 | 自制紅燒肉 | / | / | 2020-11-10 | 胭脂紅||0.0098g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 臨沂市市場監(jiān)督管理局 |
臨沂市市場監(jiān)督管理局
2020年12月28日