中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月25日刊登亳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公布2020年第59期食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告。
亳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公布2020年第59期食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
近期,亳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展了省級(jí)轉(zhuǎn)移支付食品安全監(jiān)督抽檢。本次共抽檢代用茶、方便食品等60批次,其中合格56批次,不合格4批次。不合格樣品涉及鉛、霉菌等指標(biāo)。
一、不合格樣品具體信息:
通過淘寶網(wǎng)平臺(tái)在新都區(qū)虎貓便利店抽檢的紫薯魔芋代餐粥,標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)為亳州市駿軒生物科技有限公司,霉菌指標(biāo)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
通過淘寶網(wǎng)平臺(tái)在蘭山區(qū)亞平軒百貨商店抽檢的五紅湯,標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)為安徽銘澤生物科技有限公司,菌落總數(shù)、大腸桿菌、霉菌指標(biāo)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
在安徽本草怡堂生物科技有限公司抽檢的繽紛水果麥片,霉菌指標(biāo)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
在安徽京偉康業(yè)生物科技有限公司抽檢的水果燕麥片,霉菌指標(biāo)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
二、處置情況:
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,亳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成譙城區(qū)、高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位依法予以處置。
特此通告。
附件2.亳州市2020年省級(jí)轉(zhuǎn)移支付監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
SC20341600350230177 | 1 | 安徽紫蕓苑藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)東信藥業(yè)有限公司院內(nèi)5號(hào)樓 | 安徽紫蕓苑藥業(yè)有限公司 | 安徽 | 銀杏黃精茶 | 150g | 2020/7/18 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230647 | 2 | 安徽盛農(nóng)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)亳蕪產(chǎn)業(yè)園區(qū)合歡路188號(hào) | 安徽盛農(nóng)生物科技有限公司 | 安徽 | 紅枸杞 | 160g | 2020/9/29 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230649 | 3 | 安徽君行堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7棟南四層 | 安徽君行堂生物科技有限公司 | 安徽 | 桂圓枸杞紅棗茶 | 189g | 2020/10/5 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230650 | 4 | 安徽君行堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7棟南四層 | 安徽君行堂生物科技有限公司 | 安徽 | 菊苣梔子茶 | 120g | 2020/10/5 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230648 | 5 | 安徽本草馨堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 亳州市高新區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7 | 安徽本草馨堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽 | 菊花決明子茶 | 150g | 2020/10/9 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230651 | 6 | 安徽君行堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7棟南四層 | 安徽君行堂生物科技有限公司 | 安徽 | 黃金苦蕎 | 150g | 2020/9/10 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230654 | 7 | 亳州市軒甜生物科技有限公司 | 亳州市軒甜生物科技有限公司 | 亳州市軒甜生物科技有限公司 | 安徽 | 紅棗片 | 90g | 2020/9/27 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230645 | 8 | 安徽盛農(nóng)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)亳蕪產(chǎn)業(yè)園區(qū)合歡路188號(hào) | 安徽盛農(nóng)生物科技有限公司 | 安徽 | 苦蕎茶 | 280g | 2020/9/29 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230646 | 9 | 安徽盛農(nóng)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)亳蕪產(chǎn)業(yè)園區(qū)合歡路188號(hào) | 安徽盛農(nóng)生物科技有限公司 | 安徽 | 桂圓 | 120g | 2020/9/23 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230653 | 10 | 亳州市軒甜生物科技有限公司 | 亳州市高新區(qū)文采路雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7 | 亳州市軒甜生物科技有限公司 | 安徽 | 黃金苦蕎茶 | 120g | 2020/9/27 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230652 | 11 | 亳州市軒甜生物科技有限公司 | 亳州市高新區(qū)文采路雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7 | 亳州市軒甜生物科技有限公司 | 安徽 | 大麥茶 | 200g | 2020/9/27 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230659 | 12 | 毫州市益贏生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7棟4層 | 毫州市益贏生物科技有限公司 | 安徽 | 紅棗干 | 80g | 2020/9/13 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230658 | 13 | 毫州市益贏生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7棟4層 | 毫州市益贏生物科技有限公司 | 安徽 | 檸檬片 | 50g | 2020/9/26 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230655 | 14 | 安徽奧祥堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7棟 | 安徽奧祥堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽 | 黃金牛蒡 | 110g | 2020/10/1 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230656 | 15 | 安徽奧祥堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7棟 | 安徽奧祥堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽 | 貢品枸杞 | 200g | 2020/10/1 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230657 | 16 | 安徽奧祥堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A7棟 | 安徽奧祥堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽 | 酸棗仁 | 250g | 2020/10/1 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230660 | 17 | 安徽奇珍堂食品有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)城建雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 安徽奇珍堂食品有限公司 | 安徽 | 胎菊王 | 40克/瓶 | 2020/10/10 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230661 | 18 | 安徽本草怡堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A4棟北一層二層南二層 | 安徽本草怡堂生物科技有限公司 | 安徽 | 簡(jiǎn)吧羅漢果菊花茶 | 120克(4克*30包) | 2020/10/16 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230072 | 19 | 安徽省凌氏藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)工業(yè)園區(qū)A6四樓 | 安徽省凌氏藥業(yè)有限公司 | 安徽 | 決明子 | 300g/瓶 | 2020/10/21 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230073 | 20 | 安徽省凌氏藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)工業(yè)園區(qū)A6四樓 | 安徽省凌氏藥業(yè)有限公司 | 安徽 | 大麥茶 | 210克/瓶 | 2020/10/21 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230662 | 21 | 安徽眾智生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路東側(cè)亳州現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地9號(hào)廠房 | 安徽眾智生物科技有限公司 | 安徽 | 決明子茶 | 260克/瓶 | 2020/9/20 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230664 | 22 | 安徽省國(guó)中生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬莊文采路東側(cè),銀杏路北側(cè),亳州現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)基地20#116 | 安徽省國(guó)中生物科技有限公司 | 安徽 | 菊苣梔子茶 | 150克(15克*10包) | 2020/10/18 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230663 | 23 | 安徽省國(guó)中生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬莊文采路東側(cè),銀杏路北側(cè),亳州現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)基地20#116 | 安徽省國(guó)中生物科技有限公司 | 安徽 | 金銀花枸杞菊花茶 | 100克(10克*10包) | 2020/9/7 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230665 | 24 | 安徽京偉康業(yè)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園a4棟四樓 | 安徽京偉康業(yè)生物科技有限公司 | 安徽 | 紅棗片 | 240克(8克*30) | 2020/8/8 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230666 | 25 | 亳州萬花堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園a3棟三樓 | 亳州萬花堂藥業(yè)有限公司 | 安徽 | 大麥茶 | 220克/瓶 | 2020/6/22 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230667 | 26 | 安徽顯醫(yī)堂中藥科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)天運(yùn)物流園5棟3層1號(hào)1室 | 安徽顯醫(yī)堂中藥科技有限公司 | 安徽 | 黑枸杞 | 100克/瓶 | 2020/10/20 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230668 | 27 | 毫州市振祥花茶有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A3棟北3樓 | 毫州市振祥花茶有限責(zé)任公司 | 安徽 | 黃苦蕎 | 140g | 2020/9/10 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230669 | 28 | 毫州市振祥花茶有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A3棟北3樓 | 毫州市振祥花茶有限責(zé)任公司 | 安徽 | 大麥茶 | 275g | 2020/9/10 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230670 | 29 | 亳州市樸草集食品有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房A3幢北4層 | 亳州市樸草集食品有限公司 | 安徽 | 人參多寶茶 | 120g | 2020/10/22 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230671 | 30 | 亳州市樸草集食品有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房A3幢北4層 | 亳州市樸草集食品有限公司 | 安徽 | 荷葉茶 | 100g | 2020/8/11 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230672 | 31 | 安徽小蝸牛健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房A5棟南4層 | 安徽小蝸牛健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽 | 黃苦蕎 | 120g | 2020/7/28 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230673 | 32 | 安徽小蝸牛健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房A5棟南4層 | 安徽小蝸牛健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽 | 大麥茶 | 200g | 2020/7/28 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230674 | 33 | 安徽正基生物科技有限公司 | 亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A2棟 | 安徽正基生物科技有限公司 | 安徽 | 苦蕎茶 | 150g | 2020/9/8 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230675 | 34 | 安徽正基生物科技有限公司 | 亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A2棟 | 安徽正基生物科技有限公司 | 安徽 | 冬瓜荷葉茶 | 150g | 2020/9/23 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230676 | 35 | 安徽正基生物科技有限公司 | 亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A2棟 | 安徽正基生物科技有限公司 | 安徽 | 人參紅豆薏米茶 | 125g | 2020/10/19 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230677 | 36 | 安徽芍藥堂藥業(yè)有限公司 | 亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A5棟 | 安徽芍藥堂藥業(yè)有限公司 | 安徽 | 羅漢果桔紅茶 | 150g | 2020/4/3 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230678 | 37 | 安徽芍藥堂藥業(yè)有限公司 | 亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A5棟 | 安徽芍藥堂藥業(yè)有限公司 | 安徽 | 魚腥草茶 | 85g | 2020/4/3 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230679 | 38 | 安徽九種茶飲有限公司 | 亳州市高新區(qū)文采路800號(hào)城建?雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A1棟南一層 | 安徽九種茶飲有限公司 | 安徽 | 紅豆薏米茶 | 150克(5克*30包) | 2020/10/15 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230680 | 39 | 安徽九種茶飲有限公司 | 亳州市高新區(qū)文采路800號(hào)城建?雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A1棟南一層 | 安徽九種茶飲有限公司 | 安徽 | 酸棗仁百合茶 | 120g | 2020/10/23 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230681 | 40 | 安徽省鴻恩堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化廠房A1#北二層 | 安徽省鴻恩堂生物科技有限公司 | 安徽 | 紅豆薏米茶 | 150g | 2020/10/12 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230682 | 41 | 安徽省鴻恩堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化廠房A1#北二層 | 安徽省鴻恩堂生物科技有限公司 | 安徽 | 桂圓紅棗茶 | 150g | 2020/10/4 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230683 | 42 | 亳州市一品軒生物科技有限公司 | 亳州市譙城區(qū)張良路西側(cè)創(chuàng)業(yè)六路北側(cè) | 亳州市一品軒生物科技有限公司 | 安徽 | 人參薏仁茉莉茶 | 135g | 2020/9/16 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230684 | 43 | 安徽百印堂健康科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)創(chuàng)業(yè)六路眾誠(chéng)食品1號(hào)樓西四樓 | 安徽百印堂健康科技有限公司 | 安徽 | 大麥茶 | 240g | 2020/10/2 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230685 | 44 | 安徽百印堂健康科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)創(chuàng)業(yè)六路眾誠(chéng)食品1號(hào)樓西四樓 | 安徽百印堂健康科技有限公司 | 安徽 | 黑苦蕎茶 | 240g | 2020/9/16 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230686 | 45 | 亳州市淳滋堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)張良路西側(cè)、創(chuàng)業(yè)六路北側(cè)亳州眾誠(chéng)食品有限公司院內(nèi)3棟2層 | 亳州市淳滋堂藥業(yè)有限公司 | 安徽 | 黑苦蕎茶 | 500g | 2020/10/1 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230687 | 46 | 亳州市淳滋堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)張良路西側(cè)、創(chuàng)業(yè)六路北側(cè)亳州眾誠(chéng)食品有限公司院內(nèi)3棟2層 | 亳州市淳滋堂藥業(yè)有限公司 | 安徽 | 玉米須桑葉茶 | 150g | 2020/11/1 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230688 | 47 | 亳州市淳滋堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)張良路西側(cè)、創(chuàng)業(yè)六路北側(cè)亳州眾誠(chéng)食品有限公司院內(nèi)3棟2層 | 亳州市淳滋堂藥業(yè)有限公司 | 安徽 | 檸檬紅豆薏米飲 | 150g | 2020/8/1 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230689 | 48 | 安徽春瑞堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)六路北側(cè) | 安徽春瑞堂生物科技有限公司 | 安徽 | 茉莉花 | 25g | 2020/6/27 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230690 | 49 | 安徽春瑞堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)六路北側(cè) | 安徽春瑞堂生物科技有限公司 | 安徽 | 決明子 | 270g | 2020/7/3 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230691 | 50 | 安徽春瑞堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)六路北側(cè) | 安徽春瑞堂生物科技有限公司 | 安徽 | 金銀花 | 25g | 2020/7/3 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230692 | 51 | 亳州市鑫昌生物科技有限公司 | 亳州市譙城區(qū)創(chuàng)業(yè)六路眾誠(chéng)食品四號(hào)樓 | 亳州市鑫昌生物科技有限公司 | 安徽 | 黑枸杞子 | 120g | 2020/10/21 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230693 | 52 | 亳州市鑫昌生物科技有限公司 | 亳州市譙城區(qū)創(chuàng)業(yè)六路眾誠(chéng)食品四號(hào)樓 | 亳州市鑫昌生物科技有限公司 | 安徽 | 黑桑葚子 | 120g | 2020/10/29 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230694 | 53 | 亳州市美芝仟生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)天運(yùn)物流園區(qū)5棟3層3號(hào) | 亳州市美芝仟生物科技有限公司 | 安徽 | 菊花決明子茶 | 150g | 2020/10/30 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230695 | 54 | 亳州市美芝仟生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)天運(yùn)物流園區(qū)5棟3層3號(hào) | 亳州市美芝仟生物科技有限公司 | 安徽 | 桂圓紅棗枸杞姜茶 | 240g | 2020/9/3 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230696 | 55 | 亳州市美芝仟生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)天運(yùn)物流園區(qū)5棟3層3號(hào) | 亳州市美芝仟生物科技有限公司 | 安徽 | 紅豆薏米芡實(shí)茶 | 150g | 2020/9/1 | 茶葉及相關(guān)制品 | |
SC20341600350230697 | 56 | 安徽顯醫(yī)堂中藥科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)天運(yùn)物流園5棟3層1號(hào)1室 | 安徽顯醫(yī)堂中藥科技有限公司 | 安徽 | 人參片 | 50g | 2020/10/20 | 茶葉及相關(guān)制品 |
附件3.亳州市2020年省級(jí)轉(zhuǎn)移支付監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC20341600341733472 | 1 | 亳州市駿軒生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)六路北側(cè)亳州眾城食品有限公司院內(nèi)一號(hào)樓 | 新都區(qū)虎貓便利店 | 成都市新都區(qū)泰興鎮(zhèn)張庵小區(qū)1號(hào)15棟101-102號(hào) | 紫薯魔芋代餐粥 | 500克/罐 | 佑康泰 | 2020/9/1 | 霉菌║250,110,250,290,100cfu/g║n=5,c=2,m=50,M=102cfu/g | 方便食品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC20341600341733389 | 2 | 安徽銘澤生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)工業(yè)園區(qū)養(yǎng)生大道與華佗大道交匯處時(shí)代國(guó)際醫(yī)藥城1號(hào)樓101、102、103號(hào) | 蘭山區(qū)亞平軒百貨商店 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)蘭山街道王莊路與雙嶺路交匯北100米葛家王平社區(qū)向陽小區(qū)東門沿街102號(hào) | 五紅湯 | 112克(8克x14包)/盒 | 冠中醫(yī)+圖形 | 2020/7/31 | 菌落總數(shù)║120000,300000,120000,99000,110000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║590,550,850,620,620CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g;霉菌║260,260,300,270,260CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC20341600341733579 | 3 | 安徽本草怡堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A4棟 | 安徽本草怡堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A4棟北一層二層南二層 | 繽紛水果麥片 | 300克/袋 | / | 2020/8/14 | 霉菌║160,130,190,80,130CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC20341600341733602 | 4 | 安徽京偉康業(yè)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A4棟四樓 | 安徽京偉康業(yè)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)文采路800號(hào)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園A4棟四樓 | 水果燕麥片 | 350克/袋 | 覓語+圖形 | 2020/9/21 | 霉菌║120,45,120,85,95CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |