中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 據(jù)廣州市人民政府網(wǎng)發(fā)布的《廣州市市場監(jiān)督管理局2020年第36期食品安全監(jiān)督抽檢信息》,近期,廣州市市場監(jiān)督管理局對市內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的33大類食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,共1327批次。其中,抽檢實(shí)物合格樣品1301批次,實(shí)物質(zhì)量不合格樣品26批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
總體情況:抽檢糧食加工品5批次,未檢出不合格樣品;食用油、油脂及其制品32批次,不合格1批次;調(diào)味品14批次,未檢出不合格樣品;肉制品70批次,不合格2批次;乳制品59批次,未檢出不合格樣品;飲料58批次,不合格1批次;方便食品11批次,未檢出不合格樣品;餅干21批次,不合格1批次;罐頭3批次,未檢出不合格樣品;冷凍飲品24批次,不合格1批次;速凍食品9批次,未檢出不合格樣品;薯類和膨化食品20批次,未檢出不合格樣品;糖果制品15批次,未檢出不合格樣品;茶葉及相關(guān)制品7批次,未檢出不合格樣品;酒類18批次,未檢出不合格樣品;蔬菜制品22批次,不合格1批次;水果制品35批次,不合格1批次;炒貨食品及堅(jiān)果制品47批次,不合格3批次;蛋制品2批次,未檢出不合格樣品;可可及焙烤咖啡產(chǎn)品2批次,未檢出不合格樣品;食糖2批次,未檢出不合格樣品;水產(chǎn)制品21批次,不合格2批次;淀粉及淀粉制品4批次,未檢出不合格樣品;糕點(diǎn)32批次,不合格2批次;豆制品7批次,未檢出不合格樣品;蜂產(chǎn)品3批次,未檢出不合格樣品;保健食品110批次,未檢出不合格樣品;特殊膳食食品14批次,未檢出不合格樣品;嬰幼兒配方食品154批次,未檢出不合格樣品;餐飲食品(含餐飲具)84批次,不合格1批次;食品添加劑1批次,未檢出不合格樣品;食鹽8批次,未檢出不合格樣品;食用農(nóng)產(chǎn)品413批次,不合格10批次。
廣州市市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
廣州市市場監(jiān)督管理局提示消費(fèi)者,通過正規(guī)渠道購買食品并保存憑證,注意查看食品包裝是否完好,標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊全等等。在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品時(shí),請撥打食品安全舉報(bào)投訴電話12345。
食品抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 食品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位地址 | 第三方企業(yè)名稱 | 第三方企業(yè)地址 | 第三方企業(yè)性質(zhì) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 食品分類 |
1 | 烏雞 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區(qū)橋東市場紀(jì)文業(yè) | 廣州市荔灣區(qū)興東路紫香街1號(hào)之一(橋東市場)自編044檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100μg/kg | 665μg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
2 | 蜂蜜鹽金棗柚子 | / | 60克/瓶 | 2020/05/04 | 廣州市海珠區(qū)南石頭新興龍山果品經(jīng)營部 | 廣州市海珠區(qū)南泰路168號(hào)南泰食品批發(fā)中心自編第E53號(hào) | 佛山市富新園食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)大渦村祥泰南路3號(hào)鐘校祥自建廠房3座三層、四層(分裝地址) | 香港富新園集團(tuán)有限公司 | 香港灣仔駱克道301/307號(hào)駱克中心19樓C座 | 監(jiān)制 | 鉛(以Pb計(jì)) | ≤1.0mg/kg | 2.22mg/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 水果制品 |
3 | 烏雞 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)黃村梅紅家禽檔 | 廣州市天河區(qū)黃村南路蟛蜞眼黃村新市場內(nèi)B區(qū)3號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 金剛烷胺 | 不得檢出 | 43.1μg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
4 | 甜酒花生 | 利源寶+“圖案” | 400克/袋 | 2020/8/10 | 深圳華潤萬佳超級(jí)市場有限公司中六店 | 廣州市越秀區(qū)中山六路281號(hào)101房、201房、301房、401房 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)制造業(yè)基地大布沙1號(hào)(F1、F2、F3)-2號(hào)(F1) | / | / | / | 大腸菌群 | n=5 | ①48 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
5 | 菠菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市南沙區(qū)健仔蔬菜檔 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)新墾市場蔬菜檔05、06號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 阿維菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.13mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | 酸甜蕎頭 | 富興及圖形商標(biāo) | 700克/瓶 | 2020/5/5 | 廣州市黃埔區(qū)長洲家聊福百貨商店 | 廣州市黃埔區(qū)長洲街金洲北路523號(hào)一、二樓 | 懷集縣詩洞鎮(zhèn)富興食品廠 | 廣東省懷集縣詩洞鎮(zhèn)新鳳村委會(huì)金榜村 | / | / | / | 阿斯巴甜 | ≤0.3g/kg | 0.394g/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 蔬菜制品 |
7 | 豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)黃村豐屏菜檔 | 廣州市天河區(qū)黃村南路蟛蜞眼黃村新市場C區(qū)42號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 144μg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
8 | 烤魷魚(燒烤味) | 凌妹及圖形商標(biāo) | 散裝稱重 | 2020/07/11 | 廣州市南沙區(qū)萬盛嘉食品商行 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新興路62號(hào)之2 | 湖南大成食品有限公司 | 岳陽縣新開鎮(zhèn)馬店村小沅四組 | / | / | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | ≤1.0g/kg | 1.82g/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 水產(chǎn)制品 |
9 | 黃鱔魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市番禺區(qū)鐘村陳彬水產(chǎn)品檔 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街105國道鐘村路段廣州市番禺區(qū)鐘村市場首層水產(chǎn)品檔K8、K9號(hào) | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100μg/kg | 330μg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
10 | 仟峰包裝飲用水 | 仟峰 | 18升/桶 | 2020/09/25 | 廣州市番禺區(qū)南村景怡桶裝水店 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道1293號(hào)東半間 | 廣州市天河風(fēng)凰山泉飲用水廠 | 廣州市天河區(qū)漁西路1號(hào)101房 | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5 | ①0 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 飲料 |
11 | 含鈣蘇打餅干 | 藝術(shù)大師 | 380克(33包)/袋 | 2020/4/11 | 廣州卜蜂蓮花超市有限公司 | 廣州市增城區(qū)永寧街鳳凰北橫路228號(hào)238-267房、294-2104房、321-369房、396-3106房 | 湖南全都旺食品有限公司 | 湘陰縣文星鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 廣州市全都旺食品有限公司 | / | 委托 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | ≤0.25g/100g | 0.51g/100g | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 餅干 |
12 | 牛蛙 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市番禺區(qū)鐘村陳彬水產(chǎn)品檔 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街105國道鐘村路段廣州市番禺區(qū)鐘村市場首層水產(chǎn)品檔K8、K9號(hào) | / | / | / | / | / | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 5.60μg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | 五香花生 | 利源寶+“圖案” | 400克/袋 | 2020/5/16 | 深圳華潤萬佳超級(jí)市場有限公司中六店 | 廣州市越秀區(qū)中山六路281號(hào)101房、201房、301房、401房 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)制造業(yè)基地大布沙1號(hào)(F1、F2、F3)-2號(hào)(F1) | / | / | / | 大腸菌群 | n=5 | ①<10 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
14 | 帶子 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)黃村統(tǒng)色水產(chǎn)檔 | 廣州市天河區(qū)黃村南路蟛蜞眼黃村新富綜合市場D區(qū)1號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | ≤2.0mg/kg | 4.1mg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
15 | 臘肉 | / | 散裝 | 2020/4/28 | 廣州市番禺區(qū)市橋縱魄糧油店 | 廣州市番禺區(qū)市橋街云星汀沙村二大街6巷11號(hào) | / | / | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | ≤0.5g/100g | 1.9g/100g | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 肉制品 |
16 | 香辣鳳爪 | 饞食代 | 348克/袋 | 2020/9/8 | 廣州市花都區(qū)新雅東發(fā)副食購銷部 | 廣州市花都區(qū)新雅街新廣花一級(jí)公路西側(cè)A2-A4、A6、B1-A9層路雅瑤綜合批發(fā)市場A9座5號(hào)一層鋪 | 東莞市楠翔食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)山和村橋東路南二街171號(hào) | / | / | / | 菌落總數(shù) | n=5 | ①5700 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 肉制品 |
17 | 長豆角 | / | 散裝稱重 | / | 從化街口街眾惠肉菜市場(李浩泉) | 廣州市從化街口街眾惠肉菜市場蔬菜類第11檔 | / | / | / | / | / | 滅蠅胺 | ≤0.5mg/kg | 1.2mg/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
18 | 食用植物調(diào)和油 | 嘜丹郎 | 700毫升/瓶 | 2019/08/02 | 廣州市天河區(qū)珠吉吳波百貨店 | 廣州市天河區(qū)吉山信用社巷9號(hào)101房 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)大海食品廠 | 佛山市三水大道北618號(hào)自編A座 | / | / | / | 乙基麥芽酚 | 不得檢出 | 118μg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 食用油、油脂及其制品 |
19 | 老紅豆(冰棒) | 天雪 | 85克/包 | 2020/4/24 | 廣州市西亞興安商業(yè)有限公司克山分店 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)市西路克山3街23-27號(hào)首層 | 株洲市雪豐冷飲有限公司 | 湖南省株洲市蘆淞區(qū)白關(guān)鎮(zhèn)團(tuán)山村 | / | / | / | 菌落總數(shù) | n=5 | ①29000 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 冷凍飲品 |
20 | 海蝦皮 | / | 散裝稱重 | 2020/10/9 | 廣州萬德信百貨商場有限公司番禺分公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街洛溪新城吉祥北園北園上街2幢2層 | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 不得檢出 | 0.0405g/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 水產(chǎn)制品 |
21 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市番禺區(qū)鐘村琉蘭蔬菜檔 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街105國道鐘村路段廣州市番禺區(qū)鐘村市場首層蔬菜檔N131、N132號(hào) | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 0.125mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
22 | 抹茶酥皮流心餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 天興隆+“圖案” | 300克/盒 | 2020/7/20 | 永旺美思佰樂(廣州)商業(yè)有限公司圣地新天地分公司 | 廣州市荔灣區(qū)南岸路45號(hào)二樓B062 | 臺(tái)山市奇香食品有限公司 | 臺(tái)山市臺(tái)城北坑工業(yè)大道23號(hào) | 廣州市天興隆商貿(mào)有限公司 | / | 委托 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) | ≤5mg/g | 20.7mg/g | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 糕點(diǎn) |
23 | 酥餅 | 眾威旺+圖案 | 散裝稱重 | 2020/9/5 | 廣州市荔灣區(qū)薈客多百貨商店 | 廣州市荔灣區(qū)萬盛街10號(hào)首層自編之二 | 佛山市眾威旺食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅北村獅北盈信綜合市場北側(cè)廠方自編6號(hào) | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | ≤0.25g/100g | 0.48g/100g | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 糕點(diǎn) |
24 | 白菜仔 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市黃埔區(qū)璟峰超市 | 廣州市黃埔區(qū)夏港街青年路99號(hào)首層自編2號(hào)、3號(hào)鋪 | / | / | / | / | / | 啶蟲脒 | ≤1mg/kg | 4.50mg/kg | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
25 | 五香花生 | 利源寶+圖案 | 400克/袋 | 2020/9/8 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司番禺漢溪店 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)匯智三路100號(hào)地下一層04 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)制造業(yè)基地大布沙1號(hào)(F1、F2、F3)-2號(hào)(F1) | / | / | / | 大腸菌群 | n=5 | ①4200 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
26 | 九節(jié)蝦 | / | 散裝 | / | 廣州宴八方飲食有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路439號(hào)越秀城市廣場三層自編號(hào)C單元 | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 37.9μg/kg | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 餐飲食品 |
4.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.doc