中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 浙江省紹興市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月23日發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2020年第16期)。
紹興市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2020年第16期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將2020年第16期食品安全監(jiān)督抽檢信息公布如下:
本次監(jiān)督抽檢涉及18大類食品,包括:糧食加工品、調(diào)味品、肉制品、飲料、方便食品、薯類和膨化食品、糖果制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、特殊膳食食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品。抽檢樣品共計82批次,其中合格80批次,抽檢合格率為97.6%。檢驗機構(gòu)為紹興市食品藥品檢驗研究院,合格產(chǎn)品信息和不合格產(chǎn)品信息詳見附件。
特此公告。
附件:1.產(chǎn)品抽檢合格-20201223
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 地區(qū) |
1 | 安徽圣迪樂村生態(tài)食品有限公司 | 安徽省銅陵市義安區(qū)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū) | 麥德龍商業(yè)集團有限公司紹興商場 | 浙江省紹興市越城區(qū)紹興市二環(huán)北路28號((夢享城S-2#樓)一層 | 營養(yǎng)谷物鮮雞蛋 | 900克(45克×20枚)/盒 | 2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
2 | / | / | 麥德龍商業(yè)集團有限公司紹興商場 | 浙江省紹興市越城區(qū)紹興市二環(huán)北路28號((夢享城S-2#樓)一層 | 宮川蜜桔 | / | 2020-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
3 | / | / | 麥德龍商業(yè)集團有限公司紹興商場 | 浙江省紹興市越城區(qū)紹興市二環(huán)北路28號((夢享城S-2#樓)一層 | 南非橙 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
4 | / | / | 麥德龍商業(yè)集團有限公司紹興商場 | 浙江省紹興市越城區(qū)紹興市二環(huán)北路28號((夢享城S-2#樓)一層 | 鯽魚 | / | 2020-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
5 | / | / | 麥德龍商業(yè)集團有限公司紹興商場 | 浙江省紹興市越城區(qū)紹興市二環(huán)北路28號((夢享城S-2#樓)一層 | 泥鰍 | / | 2020-11-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
6 | / | / | 麥德龍商業(yè)集團有限公司紹興商場 | 浙江省紹興市越城區(qū)紹興市二環(huán)北路28號((夢享城S-2#樓)一層 | 小黃魚 | / | 2020-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
7 | / | / | 麥德龍商業(yè)集團有限公司紹興商場 | 浙江省紹興市越城區(qū)紹興市二環(huán)北路28號((夢享城S-2#樓)一層 | 小鯧魚 | / | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
8 | 紹興市一禾餐飲管理有限公司孫端農(nóng)貿(mào)市場分店 | 浙江省紹興市越城區(qū)孫端鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場南大門左邊第一間 | / | / | 油條 | 散裝 | 2020-11-16 | 餐飲食品 | 越城 |
9 | / | / | 紹興市一禾餐飲管理有限公司孫端農(nóng)貿(mào)市場分店 | 浙江省紹興市越城區(qū)孫端鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場南大門左邊第一間 | 香菇青菜包 | 散裝 | 2020-11-16 | 餐飲食品 | 越城 |
10 | 遵化市福園食品有限公司 | 河北省遵化市侯家寨鄉(xiāng)馬蹄峪村 | 紹興市越城區(qū)從王副食店批發(fā)部 | 浙江省紹興市越城區(qū)馬山街道鴻通金都公寓25幢146號、147號 | 山楂羹 | 散裝稱重 | 2020-09-12 | 水果制品 | 越城 |
11 | 紹興市越城區(qū)周鑫水果超市 | 浙江省紹興市越城區(qū)孫端鎮(zhèn)見龍路48號 | / | / | 葡萄 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
12 | / | / | 紹興市越城區(qū)周鑫水果超市 | 浙江省紹興市越城區(qū)孫端鎮(zhèn)見龍路48號 | 冬棗 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
13 | 紹興市越城區(qū)良宇水果店 | 浙江省紹興市越城區(qū)孫端街道農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場 | / | / | 葡萄 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
14 | / | / | 紹興市越城區(qū)良宇水果店 | 浙江省紹興市越城區(qū)孫端街道農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場 | 冬棗 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
15 | / | / | 紹興市越城區(qū)恩蕊果業(yè)商行 | 浙江省紹興市越城區(qū)孫端街道見龍路22號 | 冬棗 | / | 2020-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
16 | 紹興市越城區(qū)恩蕊果業(yè)商行 | 浙江省紹興市越城區(qū)孫端街道見龍路22號 | / | / | 晴王葡萄 | / | 2020-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 越城 |
17 | 朱寶水 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道農(nóng)產(chǎn)品集散中心 | / | / | 牛蛙 | 散裝 | 2020-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柯橋 |
18 | 樊徐根 | 紹興縣齊賢農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場 | / | / | 牛蛙 | 散裝 | 2020-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柯橋 |
19 | 徐彩珍 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道齊賢綜合市場174 | / | / | 牛蛙 | 散裝 | 2020-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柯橋 |
20 | 紹興市三味食品有限公司 | 紹興市柯橋區(qū)湖塘街道型塘村(原東方村) | 紹興市三味食品有限公司 | 紹興湖塘街道型塘工業(yè)園區(qū) | 臭豆腐 | 210克/盒 | 2020-11-10 | 豆制品 | 柯橋 |
21 | / | / | 浙江省柯橋中學第一食堂 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋街道山陰路785號 | 五花肉 | 散裝 | 2020-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柯橋 |
22 | 紹興市柯橋區(qū)愛糯香腸坊 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)安昌街道安華村星光119-2號 | 紹興市柯橋區(qū)安昌坡沙閣工藝品店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)安昌街道古鎮(zhèn)入口營業(yè)房5幢4-6號 | 安昌臘腸 | 散裝 | 2020-11-01 | 肉制品 | 柯橋 |
23 | 建甌市圣一食品有限公司 | 福建省建甌市三門村山根50號 | 紹興市柯橋區(qū)品汝便利店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)安昌街道文象府29幢102-1號 | 醬香味鴨鎖骨 | 散裝稱重 | 2020-07-28 | 肉制品 | 柯橋 |
24 | 杭州沈華食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)塘溪鎮(zhèn)泰山村 | 紹興市柯橋區(qū)品汝便利店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)安昌街道文象府29幢102-1號 | 西梅(涼果類) | 散裝稱重 | 2020-07-06 | 水果制品 | 柯橋 |
25 | 沈陽市中天食品有限公司 | 沈陽市蘇家屯區(qū)城郊街道辦事處北營子村 | 紹興市柯橋區(qū)馬鞍家聯(lián)副食品店 | 紹興市柯橋區(qū)馬鞍鎮(zhèn)亭山橋村 | 中天鹵香蛋 | 120g/袋 | 2020-08-26 | 蛋制品 | 柯橋 |
26 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)快樂蛋糕店 | 紹興市柯橋區(qū)平水新城農(nóng)產(chǎn)品中心市場14# | 香糕 | 散裝稱重 | 2020-11-08 | 糕點 | 柯橋 |
27 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)王壇鎮(zhèn)子祥副食品店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)王壇鎮(zhèn)民興路99號 | 蜜棗 | 散裝 | 2020-11-07 | 水果制品 | 柯橋 |
28 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)童云香副食品店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)平水新城農(nóng)產(chǎn)品中心市場 | 粉絲 | 散裝 | 2020-11-13 | 淀粉及淀粉制品 | 柯橋 |
29 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)王壇萍旺水果店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)王壇鎮(zhèn)旺角農(nóng)貿(mào)市場45-46號 | 桔子 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柯橋 |
30 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)王壇萍旺水果店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)王壇鎮(zhèn)旺角農(nóng)貿(mào)市場45-46號 | 砂糖橘 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柯橋 |
31 | / | / | 陳小榜 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)馬鞍農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場1號 | 葡萄 | / | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柯橋 |
32 | / | / | 陳小榜 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)馬鞍農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場1號 | 桔子 | / | 2020-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柯橋 |
33 | 紹興市上虞區(qū)盈心便利店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)道墟街道新民主村 | 山東好趣味食品科技有限公司 | 山東省濟寧市汶上縣義橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)19號 | 小豬佩佩川辣牛肉味 | 總重量:55g/袋 凈含量:53g/袋 | 2020-10-14 | 方便食品 | 上虞 |
34 | / | / | 紹興市上虞區(qū)道墟農(nóng)貿(mào)市場孫海剛水果店 | 紹興市上虞區(qū)道墟農(nóng)貿(mào)市場 | 臺州桔 | / | 2020-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上虞 |
35 | / | / | 紹興市上虞區(qū)道墟農(nóng)貿(mào)市場孫海剛水果店 | 紹興市上虞區(qū)道墟農(nóng)貿(mào)市場 | 冬棗 | / | 2020-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上虞 |
36 | 莒縣康諾食品有限公司 | 日照市莒縣果莊鎮(zhèn)果莊社區(qū)后果莊村 | 紹興市上虞區(qū)何蓮超市 | 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道大廠居委博文新村西首集體用房第2幢底層編號1-7 | 卷心脆(牛肉味) | 散裝稱重 | 2020-11-01 | 薯類和膨化食品 | 上虞 |
37 | 南陽匯金食品有限公司 | 南陽市紅泥灣鎮(zhèn)小陳莊清豐嶺移民新村 | 紹興市上虞區(qū)何蓮超市 | 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道大廠居委博文新村西首集體用房第2幢底層編號1-7 | 酸豆角味(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 2020-09-13 | 方便食品 | 上虞 |
38 | / | / | 紹興上虞舜泉凱麗大酒店有限公司 | 浙江省紹興市上虞區(qū)百官街道大普路608號南區(qū)104室、204室、304室、102室、202室、302室 | 紹式鹵鴨 | 散裝 | 2020-11-17 | 餐飲食品 | 上虞 |
39 | / | / | 諸暨市壽百恩水果經(jīng)營部 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號諸暨新農(nóng)都物流中心內(nèi) | 桔子 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
40 | 諸暨市同山天興酒作坊 | 諸暨市同山鎮(zhèn)高城頭村138號 | 諸暨市同山天興酒作坊 | 諸暨市同山鎮(zhèn)高城頭村138號 | 同山燒白酒 | 散裝 | 2020-03-20 | 酒類 | 諸暨 |
41 | 湖南好益多乳業(yè)有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市藍月谷西路88號 | 諸暨市文岳百貨銷售有限公司 | 諸暨市同山鎮(zhèn)高城頭村591號 | 乳酸菌飲品 | 200mL/瓶 | 2020-07-13 | 飲料 | 諸暨 |
42 | 金華市婺城區(qū)興和園食品廠 | 金華市婺城區(qū)乾西鄉(xiāng)建業(yè)路68號 | 諸暨市同山邵麗食品店 | 浙江省諸暨市同山鎮(zhèn)高城頭村615號 | 玉米香糕 | 非定量包裝 | 2020-10-19 | 糕點 | 諸暨 |
43 | 蘭溪市妙妙熊食品廠 | 浙江省金華市蘭溪市赤溪街道石龍頭行政村鎮(zhèn)麻車53號 | 諸暨市同山邵麗食品店 | 浙江省諸暨市同山鎮(zhèn)高城頭村615號 | 妙可士水蜜桃味夾心硬糖 | 非定量包裝 | 2020-08-12 | 糖果制品 | 諸暨 |
44 | 杭州蕭山恒牛食品有限公司 | 浙江杭州蕭山區(qū)義橋鎮(zhèn)北塢村 | 諸暨市文岳百貨銷售有限公司 | 諸暨市同山鎮(zhèn)高城頭村591號 | 薄荷味糖(砂糖、淀粉糖漿型硬質(zhì)糖果) | 50g/袋 | 2020-08-19 | 糖果制品 | 諸暨 |
45 | 余姚市臨山阿標菜廠 | 余姚市臨山鎮(zhèn)梅園村3區(qū)123號 | 諸暨市安華周偉苗食品店 | 浙江省諸暨市安華鎮(zhèn)永業(yè)居安華庭1幢0010 9號 | 阿標五香榨菜(散裝) | 無包裝食品 | 2020-10-25 | 蔬菜制品 | 諸暨 |
46 | 諸暨市康民酒作坊 | 諸暨市直埠鎮(zhèn)直埠村直下311號 | 諸暨市原字酒坊 | 浙江省諸暨市直埠鎮(zhèn)直埠村491號 | 精品五糧燒 | 散裝 | 2020-10-14 | 酒類 | 諸暨 |
47 | / | / | 諸暨市安華趙齊石食品店 | 諸暨市安華鎮(zhèn)華新街79號(諸暨市安華農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)) | 原味瓜子 | 無包裝食品 | 2020-11-17 | 炒貨食品及堅果制品 | 諸暨 |
48 | 昌黎縣鑫綠源食品有限公司 | 昌黎縣安山鎮(zhèn)東牛欄村 | 諸暨市安華周偉苗食品店 | 浙江省諸暨市安華鎮(zhèn)永業(yè)居安華庭1幢0010 9號 | 粉條 | 無包裝食品 | 2020-10-30 | 淀粉及淀粉制品 | 諸暨 |
49 | 桐廬大陸食品廠 | 浙江省桐廬縣桐君街道巖橋村 | 諸暨市直埠張月青冷凍食品經(jīng)營部 | 浙江省諸暨市直埠鎮(zhèn)直埠農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 肉棗腸 | 散裝 | 2020-10-25 | 肉制品 | 諸暨 |
50 | / | / | 諸暨市李明春水果經(jīng)營部 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號(諸暨新農(nóng)都物流中心) | 冬棗 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
51 | / | / | 諸暨市李明春水果經(jīng)營部 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號(諸暨新農(nóng)都物流中心) | 無核紅提 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
52 | / | / | 諸暨市李麗水果店 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號(諸暨新農(nóng)都物流中心內(nèi)) | 冬棗 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
53 | / | / | 諸暨市李麗水果店 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號(諸暨新農(nóng)都物流中心內(nèi)) | 陽光玫瑰葡萄 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
54 | / | / | 諸暨市壽百恩水果經(jīng)營部 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號諸暨新農(nóng)都物流中心內(nèi) | 冬棗 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
55 | / | / | 諸暨市壽百恩水果經(jīng)營部 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號諸暨新農(nóng)都物流中心內(nèi) | 紅提 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
56 | / | / | 諸暨市李明春水果經(jīng)營部 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號(諸暨新農(nóng)都物流中心) | 橘子 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
57 | / | / | 諸暨市李麗水果店 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號(諸暨新農(nóng)都物流中心內(nèi)) | 橘子 | / | 2020-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
58 | / | / | 諸暨市文岳百貨銷售有限公司 | 諸暨市同山鎮(zhèn)高城頭村591號 | 橘子 | / | 2020-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 諸暨 |
59 | 諸暨市月根食品廠 | 浙江省諸暨市直埠鎮(zhèn)趙源村上趙自然村328號 | 諸暨市月根食品廠 | 浙江省諸暨市直埠鎮(zhèn)趙源村上趙自然村328號 | 年糕 | 無包裝食品 | 2020-11-18 | 糧食加工品 | 諸暨 |
60 | / | / | 嵊州市初級中學 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道北直街265號 | 豬五花肉 | / | 2020-11-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
61 | / | / | 嵊州市一路水果店 | 浙江省紹興市嵊州市三江街道領(lǐng)帶園一路8號5號樓1015 | 涌泉蜜桔 | / | 2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
62 | / | / | 嵊州市一路水果店 | 浙江省紹興市嵊州市三江街道領(lǐng)帶園一路8號5號樓1015 | 象山桔 | / | 2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
63 | 嵊州市一路水果店 | 浙江省紹興市嵊州市三江街道領(lǐng)帶園一路8號5號樓1015 | / | / | 紅提 | / | 2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
64 | 嵊州市一路水果店 | 浙江省紹興市嵊州市三江街道領(lǐng)帶園一路8號5號樓1015 | / | / | 無籽提 | / | 2020-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
65 | 許昌市建安區(qū)眾鑫源食品廠 | 許昌市建安區(qū)艾莊鄉(xiāng)魯灣村 | 嵊州市文學超市 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)文學路20號 | 綠爽(調(diào)味面制品) | 20g/袋 | 2020-10-18 | 方便食品 | 嵊州 |
66 | 開封市文軍食品有限公司 | 開封市杞縣裴村店鄉(xiāng)屯莊村西 | 嵊州市文學超市 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)文學路20號 | 腓力素牛排 | 22克/袋 | 2020-11-03 | 方便食品 | 嵊州 |
67 | / | / | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)祥妹炒貨店 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)嵊州市甘霖綜合貿(mào)易市場186-191號 | 榨菜 | 散裝 | 2020-11-14 | 蔬菜制品 | 嵊州 |
68 | 秦皇島市富順食品有限公司 | 昌黎縣安山鎮(zhèn)東牛欄村 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)云旺蔬菜店 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)綜合貿(mào)易市場30、35號 | 粉條 | 散裝稱重 | 2020-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 嵊州 |
69 | / | / | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)小劉蔬菜批發(fā)部 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)綜合貿(mào)易市場62號 | 花椒 | 散裝 | 2020-11-16 | 調(diào)味品 | 嵊州 |
70 | / | / | 嵊州市石璜鎮(zhèn)飛龍西餅屋 | 嵊州市石璜鎮(zhèn)會稽路241號 | 小麻餅 | 散裝 | 2020-11-17 | 糕點 | 嵊州 |
71 | 鶴山市嘉士威食品有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)小靈聰嬰童店 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)秀山路122號營業(yè)房 | 嬰幼兒磨牙棒(果蔬味) | 150g(10g×15條)/罐 | 2020-09-12 | 特殊膳食食品 | 嵊州 |
72 | 嵊州市滿村香食品廠 | 嵊州市崇仁鎮(zhèn)橫下村 | 嵊州市石璜鎮(zhèn)易百順超市 | 浙江省紹興市嵊州市石璜鎮(zhèn)會稽路29號(石璜影劇院) | 小麻餅(烘烤類糕點、熱加工) | 200克/袋 | 2020-10-19 | 糕點 | 嵊州 |
73 | / | / | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)云旺蔬菜店 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)綜合貿(mào)易市場30、35號 | 涌泉蜜桔 | / | 2020-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
74 | / | / | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)果真好水果店 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場54號 | 涌泉蜜桔 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
75 | / | / | 嵊州市有間水果商行 | 浙江省紹興市嵊州市崇仁鎮(zhèn)仁二村農(nóng)貿(mào)市場東邊3號 | 涌泉蜜桔 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
76 | / | / | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)云旺蔬菜店 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)綜合貿(mào)易市場30、35號 | 冬棗 | / | 2020-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
77 | / | / | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)果真好水果店 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場54號 | 冬棗 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
78 | / | / | 嵊州市有間水果商行 | 浙江省紹興市嵊州市崇仁鎮(zhèn)仁二村農(nóng)貿(mào)市場東邊3號 | 冬棗 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
79 | / | / | 汪麗萍 | 浙江省紹興市嵊州市崇仁鎮(zhèn)崇仁農(nóng)貿(mào)市場水果區(qū)1排1號(住所申報) | 冬棗 | / | 2020-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
80 | / | / | 嵊州市石璜鎮(zhèn)王玲水果店 | 浙江省紹興市嵊州市石璜鎮(zhèn)會稽路210號 | 冬棗 | / | 2020-11-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
2.產(chǎn)品抽檢不合格-20201223
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 地區(qū) |
1 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)童云香副食品店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)平水新城農(nóng)產(chǎn)品中心市場 | 榨菜 | 散裝 | / | 2020-11-04(購進) | 苯甲酸及其鈉鹽 | 蔬菜制品 | 柯橋 |
2 | / | / | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)小劉蔬菜批發(fā)部 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)綜合貿(mào)易市場62號 | 白皮花生 | 散裝 | / | 2020-11-16(購進) | 酸價 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 嵊州 |
紹興市市場監(jiān)督管理局
2020年12月23日