中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月21日發(fā)布561批次食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢驗情況公告(2020年第3號)。
天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局561批次食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢驗情況公告(2020年第3號)
按照《關(guān)于印發(fā)天津市市場監(jiān)管委食品安全信息公示制度(試行)的通知》(津市場監(jiān)管食綜(2017)1號)、《河北區(qū)市場監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)2020年河北區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢計劃的通知》(津北市場監(jiān)管〔2020〕160號)要求,天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局組織開展了對561批次的食品、食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣檢驗,經(jīng)過檢驗,所檢批次樣品受檢項目549批次合格,12批次不合格。
特此公告
附件
1.河北區(qū)402批次食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
2.河北區(qū)147批次食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
3.河北區(qū)8批次食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
SC20120105110632152 | 1 | / | / | 天津市河北區(qū)天天都新鮮蔬菜經(jīng)營店 | 天津市河北區(qū)鐵東路街宜景菜市場21AB | 韭菜 | / | / | 2020/10/19 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果2.8mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / | |
SC20120105110632245 | 2 | / | / | 劉勝 | 天津市河北區(qū)鐵東路街宜潔路(天津宜景菜市場內(nèi)) | 韭菜 | / | / | 2020/10/21 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果12mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / | |
SC20120105110632316 | 3 | / | / | 劉躍順 | 天津市河北區(qū)鐵東路街宜潔路(天津宜景菜市場內(nèi)) | 韭菜 | / | / | 2020/10/22 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果4.8mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / | |
SC20120105110632509 | 4 | / | / | 天津市河北區(qū)新新蔬菜店 | 天津市河北區(qū)鐵東路街愛賢道300號-C02曙光路菜市場1D12 | 韭菜 | / | / | 2020/10/26 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果3.6mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / | |
SC20120105110632512 | 5 | / | / | 天津市河北區(qū)肖東果蔬店 | 天津市河北區(qū)鐵東路街愛賢道300號C02(曙光路市場2D32) | 韭菜 | / | / | 2020/10/26 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果6.4mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / | |
SC20120105110632516 | 6 | / | / | 天津市河北區(qū)杰少蔬果店 | 天津市河北區(qū)鐵東路街愛賢道300號C02(曙光路菜市場2D31) | 韭菜 | / | / | 2020/10/26 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果0.72mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / | |
SC20120105110632554 | 7 | / | / | 天津市河北區(qū)付鐵軍蔬菜經(jīng)營店 | 天津市河北區(qū)鐵東路街愛賢道300號CO2(曙光路市場2D30) | 韭菜 | / | / | 2020/10/27 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果0.77mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / | |
SC20120105110632557 | 8 | / | / | 天津市河北區(qū)李新蔬菜經(jīng)營門市部 | 天津市河北區(qū)鐵東路街愛賢道300號C02(曙光路菜市場2D37) | 韭菜 | / | / | 2020/10/27 | 不合格項目腐霉利║檢驗結(jié)果7.2mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
4.河北區(qū)4批次食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
SC20120105001836654 | 1 | / | / | 天津市河北區(qū)楊金城水產(chǎn)品經(jīng)營鋪 | 天津市河北區(qū)鐵東路街愛賢道300號C02(曙光路市場1S05) | 海蟹 | / | / | 2020-11-04 | 鎘(以Cd計)║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / | |
SC20120105001836230 | 2 | / | / | 天津市河北區(qū)胖胖水產(chǎn)品經(jīng)營商行 | 天津市河北區(qū)望海樓街中山公園路與岡緯路交口(樂迪中山公園路分市場水產(chǎn)1號) | 海蟹 | / | / | 2020-10-14 | 鎘(以Cd計)║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / | |
SC20120105001836242 | 3 | / | / | 天津市河北區(qū)老郝水產(chǎn)經(jīng)營部 | 天津市河北區(qū)望海樓街岡緯路18號(原南華制鞋廠內(nèi)Y1號) | 海蟹 | / | / | 2020-10-19 | 鎘(以Cd計)║3.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / | |
SC20120105001836013 | 4 | 漳州天福茶業(yè)有限公司 | 中國福建省漳州市漳浦縣盤陀鎮(zhèn) | 天津市河北區(qū)紅香茶葉店 | 天津市河北區(qū)紅星路28號增18號(家樂福超市河北商場HB-7) | 手筑茯磚黑茶 | 490克/盒 | / | 2018-11-30 | 氟║365mg/kg║≤300mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 2020年第3號 | 2020.12.21 | 天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
天津市河北區(qū)市場監(jiān)督管理局
2020年12月21日