中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 據(jù)廣州市人民政府網(wǎng)站發(fā)布的《廣州市市場監(jiān)督管理局2020年第33期食品安全監(jiān)督抽檢信息》,近期,廣州市市場監(jiān)督管理局對(duì)市內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的11大類食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,共1465批次。其中,抽檢實(shí)物合格樣品1438批次,實(shí)物質(zhì)量不合格樣品27批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
總體情況:抽檢食用油、油脂及其制品104批次,不合格1批次。抽檢乳制品100批次,未檢出不合格樣品。抽檢飲料106批次,不合格2批次。抽檢餅干42批次,不合格1批次。抽檢速凍食品276批次,不合格2批次。抽檢蛋制品21批次,不合格1批次。抽檢淀粉與淀粉制品30批次,未檢出不合格樣品。抽檢豆制品39批次,未檢出不合格樣品。抽檢餐飲食品(含餐飲具)99批次,不合格3批次。抽檢食鹽66批次,未檢出不合格樣品。抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品582批次,不合格17批次。
廣州市市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營單位對(duì)不合格食品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
廣州市市場監(jiān)督管理局提示消費(fèi)者,通過正規(guī)渠道購買食品并保存憑證,注意查看食品包裝是否完好,標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊全等等。在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打食品安全舉報(bào)投訴電話12345。
食品抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 食品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位地址 | 第三方企業(yè)名稱 | 第三方企業(yè)地址 | 第三方企業(yè)性質(zhì) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 食品分類 |
1 | 花甲 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)車陂林慶冰海鮮檔 | 廣州市天河區(qū)車陂東康街4號(hào)廣州市天河區(qū)東圃農(nóng)貿(mào)綜合市場48、 49號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 肌肉≤100μg/kg | 9430μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
2 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)天園潘思盛蔬菜檔 | 廣州市天河區(qū)天府路239-257號(hào)華建大廈首層田園街市第B23、 B23A、 B25號(hào)鋪位 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 1190μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | 原味蛋白固體飲料 | 柒分之六 | 175g(25g×7)/盒 | 2020/05/22 | 肌因科技(廣州)有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街橫江路339號(hào)-23 | 肌因科技(廣州)有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街橫江路339號(hào)-23 | / | / | / | 煙酸 | ≥17.60mg/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,22.00mg/100g:允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 5mg/100g | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 飲料 |
維生素E | ≥10.4mg α-TE/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,13mg α-TE/100g:允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 3.04mg α-TE/100g | ||||||||||||||
脂肪 | ≤3.96g/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,3.3g/100g:允許誤差范圍為≤120%標(biāo)示值) | 5.65g/100g | ||||||||||||||
膳食纖維 | ≥50.8g/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,63.5g/100g:允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 38.6g/100g | ||||||||||||||
維生素B2 | ≥1.24mg/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,1.55mg/100g:允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 0.302mg/100g | ||||||||||||||
能量 | ≤1130.4kJ/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,942kJ/100g:允許誤差范圍為≤120%標(biāo)示值) | 1346kJ/100g | ||||||||||||||
維生素D | 1.2μg/100g~2.7μg/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,1.5μg/100g:允許誤差范圍為80%~180%標(biāo)示值) | 未檢出(定量限: | ||||||||||||||
維生素A | 800~1800μg RE/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,1000μg RE/100g:允許誤差范圍為80%~180%標(biāo)示值) | 101μg RE/100g | ||||||||||||||
β-胡蘿卜素 | ≥0.36mg/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,0.45 mg/100g:允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 未檢出(定量限: | ||||||||||||||
維生素B6 | ≥1.24 mg/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,1.55 mg/100g:允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 0.639 mg/100g | ||||||||||||||
維生素B1 | ≥1.24mg/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,1.55mg/100g:允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 0.850mg/100g | ||||||||||||||
鋅 | ≥13.60mg/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值,17.00 mg/100g:允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 4.47 mg/100g | ||||||||||||||
4 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)天園潘思盛蔬菜檔 | 廣州市天河區(qū)天府路239-257號(hào)華建大廈首層田園街市第B23、 B23A、 B25號(hào)鋪位 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 1190μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | 水煮雞蛋 | / | 1.65kg(30枚)/盒 | 2020/4/13 | 廣州澤軒貿(mào)易有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)南崗元東路1號(hào)A棟2,3樓 | 廣州澤軒貿(mào)易有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)南崗元東路1號(hào) | / | / | / | 菌落總數(shù) | n=5 | ①5800 | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業(yè)研究所) | 蛋制品 |
6 | 烏雞 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化江埔鋒友家禽檔 | 廣州市從化區(qū)江埔街河?xùn)|南路426號(hào)101鋪?zhàn)跃嶢-3 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100μg/kg | 116μg/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
7 | 塘鲺 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)車陂曾丞志水產(chǎn)品檔 | 廣州市天河區(qū)車陂北街29號(hào)車陂綜合市場海鮮1號(hào) | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 12.0μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
8 | 花螺 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)車陂高強(qiáng)水水產(chǎn)品檔 | 廣州市天河區(qū)車陂東康街4號(hào)東圃農(nóng)貿(mào)綜合市場檔位52、 53號(hào) | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得檢出 | 12.6μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
9 | 沙甲 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)車陂高強(qiáng)水水產(chǎn)品檔 | 廣州市天河區(qū)車陂東康街4號(hào)東圃農(nóng)貿(mào)綜合市場檔位52、 53號(hào) | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得檢出 | 0.84μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
10 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)東圃雄益菜檔 | 廣州市天河區(qū)車陂東康街4號(hào)東圃農(nóng)貿(mào)綜合市場檔位93號(hào) | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 1207μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
11 | 家鄉(xiāng)雞蛋卷(鈣奶味) | 鷗涌灣+圖案 | 138克/袋 | 2020/3/5 | 廣州市番禺區(qū)石基頂鴻食品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街清河?xùn)|路石崗東村段2號(hào)清河綜合市場V區(qū)040、041號(hào)鋪 | 東莞市嘉華食品有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)鷗涌工業(yè)園 | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) | ≤5 mg/g | 9.4mg/g | 廣東省食品檢驗(yàn)所 | 餅干 |
12 | 沙甲 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)車陂芻記水產(chǎn)品店 | 廣州市天河區(qū)陂東路20號(hào)大院內(nèi)自編7號(hào)133房 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得檢出 | 131μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | 自消毒餐飲具(杯) | / | / | / | 廣州市番禺區(qū)南村四海一家美食城 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬博中心A2棟(迎賓路段) | / | / | / | / | / | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 餐飲具 |
14 | 泥鰍 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區(qū)啟慶河鮮檔 | 廣州市荔灣區(qū)橋梓新街市73檔 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 20.5 μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
15 | 紅殼雞蛋 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)天河惠記海味店 | 廣州市天河區(qū)體育東市場商鋪10號(hào) | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 不得檢出 | 66.4 μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
16 | 熱濕茶(魚腥草固體飲料) | 圖案 | 200克(10克×20小包)/袋 | 2020/3/2 | 廣州市泓亨貿(mào)易有限公司西街分公司 | 廣州市從化街口街西寧中路138號(hào)之一B區(qū)、138號(hào)之二、140號(hào)之二 | 博羅縣黑娃保健品有限公司 | 惠州市博羅縣長寧鎮(zhèn)新鎮(zhèn)敬老院旁 | / | / | / | 菌落總數(shù) | n=5 | ①2600 | 廣東省食品檢驗(yàn)所 | 飲料 |
17 | 長豆角 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化區(qū)明珠范偉強(qiáng)菜檔 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)棋桿佰家益綜合市場內(nèi)菜檔類第49、50、55、56檔 | / | / | / | / | / | 滅蠅胺 | ≤0.5 mg/kg | 3.2mg/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
18 | 凍帶魚段 | / | 600g/袋 | 2020/4/20 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司利豐店 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青年路1、11號(hào)首層之一鋪 | 舟山海泓海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市定海區(qū)干覽鎮(zhèn)西碼頭 | 華潤萬家有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)黃貝街道黃貝路國家動(dòng)漫畫產(chǎn)業(yè)基地動(dòng)漫大廈17樓 | 委托 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | ≤0.25g/100g | 1.1g/100g | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業(yè)研究所) | 速凍食品 |
19 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)車陂張冬姣蔬菜檔 | 廣州市天河區(qū)東圃陂東路18號(hào)R38-R39房 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 1286μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
20 | 速凍油條 | 稻糍 | 400g/袋 | 2020/05/20 | 廣州南瓏食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街金龍路大龍村段193號(hào)自編A3棟201 | 廣州南瓏食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街金龍路大龍村段193號(hào)自編A3棟201 | 廣州佰稻食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街金龍路大龍村段193號(hào)自編A3棟202 | 委托 | 大腸菌群 | n=5 | ①10 | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 速凍食品 |
21 | 指天椒 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)車陂陳鴻海蔬菜檔 | 廣州市天河區(qū)東圃陂東路18號(hào)R32-R33房 | / | / | / | / | / | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.081mg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
22 | 三文魚刺身 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市南沙區(qū)南沙浪花餐廳 | 廣州市南沙區(qū)南沙街進(jìn)港大道31號(hào)15房 | / | / | / | / | / | 線蟲幼蟲 | 不得檢出 | 檢出 | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 餐飲食品 |
23 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區(qū)容姐蔬菜檔 | 廣州市荔灣區(qū)橋梓新街市24號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 92.2 μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
24 | 綠豆角 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)沙河萬利菜檔 | 廣州市天河區(qū)水蔭一橫路2號(hào)首層沙河頂市場菜檔5號(hào) | / | / | / | / | / | 滅蠅胺 | ≤0.5 mg/kg | 0.94 mg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
25 | 食用植物調(diào)和油 | 鷹麥正 | 900毫升/瓶 | 2019/10/20 | 廣州市南沙區(qū)南沙惠客多超市 | 廣州市南沙區(qū)南沙街海景路45號(hào)南沙中心市場內(nèi)二層 | 佛山市華冠糧油有限公司(分裝) | 佛山市南海區(qū)桂城石(石肯)三村文海圍工業(yè)開發(fā)區(qū)4號(hào)(分裝地址) | / | / | / | 乙基麥芽酚 | 不得檢出 | 2000μg/kg | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業(yè)研究所) | 食用油、油脂及其制品 |
26 | 麻蝦 | / | 散裝稱重 | / | 廣州師廚東江漁村餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍興西路1號(hào)龍華花園首層 | / | / | / | / | / | 呋喃妥因代謝物 | 不得檢出 | 2.31μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
27 | 包魚蚌(鮑魚蚌) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市增城餐餐有漁海鮮超市 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)風(fēng)光路149號(hào)首層 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得檢出 | 8.10μg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 餐飲食品 |
關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.doc