中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 陜西省府谷縣人民政府網(wǎng)站12月18日發(fā)布府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2020年第3期)。
府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2020年第3期)
近期,府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局按照食品年度抽檢計(jì)劃安排,對(duì)我縣食品小作坊、餐飲及流通單位組織抽檢,現(xiàn)對(duì)本次抽檢結(jié)果顯示不合格的7批次食品信息進(jìn)行公示,檢驗(yàn)項(xiàng)目見附件。
一、不合格產(chǎn)品情況如下:
?。ㄒ唬└瓤h府谷縣朋飛鮮生氮肥廠店的韭菜,腐霉利檢出值為6.14mg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.2mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
?。ǘ└瓤h百愛(ài)園商貿(mào)有限公司的韭菜,腐霉利檢出值為8.92mg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.2mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
(三)府谷縣華麗港生活超市的韭菜,腐霉利檢出值為0.57mg/kg。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.2mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
?。ㄋ模└瓤h興茂大酒店有限公司的骨碟,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢出。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
(五)府谷縣興茂大酒店有限公司的分酒器,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢出。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
?。╆兾魈┰柤丫频旯芾碛邢薰镜闹械庪x子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢出。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
?。ㄆ撸╆兾魈┰柤丫频旯芾碛邢薰镜臏?,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢出。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。
二、對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行查處。
特此通告。
附件:1、本次檢驗(yàn)項(xiàng)目(2).docx
2、食品監(jiān)督抽檢不合格信息表
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
NCP20610822755500150 | 1 | / | / | 府谷縣朋飛鮮生氮肥廠店 | 陜西省榆林市府谷縣府谷鎮(zhèn)天化路社區(qū)氮肥廠路一號(hào)(東源購(gòu)物廣場(chǎng)一層) | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-11-26 | 腐霉利║6.14mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第1期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | |
XC20610822755500566 | 2 | 府谷縣興茂大酒店有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣府谷鎮(zhèn)合并西側(cè) | 府谷縣興茂大酒店有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣府谷鎮(zhèn)合并西側(cè) | 骨碟 | 散裝 | / | 2020-11-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | http://yl.snaic.gov.cn/info/1200/6750.htm |
XC20610822755500568 | 3 | 府谷縣興茂大酒店有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣府谷鎮(zhèn)合并西側(cè) | 府谷縣興茂大酒店有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣府谷鎮(zhèn)合并西側(cè) | 分酒器 | 散裝 | / | 2020-11-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | http://yl.snaic.gov.cn/info/1200/6750.htm |
XC20610822755500577 | 4 | 陜西泰原威爾佳酒店管理有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣高石崖甘泥灣 | 陜西泰原威爾佳酒店管理有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣高石崖甘泥灣 | 中碟 | 散裝 | / | 2020-11-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | http://yl.snaic.gov.cn/info/1200/6750.htm |
XC20610822755500580 | 5 | 陜西泰原威爾佳酒店管理有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣高石崖甘泥灣 | 陜西泰原威爾佳酒店管理有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣高石崖甘泥灣 | 湯碗 | 散裝 | / | 2020-11-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | http://yl.snaic.gov.cn/info/1200/6750.htm |
NCP20610822755500046 | 6 | / | / | 府谷縣華麗港生活超市 | 陜西省榆林市府谷縣府谷鎮(zhèn)陰塔村府谷新區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)用房19棟負(fù)一層 | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-11-24 | 腐霉利║0.57mg/kg║≤0.2mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第1期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | http://yl.snaic.gov.cn/info/1200/6750.htm |
NCP20610822755500084 | 7 | / | / | 府谷縣百愛(ài)園商貿(mào)有限公司 | 陜西省榆林市府谷縣府谷鎮(zhèn)石畔路社區(qū)100號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-11-25 | 腐霉利║8.92mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第1期 | 2020-12-09 | 府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陜西科儀陽(yáng)光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
3、關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明(1).docx
府谷縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年12月16日