中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 山西省臨汾市浮山縣人民政府網(wǎng)站12月16日刊登浮山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第9期)。
浮山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第9期)
本期公布28批次監(jiān)督抽檢結(jié)果,涉及食用農(nóng)產(chǎn)品等1個(gè)大類。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。其中:不合格樣品1批次,合格樣品27批次。
不合格樣品1批次,具體為浮山縣梁峰蔬菜門市部銷售的上海青(普通白菜)氟蟲(chóng)腈超標(biāo),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山西中譜安信質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司。
合格樣品27批次,具體為:
一、食用農(nóng)產(chǎn)品
1.蔬菜27批次,檢驗(yàn)項(xiàng)目為克百威、阿維菌素、二氧化硫殘留量、吡蟲(chóng)啉、敵敵畏、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、多菌靈、鎘(以Cd計(jì))、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、硫線磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、嘧菌酯、噻蟲(chóng)嗪、殺撲磷、水胺硫磷、辛硫磷、氧樂(lè)果、乙酰甲胺磷等21項(xiàng)指標(biāo)。
針對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定,責(zé)成相關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行核查處置,采取封存、下架、召回問(wèn)題產(chǎn)品等措施防控食品安全風(fēng)險(xiǎn),督促企業(yè)查找原因,消除隱患。
附件:
2. 食品抽檢合格-20201126
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
NCP20141027164830431 | 1 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 茴子白 | / | 2020-10-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830447 | 2 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 黃瓜 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830443 | 3 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 茴子白 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830446 | 4 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 甜椒 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830435 | 5 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 黃瓜 | / | 2020-10-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830438 | 6 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 蓮菜 | / | 2020-10-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830432 | 7 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 甜椒 | / | 2020-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830448 | 8 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 山藥 | / | 2020-10-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830440 | 9 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 西紅柿 | / | 2020-10-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830444 | 10 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 螺絲椒 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830450 | 11 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 蓮菜 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830436 | 12 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 山藥 | / | 2020-10-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830433 | 13 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 螺絲椒 | / | 2020-10-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830449 | 14 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 生姜 | / | 2020-10-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830445 | 15 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 圓茄子 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830439 | 16 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 大白菜 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830451 | 17 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 大白菜 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830430 | 18 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 蘑菇 | / | 2020-10-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830442 | 19 | / | / | 浮山縣姚強(qiáng)副食蔬菜部 | 山西 | 西紅柿 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830434 | 20 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 圓茄子 | / | 2020-10-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830437 | 21 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 山西 | 生姜 | / | 2020-10-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830453 | 22 | / | / | 浮山縣吉東蔬菜部 | 山西 | 青椒(甜椒) | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830454 | 23 | / | / | 浮山縣吉東蔬菜部 | 山西 | 黃瓜 | / | 2020-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830455 | 24 | / | / | 浮山縣吉東蔬菜部 | 山西 | 茴子白 | / | 2020-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830456 | 25 | / | / | 浮山縣吉東蔬菜部 | 山西 | 長(zhǎng)山藥 | / | 2020-10-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830457 | 26 | / | / | 浮山縣吉東蔬菜部 | 山西 | 生姜 | / | 2020-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | |
NCP20141027164830452 | 27 | / | / | 浮山縣吉東蔬菜部 | 山西 | 長(zhǎng)茄子 | / | 2020-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 |
3. 食品抽檢不合格-20201126
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP20141027164830441 | 1 | / | / | 浮山縣梁峰蔬菜門市部 | 浮山縣張莊鄉(xiāng)東郭村 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2020/10/8 | 氟蟲(chóng)腈║0.031 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 2020.11.26 | 浮山縣/縣抽 | 山西中譜安信質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
浮山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年11月26日