中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 遼寧省沈陽市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月9日發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通報(bào)(2020年12月9日)。
沈陽市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通報(bào)(2020年12月9日)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將近期沈陽市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息予以公布。
本次公布的調(diào)味品45批次、乳制品82批次、飲料36批次、豆制品181批次,均合格。食用油油脂及其制品25批次,其中合格23批次,不合格2批次;肉制品143批次,其中合格141批次,不合格2批次;餐飲食品182批次,其中合格175批次,不合格7批次;食用農(nóng)產(chǎn)品108批次,其中合格99批次,不合格9批次。
對本次公布的不合格產(chǎn)品,沈陽市市場監(jiān)督管理局根據(jù)《食品安全法》等法律法規(guī),對涉及不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),依法進(jìn)行查處。
特此公告。
沈陽市市場監(jiān)督管理局
2020年12月9日
餐飲食品抽檢不合格信息7P
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期(消毒日期)/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 沈陽市于洪區(qū)馬路邊力串串香店 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)黃海路55號(hào)(4門,5門) | 圓盤 | / | / | 2020/9/13 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
2 | / | / | 沈陽市于洪區(qū)馬路邊力串串香店 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)黃海路55號(hào)(4門,5門) | 白盤 | / | / | 2020/9/13 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
3 | / | / | 沈陽市大東區(qū)吉媽媽手搟面陶瓷城店 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)東望街20-15號(hào)(5門) | 大碗 | / | / | 2020/9/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
4 | / | / | 沈陽市大東區(qū)清和傳家餃子陶瓷城店 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)東望街20-14號(hào) | 小盤 | / | / | 2020/9/15 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
5 | / | / | 沈陽市大東區(qū)滿寶餛飩陶瓷城店 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)東望街20-37號(hào)8門 | 盤子 | / | / | 2020/9/15 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
6 | / | / | 沈陽市蘇家屯區(qū)杜大胡子一粥面小酒館香楊路店 | 沈陽市蘇家屯區(qū)香楊路95-2號(hào)東1門 | 盤子 | / | / | 2020/9/16 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
7 | / | / | 沈陽市鐵西區(qū)潮牛名門?;疱伒?/span> | 沈陽市鐵西區(qū)小北一中路21號(hào)(8門) | 韭菜花蘸料 | 散裝 | / | 2020/9/9 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║7.03g/kg║≤1.0g/kg | 餐飲食品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 |
肉制品不合格信息2p
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 法庫縣法庫鎮(zhèn)壹品居熟食店 | 法庫縣法庫鎮(zhèn)中貿(mào)市場28-20幢1號(hào) | 雞肚(醬鹵肉制品) | 散裝 | / | 2020/9/18 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║1.2×102mg/kg║≤30mg/kg; | 肉制品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | 小作坊食品 |
2 | / | / | 新民市大柳屯鎮(zhèn)秋帥熟食店 | 新民市大柳屯鎮(zhèn)大柳屯村 | 醬雞肚(醬鹵肉) | 散裝 | / | 2020/9/25 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║3.9×102mg/kg║≤30mg/kg | 肉制品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | 小作坊食品 |
食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢不合格信息9P
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 進(jìn)貨來源 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 沈陽市遼中區(qū)鑫鑫海鮮行 | 遼寧省沈陽市遼中區(qū)蒲西街道南一路15號(hào)10門 | 蝦爬子(蝦蛄)(海水蝦) | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║4.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 供應(yīng)商:張賀 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
2 | / | / | 遼寧地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司東中街店 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)大什字街97號(hào)1-2 | 泥鰍魚(活) | 散裝 | / | / | 氧氟沙星║349μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 供應(yīng)商:張恒臣 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
3 | / | / | 康平縣康平鎮(zhèn)李會(huì)剛蔬菜點(diǎn) | 康平大市場一樓大廳蔬菜區(qū)61、62號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | / | 腐霉利║2.6mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 供應(yīng)商:于海龍(個(gè)人) | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
4 | / | / | 沈陽市皇姑區(qū)姚安江海鮮行 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)北行農(nóng)貿(mào)市場壹層鮮活交易區(qū)東010號(hào) | 蝦蛄(海水蝦) | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║6.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 供應(yīng)商:王良明 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
5 | / | / | 沈陽市沈北新區(qū)王蓮有水產(chǎn)品銷售商行 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)天乾湖街25號(hào)沈陽共達(dá)海鮮市場B13交易大廳門12號(hào)攤位 | 蝦爬子 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.88mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 供應(yīng)商:歐小華(個(gè)人) | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
6 | / | / | 沈陽市皇姑區(qū)菜香源蔬菜配送中心 | 沈陽市皇姑區(qū)北行農(nóng)貿(mào)市場貳層蔬菜交易區(qū)106號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | / | 腐霉利║3.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 供應(yīng)商:宋桂杰 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
7 | / | / | 沈陽市皇姑區(qū)姚安江海鮮行 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)北行農(nóng)貿(mào)市場壹層鮮活交易區(qū)東010號(hào) | 飛蟹(海水蟹) | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 供應(yīng)商:王良明 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
8 | / | / | 沈陽市沈北新區(qū)季春男蔬菜批發(fā)商行 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)天乾湖街25號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | / | 腐霉利║2.7mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 供應(yīng)商:查洪亮(個(gè)人) | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
9 | 茌平魯王食品有限公司 | 山東省聊城市茌平縣 | 沈陽樂購超市有限公司陵西分公司 | 沈陽市于洪區(qū)黃河北大街78號(hào) | 烏骨雞 | 散裝 | / | / | 恩諾沙星║439μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 |
食用油、油脂及其制品不合格信息2p
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 沈陽市于洪區(qū)鐵記油坊 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)西江北街162-14#4門 | 菜籽油 | 散裝 | / | 2020/9/16 | 過氧化值║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | 小作坊食品 |
2 | / | / | 新民市興隆堡鎮(zhèn)申世香油坊 | 新民市興隆堡鎮(zhèn)中興路137號(hào) | 香油 | 散裝 | / | 2020/9/22 | 乙基麥芽酚║589μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 沈陽/(市抽) | 沈陽市食品藥品檢驗(yàn)所 | 小作坊食品 |
食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格信息99p.xls