中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 近日,深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)2020年食品安全抽樣檢驗(yàn)情況(第三十二期),共抽檢生產(chǎn)、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品878批次,涉及經(jīng)營主體451家,共檢測(cè)食品指標(biāo)5472項(xiàng)次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品30批次。
為強(qiáng)化深圳食品安全監(jiān)管,有效防控系統(tǒng)性、區(qū)域性和行業(yè)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,進(jìn)一步提高人民群眾的獲得感、幸福感和安全感,2020年深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)食品抽檢制度進(jìn)行創(chuàng)新性優(yōu)化改革,突出問題導(dǎo)向,制定了食品監(jiān)督抽檢問題發(fā)現(xiàn)率4%的工作目標(biāo),遵循避免重復(fù)、全面覆蓋的抽檢原則,確保抽檢監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處,最大限度地發(fā)揮檢測(cè)效益。深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局以此工作目標(biāo)開展食品日常監(jiān)督抽檢、評(píng)價(jià)性抽檢、專項(xiàng)抽檢、執(zhí)法抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等方式的抽檢工作。
本次抽檢類型為評(píng)價(jià)性抽檢、日常監(jiān)督抽檢、專項(xiàng)抽檢和執(zhí)法抽檢,抽樣時(shí)間為2020年7月至10月,共抽檢生產(chǎn)、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品878批次,涉及經(jīng)營主體451家,共檢測(cè)食品指標(biāo)5472項(xiàng)次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品30批次,其中,評(píng)價(jià)性抽檢共抽取540批次樣品,合格率為99.1%(評(píng)價(jià)性抽檢是評(píng)價(jià)該地區(qū)食品安全水平的重要指標(biāo));日常監(jiān)督、專項(xiàng)抽檢和執(zhí)法抽檢共抽取338批次樣品,檢出不合格樣品25批次。涉及不合格食品類別有餅干1批次,餐飲食品2批次,茶葉及相關(guān)制品3批次,豆制品1批次,肉制品1批次,食用農(nóng)產(chǎn)品9批次,食用油、油脂及其制品2批次,蔬菜制品8批次,速凍食品3批次;涉及不合格項(xiàng)目類別為非食用物質(zhì)、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、微生物污染、食品添加劑、品質(zhì)指標(biāo)、金屬等元素污染物、其他污染物。
深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示,對(duì)本次抽檢不合格的產(chǎn)品,已采取行政控制措施,防止不合格產(chǎn)品進(jìn)一步流入市場(chǎng)。我局各轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門已及時(shí)對(duì)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營單位對(duì)不合格產(chǎn)品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒您疫情期間,到超市或菜市場(chǎng)等場(chǎng)所選購食品時(shí)應(yīng)做好個(gè)人防護(hù),避免直接用手接觸動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品,如需接觸,可佩戴手套,接觸后及時(shí)洗手,避免觸摸眼、鼻、口。選擇購買感官正常的食品或食品原料,特別要觀察是否新鮮,是否在保質(zhì)期內(nèi),包裝是否完整無損、有無鼓包(漲袋、胖聽)等現(xiàn)象。購買后按產(chǎn)品儲(chǔ)存條件儲(chǔ)存,使用冰箱、冰柜等儲(chǔ)存食品時(shí),應(yīng)生熟分開存于容器中或用保鮮膜包好后熟上生下、分層放置。外出就餐應(yīng)選擇證照齊備的食品經(jīng)營單位并索要正規(guī)發(fā)票或收據(jù),選擇量化分級(jí)B級(jí)以上的“笑臉”餐飲單位就餐。
餐飲單位和各類食堂在采購糧、油、副食品等食材時(shí)應(yīng)注意定點(diǎn)采購,堅(jiān)決杜絕向無證流動(dòng)攤販采購的行為。定點(diǎn)采購單位應(yīng)證照齊備,并按照規(guī)定進(jìn)行索證,以保證所采購的食品原輔料可溯源。采購的原輔料應(yīng)先驗(yàn)收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期的食品及農(nóng)產(chǎn)品。按需采購,避免因采購過多、放置時(shí)間過長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)。
此外,針對(duì)本次通報(bào)發(fā)現(xiàn)的豆芽非法添加的突出問題,提醒消費(fèi)者在購買豆芽時(shí)注意:到正規(guī)超市及市場(chǎng)購買并保留票據(jù),不要過分追求豆芽的賣相,應(yīng)選擇根須發(fā)育良好,無爛根、爛尖現(xiàn)象的豆芽。正常豆芽的氣味為清新豆香味,自然清甜。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布。
抽檢不合格信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單號(hào) | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細(xì)地址 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱文字商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格等級(jí) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 批號(hào)/生產(chǎn)日期/購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目|標(biāo)準(zhǔn)要求|檢驗(yàn)結(jié)果 | 食品分類 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | SZ201002671 | 深圳賽意法微電子有限公司食堂 | 深圳市福田區(qū)福保街道福田保稅區(qū)桃花路16號(hào)辦公樓一樓東南側(cè) | 鹵水雞腿飯?zhí)撞?/span> | / | / | / | / | 2020-09-25 | 大腸埃希氏菌|≤100(CFU/g)|500(CFU/g) | 餐飲食品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | 以上不合格報(bào)告均已依據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》要求,在時(shí)限內(nèi)將報(bào)告送達(dá)告知被抽樣單位,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未對(duì)抽檢結(jié)果提出復(fù)檢異議,現(xiàn)予以公示。 |
菌落總數(shù)| <10?(CFU/g) |2700000(CFU/g) | |||||||||||||
2 | SZ201002527 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)食堂 | 深圳市南山區(qū)西麗街道西麗茶光路北側(cè)食堂宿舍樓一樓 | 綠豆芽 | / | / | / | / | 2020-09-21 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))|不得檢出 |0.047(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
3 | SZ201002366 | 深圳市萬匯隆連鎖超市管理有限公司八卦嶺分公司 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道八卦嶺商場(chǎng)宿舍11棟1樓東邊北B | 香蔥梳打(餅干) | 海新 | 散裝稱重 | 福建省海新食品有限公司龍海分公司 | 福建省龍海市海澄鎮(zhèn)海新工業(yè)區(qū) | 2020-08-05 | 過氧化值(以脂肪計(jì))|≤0.25 (g/100g) |0.64(g/100g) | 餅干 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
4 | SZ201002308 | 深圳市愛人餐飲服務(wù)有限公司騰訊濱海大廈分店 | 深圳市南山區(qū)粵海街道后海大道與濱海大道交匯處騰訊濱海大廈北塔4—5層 | 黃豆芽 | / | / | / | / | 2020-09-10 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))|不得檢出 |0.18(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
5 | SZ201002659 | 深圳賽意法微電子有限公司食堂 | 深圳市福田區(qū)福保街道福田保稅區(qū)桃花路16號(hào)辦公樓一樓東南側(cè) | 炒大碗面早餐套餐 | / | / | / | / | 2020-09-25 | 大腸埃希氏菌|≤100(CFU/g)|2000(CFU/g) | 餐飲食品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
菌落總數(shù)|<10?(CFU/g) |9600000(CFU/g) | |||||||||||||
6 | SZ201002536 | 深圳市南山區(qū)耕讀茶社商行 | 深圳市南山區(qū)粵海街道海德一道天悅園裙樓三樓3001號(hào) | 青磚7泡茶 | 川及圖形商標(biāo) | 180克/盒 | 湖北省趙李橋茶廠有限責(zé)任公司 | 湖北省赤壁市趙李橋鎮(zhèn) | 2012-03-08 | 氟|≤300 (mg/kg)|915(mg/kg) | 茶葉及相關(guān)制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
7 | SZ201002421 | 深圳市南山區(qū)佛緣藏茶店 | 深圳市南山區(qū)粵海街道創(chuàng)業(yè)路56號(hào)海珠城裙樓B部分二樓027、028號(hào) | 梵青茯磚 | 梵青及圖形商標(biāo) | 1000克/盒 | 貴州梵錦茶業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市松桃縣正大鄉(xiāng)包家村 | 2015-09-01 | 氟|≤300 (mg/kg)|620(mg/kg) | 茶葉及相關(guān)制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
8 | SZ201002417 | 深圳市南山區(qū)耕讀茶社商行 | 深圳市南山區(qū)粵海街道海德一道天悅園裙樓三樓3001號(hào) | 綠韻(青磚茶) | 川及圖形商標(biāo) | 1.8kg/盒 | 湖北省趙李橋茶廠有限責(zé)任公司 | 湖北省赤壁市趙李橋鎮(zhèn)前進(jìn)街25號(hào) | 2016-06-18 | 氟|≤300 (mg/kg)|489(mg/kg) | 茶葉及相關(guān)制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
9 | SZ201001778 | 深圳市羅湖區(qū)云髻山腸粉店 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道愛國路1002號(hào)外貿(mào)輕工大廈附樓1層7號(hào)之二 | 食用植物調(diào)和油 | 美佳旺 | 5.5L/瓶 | 東莞市佳烽食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)金鳳凰工業(yè)區(qū)金鳳凰大道一街二號(hào)1號(hào)樓一樓 | 2020-07-27 | 酸價(jià)(KOH)|≤3(mg/g)|5.1(mg/g) | 食用油、油脂及其制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
10 | SZ201001515 | 深圳市羅湖區(qū)東門街道江達(dá)炸雞店 | 深圳市羅湖區(qū)東門街道湖貝社區(qū)樂園路68號(hào)湖貝新村134棟103 | 原味順口腸 | 順口腸 | 2.5KG/包 | 惠州市好順景食品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)園洲大道 | 2020-06-07 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計(jì))| ≤30(mg/kg)|51(mg/kg) | 速凍食品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
11 | SZ201001508 | 深圳市羅湖區(qū)濤記隆江豬腳飯店 | 深圳市羅湖區(qū)東門街道湖貝社區(qū)樂園路68號(hào)湖貝新村134棟103 | 原味順口腸 | 好順景及圖形商標(biāo) | 500克/包 | 惠州市好順景食品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)園洲大道 | 2020-07-30 | 亞硝酸鹽(以NaNO?計(jì))|≤30(mg/kg)|54(mg/kg) | 速凍食品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
12 | SZ201001040 | 深圳市羅湖區(qū)水貝城市快餐廳 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹街道水貝一路水田二街49號(hào)一樓101-8 | 竹笙 | / | / | / | / | 2020-08-10 | 二氧化硫殘留量|≤0.05 (g/kg)|4.13(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
13 | SZ201000900 | 深圳市龍崗區(qū)平湖宏銀利副食商行 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道荔香街9號(hào)一樓 | 干茶樹菇 | / | / | / | / | 2020-07-17 | 水分|≤12 (g/100g)|13.3(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
14 | SZ201000899 | 深圳市龍崗區(qū)平湖宏銀利副食商行 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道荔香街9號(hào)一樓 | 干木耳 | / | / | / | / | 2020-07-15 | 水分|≤12 (g/100g)|13.4(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
15 | SZ201000879 | 深圳市龍崗區(qū)平湖何利群糧油副食批發(fā)行 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道建設(shè)路荔園批發(fā)市場(chǎng)二樓B2檔 | 干銀耳 | / | / | / | / | 2020-08-05 | 水分|≤15 (g/100g)|16.8(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
16 | SZ201000603 | 深圳市羅湖區(qū)培佳鑫商店 | 深圳市羅湖區(qū)清水河街道草埔西嚇圍新村58棟103號(hào)鋪 | 散裝牛肉丸 | / | / | / | / | 2020-07-23 | 亞硝酸鹽(以NaNO?計(jì))|不得使用|53(mg/kg) | 速凍食品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
17 | SZ201000530 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗鴻盛達(dá)副食行 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道利民農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)A016號(hào) | 干木耳(浙江單片云耳) | / | / | / | / | 2020-07-08 | 水分|≤12 (g/100g)|15.7(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
18 | SZ201000516 | 深圳市龍崗區(qū)恒泰副食行 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道利民農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)A075、A076、A077 | 干云耳 | / | / | / | / | 2020-07-15 | 水分|≤12 (g/100g)|16.0(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
19 | SZ201000413 | 深圳市龍崗區(qū)崗頭創(chuàng)樂調(diào)料店 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)崗頭綜合市場(chǎng)一樓D06 | 銀耳干 | / | / | / | / | 2020-06-20 | 二氧化硫殘留量|≤0.05 (g/kg)|0.74(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
20 | SZ201000073 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道魚香古色餐飲店 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道龍崗大道坪地段3030號(hào)-BC | 黃豆芽 | / | / | / | / | 2020-07-06 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)|不得檢出 |14.5(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | |
21 | SZ200302677 | 深圳市龍崗區(qū)吉華國亮日用百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道大靚綜合市場(chǎng)一樓日用百貨2號(hào)檔 | 百合干 | / | 散裝 | / | / | 2020-09-10 | 二氧化硫殘留量|≤0.2 (g/kg)|0.38(g/kg) | 蔬菜制品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
22 | SZ200302478 | 深圳市桃花島生活超市有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道南嶺村社區(qū)荔枝花園A3-B棟負(fù)四層五號(hào)鋪 | 醬肥牛味 | / | 75g/包 | 揭陽空港區(qū)華海食品有限公司 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)地都華美村網(wǎng)山片區(qū) | 2020-07-16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))|≤1.0 (g/kg) |2.02(g/kg) | 豆制品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
23 | SZ200302170 | 深圳市寶安區(qū)新安街道客味一號(hào)菜館 | 深圳市寶安區(qū)新安街道海裕社區(qū)寶安大道與新安六路交匯處82區(qū)徑貝工業(yè)園A棟勤業(yè)商務(wù)中心107 | 荷蘭豆 | / | 散裝 | / | / | 2020-08-20 | 氧樂果|≤0.02 (mg/kg) |0.070(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
24 | SZ200302131 | 深圳市寶安區(qū)福永德金湘里小廚餐廳 | 深圳市寶安區(qū)福永街道和平社區(qū)德金花園E幢13號(hào)鋪 | 指天椒(辣椒) | / | 散裝 | / | / | 2020-08-19 | 鎘(以Cd計(jì))|≤0.05 (mg/kg) |0.092(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
25 | SZ200301823 | 深圳市寶安區(qū)石巖渝鮮自助火鍋城 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)寶石南路宏發(fā)大世界購物廣場(chǎng)二單元414B | 燒鴨 | / | 散裝 | / | / | 2020-08-10 | 菌落總數(shù)|滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?(CFU/g) |1.1×10?(CFU/g) | 肉制品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
26 | SZ200301568 | 深圳市寶安區(qū)石巖廚嫂擔(dān)家餐飲店 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道寶石東路塘坑路口東1號(hào)吉盛酒店一樓 | 指天椒 | / | 散裝 | 深圳市菜鮮生食品配送有限公司(供應(yīng)商) | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)廣田路59號(hào)106 | 2020-08-05 | 鎘(以Cd計(jì))|≤0.05 (mg/kg) |0.18(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
27 | SZ200202639 | 深圳市光明區(qū)惠民粉面店 | 深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘尾社區(qū)塘前路88號(hào)-2 | 鮮雞蛋 | / | / | / | / | 2020-09-21 | 恩諾沙星|不得檢出|1.49×103(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
28 | SZ200202629 | 深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)天德雜貨店 | 深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)新市場(chǎng)內(nèi)側(cè)邊 | 吉祥全家福食用植物調(diào)和油 | 吉祥全家福 | 800毫升/瓶 | 汕頭市粵潤食品有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)窖東村樹籃片工業(yè)區(qū)1號(hào) | 2020-01-01 | 乙基麥芽酚|不得使用|1.71(mg/kg) | 食用油、油脂及其制品 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
29 | SZ200202590 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道江湖漁派餐飲店 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)文明路2號(hào)101 | 黃豆芽 | / | / | / | / | 2020-09-16 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))|不得檢出 |0.0236(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
30 | SZ200302226 | 深圳市海底撈餐飲有限責(zé)任公司第十三分公司 | 深圳市寶安區(qū)新安街道新湖路壹方城購物中心L5層008號(hào)商鋪 | 辣椒 | / | 散裝 | / | / | 2020-08-24 | 鎘(以Cd計(jì))|≤0.05 (mg/kg) |0.070(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 該樣品企業(yè)已對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果申請(qǐng)復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),復(fù)檢結(jié)論為不合格與初檢結(jié)論一致。 |
2020年深圳市各食品抽檢類型檢驗(yàn)項(xiàng)目.xlsx