中國質量新聞網訊 2020年11月22日,廣東省汕尾市市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布2020年食品監(jiān)督抽檢信息(第四期)。
汕尾市市場監(jiān)督管理局表示,已責成相關縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法生產經營行為,督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案,查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的市、縣市場監(jiān)督管理部門按規(guī)定公開。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 公告網址鏈接 |
SCSW20441500608030353 | 1 | 廣東遇果食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)花寨村委花寨 | 汕尾萬盛商業(yè)貿易有限公司 | 廣東省汕尾市區(qū)香城路中段南側 | 迷爾山楂(原味) | 130克/包 | YUGUO | 2020-04-23 | 菌落總數(shù)║1.2×10^(3^);1.7×10^(2^);1.8×10^(3^);1.5×10^(2^);1.6×10^(3^)║n=5,c=2,m=10^(3^),M=10^(4^)、 | 水果制品 | 汕尾市市場監(jiān)督管理局2020年食品監(jiān)督 | 2020.11.22 | 汕尾市市場監(jiān)管局省轉移任務 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | ||
SCSW20441500608030399 | 2 | 茂名市謝氏貿易有限公司 | 茂名市電白區(qū)沙院鎮(zhèn)海尾上河頭村3號B棟一樓 | 汕尾市信利廣場貿易有限公司通航路店 | 廣東省汕尾市市轄區(qū)通航路中段百匯廣場一、二樓 | 辣味燒海苔 | 50克/包 | / | 2020-04-07 | 菌落總數(shù)║6.0×10^(4^);1.8×10^(5^);1.4×10^(5^);9.8×10^(4^);1.1×10^(4^)║n=5,c=2,m=3×10^(4^),M=10^(5^) | 水產制品 | 汕尾市市場監(jiān)督管理局2020年食品監(jiān)督 | 2020.11.22 | 汕尾市市場監(jiān)管局省轉移任務 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | ||
SCSW20441500608032108 | 3 | 廈門鷺濱實業(yè)有限公司 | 廈門市同安區(qū)輕工食品工業(yè)區(qū)美禾三路336# | 海豐縣佳又美貿易有限公司美食街分店 | 海豐縣海城鎮(zhèn)西華路一巷53號 | 蛋花酥(純之味) | 200克/包 | 鷺濱 | 2020-04-09 | 過氧化值(以脂肪計)║0.53║≤0.25 | 餅干 | 汕尾市市場監(jiān)督管理局2020年食品監(jiān)督 | 2020.11.22 | 汕尾市市場監(jiān)管局省轉移任務 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | ||
SCSW20441500608031347 | 4 | 陸豐市碣石金樂業(yè)蜜果廠 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)星湖工業(yè)區(qū)第四區(qū) | 陸豐市城東聯(lián)廣煙茶酒商行 | 陸豐市城東鎮(zhèn)水墘村廣汕公路北側 | 佛手香櫞(蜜餞) | 428g/瓶 | 金樂業(yè) | 2020-06-01 | 鉛(以Pb計)║1.43║≤1.0 | 水果制品 | 汕尾市市場監(jiān)督管理局2020年食品監(jiān)督 | 2020.11.22 | 汕尾市市場監(jiān)管局省轉移任務 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | ||
SCSW20441500608031373 | 5 | 東莞市添和利食品有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)南柵第五工業(yè)區(qū)民昌路二巷2號 | 陸豐市城東德加寶食品商店 | 廣東省汕尾市陸豐市城東街道水墘路段北側第二間 | 龍耳酥 | 120克/袋 | / | 2020-06-05 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0649║不得添加 | 糕點 | 汕尾市市場監(jiān)督管理局2020年食品監(jiān)督 | 2020.11.22 | 汕尾市市場監(jiān)管局省轉移任務 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
汕尾市市場監(jiān)督管理局2020年食品監(jiān)督抽檢信息(第四期)不合格.xls
汕尾市市場監(jiān)督管理局2020年食品監(jiān)督抽檢信息(第四期)合格.xlsx