中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 四川省攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站11月4日發(fā)布攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2020年第10號(hào))。
攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2020年第10號(hào))
攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、調(diào)味品、豆制品、糕點(diǎn)、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食鹽等7大類食品109批次樣品。抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品102批次,不合格樣品7批次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題檢出禁限用農(nóng)獸藥超標(biāo)。
四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局在我市組織抽檢了蜂產(chǎn)品5批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品5批次。受四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托,攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局特對(duì)上述抽檢信息進(jìn)行公布。
對(duì)上述監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者所在地食品安全監(jiān)管部門已按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定開展核查處置,徹查問(wèn)題原因并進(jìn)行整改,對(duì)違法違規(guī)行為,依法進(jìn)行處理。
消費(fèi)者如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)或購(gòu)買到本次公布信息中所涉不合格產(chǎn)品,請(qǐng)撥打食品投訴舉報(bào)電話12315反映。
特此公告
2.監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息2020年第10號(hào).xlsx
3.監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息2020年第10號(hào)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項(xiàng)目||實(shí)測(cè)值||標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 米易縣樂(lè)百惠生活超市 | 四川省攀枝花市米易縣攀蓮鎮(zhèn)橋東街188號(hào)尚品國(guó)際2層201號(hào) | 烏雞 | / | / | 2020.4.29 | 恩諾沙星||457μg/kg||100μg/kg||;磺胺類(總量)||257μg/kg||100μg/kg | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 | |
2 | / | / | 攀枝花市仁和區(qū)第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)徐潤(rùn)芬 | 攀枝花市仁和區(qū)第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二區(qū)5號(hào)攤位 | 烏雞 | / | / | 2020.5.26 | 恩諾沙星||178μg/kg||100μg/kg | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 | |
3 | / | / | 攀枝花市正好商貿(mào)有限責(zé)任公司正好超市仁和店 | 攀枝花市仁和區(qū)仁和第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一區(qū)三樓 | 西芹 | / | / | 2020.5.26 | 毒死蜱||1.81mg/kg||0.05mg/kg | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 | |
4 | / | / | 攀枝花市東區(qū)世紀(jì)聯(lián)華超市 | 攀枝花市東區(qū)棗子坪下街9附9號(hào) | 小龍蝦 | / | / | 2020.5.29 | 孔雀石綠||13.5μg/kg||不得檢出 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 | |
5 | / | / | 鹽邊縣云歸綜合市場(chǎng)符清容 | 鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)云歸綜合市場(chǎng)蔬菜區(qū)002-007 | 芹菜 | / | / | 2020.6.1 | 氟蟲腈||0.139mg/kg||0.02mg/kg | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 | |
6 | / | / | 鹽邊縣云歸綜合市場(chǎng)曾統(tǒng)秀 | 鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)云歸綜合市場(chǎng)蔬菜區(qū)056-059 | 黃豆芽 | / | / | 2020.6.1 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||48.9μg/kg||不得檢出 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 | |
7 | / | / | 西區(qū)陶家渡市場(chǎng) 王正明 | 四川省攀枝花市西區(qū)陶家渡 | 柑 | / | / | 2020.4.21 | 丙溴磷||0.29mg/kg||0.2mg/kg | 攀西釩鈦檢驗(yàn)檢測(cè)院 |
攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年11月4日