中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 云南省臨滄市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站11月5日發(fā)布臨滄市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2020年度省抽食用農(nóng)產(chǎn)品(第六期)抽檢情況的通告。
臨滄市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2020年度省抽食用農(nóng)產(chǎn)品(第六期)抽檢情況的通告
為深入履行食品安全監(jiān)管職能,切實維護臨滄食品安全和消費者的合法權(quán)益,臨滄市市場監(jiān)督管理局根據(jù)2020年食品安全監(jiān)督抽檢計劃的安排,開展了省抽食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢?,F(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
序號 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢驗結(jié)論 | 任務(wù)來源/項目名稱 |
1 | 徐文紅533523198708230229 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2020.09.21 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0257mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
2 | 云縣芽芽食品店 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2020.09.20 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0508mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
3 | 云縣楊芳水果攤 | 橙子 | 散裝稱重 | 2020.09.21 | 丙溴磷║0.30mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
4 | 魯順平533523199410140022 | 橙子 | 散裝稱重 | 2020.09.21 | 丙溴磷║0.46mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
5 | 李萍533523198009210026 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 腐霉利║0.43mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
6 | 李萍533523198009210026 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0962mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
7 | 李萍533523198009210026 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0566mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
8 | 黃春533523198012190214 | 京白菜 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 毒死蜱║4.14mg/kg║0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
9 | 黃春533523198012190214 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 腐霉利║0.73mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
10 | 曾志菊533523197809240229 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0571mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
11 | 楊連團533022196509102627 | 京白菜 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 毒死蜱║9.95mg/kg║0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
12 | 楊連團533022196509102627 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 腐霉利║0.26mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
13 | 字忠英533523196907190224 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 腐霉利║0.30mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
14 | 字忠英533523196907190224 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0325mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
15 | 黃鳳會533523197809202046 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 腐霉利║0.39mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
16 | 劉丙從533523197507260224 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020.09.23 | 腐霉利║0.30mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
17 | 李如旗533522198207281224 | 茄子 | 散裝稱重 | 2020.09.24 | 氧樂果║1.37mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
18 | 李如旗533522198207281224 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020.09.24 | 毒死蜱║0.098mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
19 | 李如旗533522198207281224 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2020.09.24 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0416mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
20 | 黃光蘭533523196502100227 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020.09.24 | 毒死蜱║1.73mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
21 | 云縣天天商貿(mào)有限公司 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020.09.25 | 毒死蜱║9.38mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
22 | 云縣天天商貿(mào)有限公司 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2020.09.25 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0353mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
23 | 李麗芳533523198912012325 | 小苦菜 | 散裝稱重 | 2020.09.25 | 毒死蜱║0.87mg/kg║0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 不符合 | 云縣市場監(jiān)督管理局 |
臨滄市市場監(jiān)督管理局
2020年10月28日