中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 9月25日,市場(chǎng)監(jiān)管總局官網(wǎng)發(fā)布通告稱,近期,市場(chǎng)監(jiān)管總局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食鹽、食糖、茶葉及相關(guān)制品、乳制品、飲料、酒類、糕點(diǎn)、炒貨食品及堅(jiān)果制品、餅干、方便食品、薯類和膨化食品、蛋制品、豆制品、蜂產(chǎn)品、罐頭、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水產(chǎn)制品、調(diào)味品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等24大類食品903批次樣品,檢出8批次糕點(diǎn)不合格。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場(chǎng)監(jiān)管總局已責(zé)成吉林、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、湖南、廣東、四川、寧夏等省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開,并向總局報(bào)告。
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格 項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 惠州市登峰實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)水口街道辦事處東江工業(yè)城東升大道南30號(hào)(廠房) | 天貓郭師傅旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=625045431238&spm=a1z09.2.0.0.519e2e8dUXtZBs&_u=v1kq6joaebf1 | 榴蓮流心月餅 | 480克(60克×8)/盒 | / | 2020/8/25 | 菌落總數(shù) | 1.2×105CFU/g;4.9×104CFU/g;2.4×105CFU/g;1.8×105CFU/g;6.3×104CFU/g | n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
2 | 恩施市張氏食品有限公司 | 湖北省恩施市舞陽壩街道辦事處七里坪街道165號(hào) | 利川市欣錦匯商貿(mào)有限公司 | 湖北省利川市東城街道辦事處東城路88號(hào)合力東方城2號(hào)樓負(fù)一樓 | 廣式蓮蓉月餅 | 90克/袋 | / | 2020/8/16 | 菌落總數(shù) | 4.8×104CFU/g;2.4×104CFU/g;8.2×104CFU/g;2.6×104CFU/g;1.0×104CFU/g | n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
3 | 恩施市張氏食品有限公司 | 湖北省恩施市舞陽辦事處七里坪街道165號(hào) | 利川市欣錦匯商貿(mào)有限公司 | 湖北省利川市東城街道辦事處東城路88號(hào)合力東方城2號(hào)樓負(fù)一樓 | 蘇式酥茶月餅 | 90克/袋 | / | 2020/8/13 | 菌落總數(shù) | 9.0×103CFU/g;2.6×104CFU/g;2.3×104CFU/g;1.5×104CFU/g;9.4×103CFU/g | n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
4 | 恩施市太子食品加工廠 | 湖北省恩施市航空大道二巷51號(hào) | 利川市嘉美百貨 | 湖北省利川市汪營鎮(zhèn)興盛福路18號(hào) | 廣式月餅(玫瑰豆沙) | 80克/袋 | 勝美 | 2020/8/1 | 菌落總數(shù) | 4.1×104CFU/g;1.8×104CFU/g;6.1×104CFU/g;1.2×104CFU/g;6.3×103CFU/g | n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
5 | 長(zhǎng)沙市溢湘齋食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)觀沙嶺工業(yè)園 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)萬家麗中路一段188號(hào) | 本式黑芝麻月餅 | 300克/包 | 溢湘齋 | 2020/8/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 0.927g/kg | ≤0.5g/kg | 中國食品藥品檢定研究院 |
6 | 長(zhǎng)沙市溢湘齋食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)觀沙嶺工業(yè)園 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)萬家麗中路一段188號(hào) | 本式伍仁月餅 | 100克/包 | 溢湘齋 | 2020/8/12 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 0.913g/kg | ≤0.5g/kg | 中國食品藥品檢定研究院 |
7 | 吉林市大明珠精工食品有限公司 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)棋盤經(jīng)濟(jì)管理區(qū)泡子沿街一委二組 | 吉林市麗輝家園商貿(mào)有限公司永吉縣新購物分公司 | 吉林省吉林市永吉縣口前鎮(zhèn)鐵南街商貿(mào)中心四樓 | 無糖月餅 | 90克/袋 | / | 2020/8/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 1.07g/kg | ≤0.5g/kg | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
8 | 寧波市海曙高橋佳豐食品廠 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)新聯(lián)村 | 寧波市江北王盛谷食品批發(fā)部 | 浙江省寧波市江北區(qū)風(fēng)華路61號(hào)寧波市新二號(hào)橋市場(chǎng)1—1、2號(hào)攤位 | 花生海苔廣式月餅 | 100克/包 | 亞波及圖形商標(biāo) | 2020/8/9 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | 0.34g/100g | ≤0.25g/100g | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
注:目前暫未收到相關(guān)企業(yè)提出復(fù)檢和異議申請(qǐng)。 |