中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者 陳娟女) 2020年9月24日,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于13批次食品不合格情況的通告(2020年第30期)。據(jù)通告,近期,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)556批次,涉及糕點(diǎn)、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食糖、冷凍飲品、方便食品、水產(chǎn)制品、速凍食品、豆制品、及飲料等食品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品543批次、不合格樣品13批次,具體情況如下:
一、淮安市利群時(shí)代商貿(mào)有限公司金湖店銷(xiāo)售的標(biāo)稱高唐縣好旺食品有限公司生產(chǎn)的多味小麻花(經(jīng)典原味),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司。
二、宿遷市泗洪縣哲爾商貿(mào)商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱宿遷市泗洪裕康食品有限公司生產(chǎn)的一元大赤豆(冰棍),菌落總數(shù)及大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站。
三、蘇州市吳中區(qū)城區(qū)翟勇海鮮攤銷(xiāo)售的皮皮蝦,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
四、蘇州市相城區(qū)陸慕周茂清水產(chǎn)攤銷(xiāo)售的鳊魚(yú),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
五、蘇州長(zhǎng)申商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的活爬蝦,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
六、徐州市新沂市戚家干貨店銷(xiāo)售的雞蛋,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
七、東臺(tái)市元康純凈水廠生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。
八、蘇州市旺山天然泉水廠生產(chǎn)的旺山農(nóng)莊純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
九、徐州市萬(wàn)家福飲品有限公司生產(chǎn)的阿麗亞娜飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
十、蘇州樂(lè)巢食品有限公司生產(chǎn)的金桔檸檬(復(fù)合茶飲料),茶多酚不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心。
十一、蘇州市姑蘇區(qū)蘇購(gòu)超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱揭西縣鳳江盛歡食品廠生產(chǎn)的麻辣の花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
十二、宿遷市利群時(shí)代商貿(mào)有限公司沭陽(yáng)常州路店銷(xiāo)售的標(biāo)稱福興祥物流集團(tuán)有限公司委托青島華怡康商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的海蜇絲,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站。
十三、南通市崇川區(qū)光鋒冷凍食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱泗陽(yáng)縣玉姐食品有限公司生產(chǎn)的韭菜雞蛋水餃(速凍生制品),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為江蘇省理化測(cè)試中心。
針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20320000272630234 | 1 | 高唐縣好旺食品有限公司 | 山東省高唐縣魚(yú)邱湖辦事處盛世路與高楊路路口 | 利群時(shí)代商貿(mào)有限公司金湖店 | 江蘇省淮安市金湖縣健康路38號(hào) | 多味小麻花(經(jīng)典原味) | 450克/袋 | 奕杰 | 2019-12-13 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.52g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
GC20320000280630381 | 2 | 宿遷市泗洪??凳称酚邢薰?/span> | 泗洪縣石集工業(yè)園區(qū) | 泗洪縣哲爾商貿(mào)商行 | 宿遷市泗洪縣雙溝鎮(zhèn)新城首府3幢122室 | 一元大赤豆(冰棍) | 80克/袋 | / | 2020-04-29 | 菌落總數(shù)||n=5,均>3.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g,大腸菌群||1.9×10?CFU/g,2.1×10?CFU/g,1.8×10?CFU/g,2.4×10?CFU/g,2.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | |
GC20320000281230203 | 3 | / | / | 吳中區(qū)城區(qū)翟勇海鮮攤 | 蘇州市吳中區(qū)蘇苑市場(chǎng) | 皮皮蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-05-26 | 鎘(以Cd計(jì))||0.8mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
GC20320000281230223 | 4 | / | / | 蘇州市相城區(qū)陸慕周茂清水產(chǎn)攤 | 蘇州市相城區(qū)元和鎮(zhèn)陸慕農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 鳊魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 恩諾沙星||412μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
GC20320000281230207 | 5 | / | / | 蘇州長(zhǎng)申商貿(mào)有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)郭巷街道郭新東路95號(hào) | 活爬蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-05-25 | 鎘(以Cd計(jì))||0.6mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
GC20320000281430582 | 6 | / | / | 新沂市戚家干貨店 | 新沂市公園路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 雞蛋 | 散裝 | / | 2020-06-02 | 恩諾沙星||9.11μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
GC20320000280830675 | 7 | 東臺(tái)市元康純凈水廠 | 東臺(tái)市臺(tái)城望海東路48號(hào)(黨校對(duì)面) | 東臺(tái)市元康純凈水廠 | 東臺(tái)市臺(tái)城望海東路48號(hào) | 包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2020-06-02 | 銅綠假單胞菌||7CFU/250mL,53CFU/250mL,41CFU/250mL,39CFU/250mL,1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
GC20320000281230521 | 8 | 蘇州市旺山天然泉水廠 | 蘇州市吳中區(qū)越溪街道旺山村林場(chǎng)后面 | 蘇州市旺山天然泉水廠 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)越溪街道旺山村林場(chǎng)后面 | 旺山農(nóng)莊純凈水 | 18.5L/桶 | / | 2020-06-06 | 銅綠假單胞菌||0CFU/250mL,1CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
GC20320000281430616 | 9 | 徐州市萬(wàn)家福飲品有限公司 | 徐州市海螺科技園內(nèi) | 徐州市萬(wàn)家福飲品有限公司 | 徐州市賈汪區(qū)江莊環(huán)島西側(cè) | 阿麗亞娜飲用純凈水 | 17L/桶 | 阿麗亞娜+圖形 | 2020-06-13 | 銅綠假單胞菌||49CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,67CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
GC20320000281230585 | 10 | 蘇州樂(lè)巢食品有限公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)勝浦鎮(zhèn)勝浦路118號(hào) | 蘇州樂(lè)巢食品有限公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)勝浦鎮(zhèn)盛浦路118號(hào) | 金桔檸檬(復(fù)合茶飲料) | 400ml/瓶 | 樂(lè)巢食品及圖形商標(biāo) | 2020-05-20 | 茶多酚||92mg/kg||≥200(標(biāo)簽明示) | 飲料 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | |
GC20320000281230601 | 11 | 揭西縣鳳江盛歡食品廠 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔雙 | 姑蘇區(qū)蘇購(gòu)超市 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)平江白塔東路26號(hào)(51棟105室) | 麻辣の花生 | 包裝稱重 | 真時(shí)品 | 2019-10-16 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||1.05g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
GC20320000280630479 | 12 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:福興祥物流集團(tuán)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:青島華怡康商貿(mào)有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:青島市膠州市南外環(huán)以北杭州路以西;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省青島市嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊社區(qū) | 利群時(shí)代商貿(mào)有限公司沭陽(yáng)常州路店 | 沭陽(yáng)縣沭城鎮(zhèn)常州路帝景天成小區(qū)1-4及7號(hào) | 海蜇絲 | 200克/袋 | 福興及圖形商標(biāo) | 2019-09-20 | 菌落總數(shù)||1.1×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g,1.0×10?CFU/g,2.1×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | |
GC20320000281730538 | 13 | 泗陽(yáng)縣玉姐食品有限公司 | 泗陽(yáng)縣高渡鎮(zhèn)徐周路西一公里(原許莊小學(xué)院內(nèi)) | 崇川區(qū)光鋒冷凍食品商行 | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司蔬菜大廳1棟4號(hào)店面 | 韭菜雞蛋水餃(速凍生制品) | 2.5kg/袋 | 玉姐及圖形商標(biāo) | 2020-05-10 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.46||g/100g||0.25 | 速凍食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省理化測(cè)試中心 |
附件1-部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).docx