中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年5月25日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年上海市建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查了58批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格9批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰彈袋沖擊性能、表面應(yīng)力、耐熱沖擊性能。
本次抽查發(fā)現(xiàn)涉及安全性能指標(biāo)的項(xiàng)目有9批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及的不合格項(xiàng)目為:碎片狀態(tài)。
如果鋼化玻璃碎片狀態(tài)不合格,鋼化玻璃破碎后會(huì)產(chǎn)生較大塊的玻璃碎片或者長條形碎片,碎片墜落容易砸傷、劃傷人體造成傷害,存在安全隱患。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門依法進(jìn)行處理。
2019年上海市鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190917// | 上海杰盾門控玻璃裝飾有限公司 | 上海杰盾門控玻璃裝飾有限公司 |
2 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190823// | 上海皓碩玻璃制品有限公司 | 上海皓碩玻璃制品有限公司 |
3 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190926// | 上海新豐源安全玻璃有限公司 | 上海新豐源安全玻璃有限公司 |
4 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190921// | 上海偉剛玻璃制品有限公司 | 上海偉剛玻璃制品有限公司 |
5 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20191013// | 上海名林玻璃制品有限公司 | 上海名林玻璃制品有限公司 |
6 | 建筑用普通鋼化玻璃 | 雙玲 | 公稱厚度5mm | 20190926// | 上海雙玲玻璃工程有限公司 | 上海雙玲玻璃工程有限公司 |
7 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20191015// | 上海百明實(shí)業(yè)有限公司 | 上海百明實(shí)業(yè)有限公司 |
8 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190920// | 上海宏茂安全玻璃制品廠 | 上海宏茂安全玻璃制品廠 |
9 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190929// | 上海贛玻玻璃有限公司 | 上海贛玻玻璃有限公司 |
10 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190902// | 上海宏陽實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海宏陽實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
11 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20191010// | 上海裕潤玻璃制品有限公司 | 上海裕潤玻璃制品有限公司 |
12 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190927// | 上海皓晶玻璃制品有限公司 | 上海皓晶玻璃科技發(fā)展有限公司 |
13 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190909// | 上海帝慶玻璃科技有限公司 | 上海帝慶玻璃科技有限公司 |
14 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190904// | 上海浦東大春玻璃建材有限公司 | 上海浦東大春玻璃建材有限公司 |
15 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190901// | 上海耀祥玻璃制品有限公司 | 上海耀祥玻璃制品有限公司 |
16 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190825// | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 |
17 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190925// | 上海伯仲安全節(jié)能玻璃有限公司 | 上海伯仲安全節(jié)能玻璃有限公司 |
18 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190917// | 上海贛欣玻璃有限公司 | 上海贛欣玻璃有限公司 |
19 | 建筑用普通鋼化玻璃 | 皓晶 | 公稱厚度5mm | 20190924// | 上海皓晶玻璃制品有限公司 | 上海皓晶玻璃制品有限公司 |
20 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190902// | 上海特銘玻璃技術(shù)有限公司 | 上海特銘玻璃技術(shù)有限公司 |
21 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190922// | 上海耀惠玻璃有限公司 | 上海耀惠玻璃有限公司 |
22 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20191015// | 上海一洽玻璃制品有限公司 | 上海一洽玻璃制品有限公司 |
23 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度4.7mm | 20191012// | 上海凱迪安全玻璃有限公司 | 上海凱迪安全玻璃有限公司 |
24 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190906// | 上海佳成幕墻玻璃有限公司 | 上海佳成幕墻玻璃有限公司 |
25 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190927// | 上海藍(lán)實(shí)特種玻璃制品有限公司 | 上海藍(lán)實(shí)特種玻璃制品有限公司 |
26 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20191012// | 上海耀江玻璃廠 | 上海耀江玻璃廠 |
27 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190915// | 上海同百智能門窗科技股份有限公司 | 上海同百智能門窗科技股份有限公司 |
28 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190904// | 上海耀潤玻璃有限公司 | 上海耀潤玻璃有限公司 |
29 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190902// | 上海贛亮實(shí)業(yè)有限公司 | 上海贛亮實(shí)業(yè)有限公司 |
30 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190922// | 上海彬祥實(shí)業(yè)有限公司 | 上海彬祥實(shí)業(yè)有限公司 |
31 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 2// | 上海藍(lán)玻鋼化玻璃有限公司 | 上海藍(lán)玻鋼化玻璃有限公司 |
32 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190918// | 上海耀春玻璃工程有限公司 | 上海耀春玻璃工程有限公司 |
33 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190826// | 上海達(dá)好玻璃制品有限公司 | 上海達(dá)好玻璃制品有限公司 |
34 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190923// | 上海榮平安全玻璃制品有限公司 | 上海榮平安全玻璃制品有限公司 |
35 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190923// | 上海信長玻璃有限公司 | 上海信長玻璃有限公司 |
36 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190903// | 上海劍偉洗滌設(shè)備有限公司 | 上海劍偉洗滌設(shè)備有限公司 |
37 | 太陽能光伏組件封裝用鋼化玻璃(超白壓花) | / | 公稱厚度3.2mm | 20190916// | 上海鼎鈺玻璃技術(shù)有限公司 | 上海鼎鈺玻璃技術(shù)有限公司 |
38 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190922// | 上海協(xié)達(dá)藝術(shù)裝飾玻璃有限公司 | 上海協(xié)達(dá)藝術(shù)裝飾玻璃有限公司 |
39 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190902// | 上海博迪裝飾材料有限公司 | 上海博迪裝飾材料有限公司 |
40 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度10mm | 20190922// | 上海耀凱安全玻璃制品有限公司 | 上海耀凱安全玻璃制品有限公司 |
41 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190820// | 上海耀華鋼化玻璃有限公司 | 上海耀華建筑玻璃有限公司 |
42 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190901// | 上海耀發(fā)玻璃制品有限公司 | 上海耀發(fā)玻璃制品有限公司 |
43 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度12mm | 20191014// | 上海耀苑玻璃制品有限公司 | 上海耀苑玻璃制品有限公司 |
44 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190913// | 上海皓晶玻璃有限公司 | 上海皓晶玻璃有限公司 |
45 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190903// | 上海文雯玻璃制品有限公司 | 上海文雯玻璃制品有限公司 |
46 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20191012// | 上海博瑜玻璃制品有限公司 | 上海博瑜玻璃制品有限公司 |
47 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度10mm | 20190928// | 上海亮盈安全玻璃有限公司 | 上海亮盈安全玻璃有限公司 |
48 | 建筑用普通鋼化玻璃 | 耀皮 | 公稱厚度8mm | 20190902// | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 |
49 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20191010// | 上海北玻玻璃技術(shù)工業(yè)有限公司 | 上海北玻玻璃技術(shù)工業(yè)有限公司 |
排名不分先后。
2019年上海市鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 2019-9-8// | 上海晶戈安全玻璃有限公司 | 上海晶戈安全玻璃有限公司 | 碎片狀態(tài) |
2 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190902// | 上海耀洪玻璃有限公司 | 上海耀洪玻璃有限公司 | 碎片狀態(tài) |
3 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190904// | 上海浩績安全玻璃有限公司 | 上海浩績安全玻璃有限公司 | 碎片狀態(tài) |
4 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度4.5mm | 20191014// | 上海亮根玻璃制品有限公司 | 上海亮根玻璃制品有限公司 | 碎片狀態(tài) |
5 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190922// | 上海晶實(shí)玻璃有限公司 | 上海晶實(shí)玻璃有限公司 | 碎片狀態(tài) |
6 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20191009// | 上海博耀玻璃科技有限公司 | 上海博耀玻璃科技有限公司 | 碎片狀態(tài) |
7 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190920// | 上海滬鳳玻璃制品有限公司 | 上海滬鳳玻璃制品有限公司 | 碎片狀態(tài) |
8 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190925// | 上海米富玻璃有限公司 | 上海米富玻璃有限公司 | 碎片狀態(tài) |
9 | 建筑用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190922// | 上海祥晶安全玻璃有限公司 | 上海祥晶安全玻璃有限公司 | 碎片狀態(tài) |