中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 3月7日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于30批次食品不合格情況的通告〔2019年 第7號(hào)〕》。據(jù)通告,近期,市場(chǎng)監(jiān)管總局組織抽檢11類食品2936批次樣品。其中,抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品樣品1619批次,根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,不合格16批次。
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要是貝類、菠菜(葉菜類蔬菜)、菜豆(豆類蔬菜)、大蔥(鱗莖類蔬菜)、淡水蝦、淡水蟹、淡水魚、番茄(茄果類蔬菜)、柑橘、海水蝦、海水蟹、海水魚、黃瓜(瓜類蔬菜)、雞肝、雞肉、姜(根莖類和薯芋類蔬菜)、豇豆(豆類蔬菜)、結(jié)球甘藍(lán)(蕓薹屬類蔬菜)、韭菜(鱗莖類蔬菜)、辣椒(茄果類蔬菜)、梨、馬鈴薯(根莖類和薯芋類蔬菜)、牛肉、蘋果、葡萄、普通白菜(葉菜類蔬菜)、其他畜副產(chǎn)品、其他禽副產(chǎn)品、其他水產(chǎn)品、茄子(茄果類蔬菜)、芹菜(葉菜類蔬菜)、山藥(根莖類和薯芋類蔬菜)、桃、西瓜、鮮蛋、鴨肉、羊肝、羊肉、羊腎、油麥菜(葉菜類蔬菜)、棗(鮮)、豬肝、豬肉、豬腎。
其中:抽檢菠菜(葉菜類蔬菜)11批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為阿維菌素。抽檢淡水魚113批次,不合格樣品4批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為孔雀石綠、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))。抽檢海水蝦33批次,不合格樣品5批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為呋喃唑酮代謝物、鎘(以Cd計(jì))。抽檢海水蟹4批次,不合格樣品2批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為鎘(以Cd計(jì))。抽檢雞肉105批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物。抽檢普通白菜(葉菜類蔬菜)14批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為氟蟲腈。抽檢鮮蛋328批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))。抽檢豬肉130批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))。
抽檢貝類26批次,菜豆(豆類蔬菜)7批次,大蔥(鱗莖類蔬菜)3批次,淡水蝦12批次,淡水蟹13批次,番茄(茄果類蔬菜)32批次,柑橘64批次,海水魚75批次,黃瓜(瓜類蔬菜)17批次,雞肝4批次,姜(根莖類和薯芋類蔬菜)17批次,豇豆(豆類蔬菜)29批次,結(jié)球甘藍(lán)(蕓薹屬類蔬菜)6批次,韭菜(鱗莖類蔬菜)16批次,辣椒(茄果類蔬菜)43批次,梨84批次,馬鈴薯(根莖類和薯芋類蔬菜)56批次,牛肉58批次,蘋果105批次,葡萄13批次,其他畜副產(chǎn)品13批次,其他禽副產(chǎn)品19批次,其他水產(chǎn)品16批次,茄子(茄果類蔬菜)42批次,芹菜(葉菜類蔬菜)19批次,山藥(根莖類和薯芋類蔬菜)9批次,桃24批次,西瓜8批次,鴨肉4批次,羊肝2批次,羊肉14批次,羊腎1批次,油麥菜(葉菜類蔬菜)3批次,棗(鮮)6批次,豬肝19批次,豬腎2批次,均未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,市場(chǎng)監(jiān)管總局已責(zé)成相關(guān)省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法予以查處。風(fēng)險(xiǎn)防控措施、核查處置情況將及時(shí)向社會(huì)公布。
?食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽(yáng)人民廣場(chǎng)分店 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)遵義路人民廣場(chǎng)地下商場(chǎng) | 活鯽魚 | 散裝稱重 | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 4.69×102μg/kg | ≤100μg/kg | 初檢機(jī)構(gòu):湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 三七市定點(diǎn)屠宰場(chǎng) | 浙江省余姚市三七市鎮(zhèn)祝家渡村祝西 | 張偉富 | 浙江省寧波市海曙區(qū)寧波市肉禽蛋批發(fā)市場(chǎng)豬肉攤位 | 豬肉 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 507μg/kg | ≤100μg/kg | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
3 | / | / | 杭州近江水產(chǎn)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)洪忠興禽產(chǎn)品商行 | 浙江省杭州市上城區(qū)杭州近江水產(chǎn)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)698、699號(hào) | 洋雞蛋 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 10.4μg/kg | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
4 | / | / | 華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市(廣州)有限公司客村店 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路235號(hào)愉景商業(yè)廣場(chǎng)19、20棟二層,21、22和31棟首、二、三層 | 小白菜 | 散裝稱重 | / | 氟蟲腈 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
5 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)崇桂水產(chǎn)行 | 浙江省杭州市農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)3-60,5-21 | 蝦蛄 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.85mg/kg | ≤0.5mg/kg | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
6 | / | / | 北海市海城區(qū)謝桂林海鮮行 | 廣西壯族自治區(qū)北海市四川路27號(hào)紅沙海鮮批發(fā)市場(chǎng)一樓活鮮鋪面A28、A29號(hào) | 瀨尿蝦 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | 2.14mg/kg | ≤0.5mg/kg | 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
7 | / | / | 歐慶燕 | 廣西壯族自治區(qū)北海市四川路27號(hào)紅沙海鮮城A32號(hào) | 瀨尿蝦 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | 2.70mg/kg | ≤0.5mg/kg | 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
8 | / | / | 岑春麗 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)樂(lè)村路6號(hào)富德海鮮批發(fā)交易市場(chǎng)零售區(qū)40號(hào) | 瀨尿蝦 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | 2.22mg/kg | ≤0.5mg/kg | 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
9 | / | / | 岑春麗 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)樂(lè)村路6號(hào)富德海鮮批發(fā)交易市場(chǎng)零售區(qū)40號(hào) | 花蟹 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | 3.88mg/kg | ≤0.5mg/kg | 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
10 | / | / | 北海市海城區(qū)謝桂林海鮮行 | 廣西壯族自治區(qū)北海市四川路27號(hào)紅沙海鮮批發(fā)市場(chǎng)一樓活鮮鋪面A28、A29號(hào) | 花蟹 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | 3.24mg/kg | ≤0.5mg/kg | 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
11 | / | / | 貴陽(yáng)云巖合力商貿(mào)有限公司第二分店 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中天未來(lái)方舟G1組團(tuán)5-1 | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 孔雀石綠 | 22.80μg/kg | 不得檢出 | 初檢機(jī)構(gòu):湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
12 | / | / | 貴陽(yáng)云巖合力商貿(mào)有限公司第二分店 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中天未來(lái)方舟G1組團(tuán)5-1 | 鳙魚 | 散裝稱重 | / | 孔雀石綠 | 83.46μg/kg | 不得檢出 | 初檢機(jī)構(gòu):湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
13 | / | / | 貴陽(yáng)云巖合力商貿(mào)有限公司第二分店 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中天未來(lái)方舟G1組團(tuán)5-1 | 鱖魚 | 散裝稱重 | / | 孔雀石綠 | 81.78μg/kg | 不得檢出 | 初檢機(jī)構(gòu):湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
14 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州長(zhǎng)城分店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)六一北路615號(hào) | 對(duì)蝦 | / | / | 呋喃唑酮代謝物 | 51.8μg/kg | 不得檢出 | 初檢機(jī)構(gòu):深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
15 | / | / | 廣西南百超市有限公司南寧文化宮店 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市民主路20號(hào) | 菠菜 | / | / | 阿維菌素 | 0.321mg/kg | ≤0.05mg/kg | 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
16 | / | / | 杭州市江干區(qū)旺億百貨店 | 浙江省杭州市江干區(qū)機(jī)場(chǎng)路250號(hào)4幢 | 黃本雞 | / | / | 尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物 | 249μg/kg | ≤200μg/kg | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
?
附件:
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
?
?
?