中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年12月27日,六安市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2018年第54期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次共抽檢9類食品88批次樣品,均為省抽計(jì)劃安排。其中,抽檢水果制品7批次樣品,全部合格。
本次抽檢的水果制品主要包括水果干制品、果醬等。抽檢依據(jù)是GB 2760《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2762《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 29921《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括重金屬、品質(zhì)指標(biāo)、食品添加劑、微生物等指標(biāo)。
水果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 滄州健身源棗業(yè)有限公司 | 河北省滄縣崔爾莊鎮(zhèn) | 六安格林超市有限公司城南店 | 安徽省六安市 | 香酥脆棗 | 252g/袋 | 2018-10-04 | 水果制品 |
|
2 | 安徽采林間食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)沈家山嘴 | 安徽采林間食品有限公司 | 安徽省六安市 | 芒果干? | 82克/袋? | 2018-08-27 | 水果制品 |
|
3 | 安徽本草堂生物科技有限公司? | 安徽省舒城縣? | 安徽本草堂生物科技有限公司? | 安徽省六安市 | 烘焙果味醬 | 1kg/袋 | 2018-08-27 | 水果制品 |
|
4 | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)高塘村三南路? | 舒城福滿樂超市有限公司 | 安徽省六安市 | 新疆葡萄干 | 250g/袋? | 2018-08-30 | 水果制品 |
|
5 | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)高塘村三南路? | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市 | 金絲蜜棗(糖霜類)? | 500g/袋? | 2018-08-31 | 水果制品 |
|
6 | 安徽果止語(yǔ)食品有限公司 | 安徽省六安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路 | 安徽果止語(yǔ)食品有限公司 | 安徽省六安市 | 新疆大棗(分裝) | 100g/袋? | 2018-10-15 | 水果制品 |
|
7 | 安徽華譽(yù)優(yōu)果果品有限公司 | 安徽省六安市霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)城北工業(yè)園蔣氏集團(tuán)內(nèi) | 安徽華譽(yù)優(yōu)果果品有限公司 | 安徽省六安市 | 若羌灰棗 | 500克/袋 | 2018-09-08 | 水果制品 |
|
?
?