中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月21日,合肥市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2018年第57期(省抽)食品安全監(jiān)督抽檢信息。在2018年12月前,該局組織開展了蔬菜制品、肉制品、蜂產(chǎn)品等省抽生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢。本次抽檢共9大類392批次樣品,其中水果制品22批次,合格22批次。
本次抽檢的水果制品包括蔓越莓干、話梅等。抽檢依據(jù)是GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,GB 14884-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 蜜餞》,GB 29921-2013《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。抽檢項(xiàng)目包括重金屬、食品添加劑、微生物等多個項(xiàng)目。
合肥市食品藥品監(jiān)督管理局提示廣大消費(fèi)者,購買食品時要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質(zhì);不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。凡購買不合格產(chǎn)品應(yīng)停止食用,及時與生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商聯(lián)系。在市場上發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品請撥打12331熱線電話進(jìn)行投訴或舉報。
水果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 敬松實(shí)業(yè)(上海)有限公司巢湖分公司 | 安徽省合肥市巢湖市夏閣工業(yè)區(qū) | 敬松實(shí)業(yè)(上海)有限公司巢湖分公司 | 安徽省合肥市 | 蔓越莓干(果脯類) | 100克/袋 | 2018-05-12 | 水果制品 |
|
2 | 敬松實(shí)業(yè)(上海)有限公司巢湖分公司 | 安徽省合肥市巢湖市夏閣工業(yè)區(qū) | 敬松實(shí)業(yè)(上海)有限公司巢湖分公司 | 安徽省合肥市 | 蔓越莓干(果脯類) | 454克/袋 | 2018-06-06 | 水果制品 |
|
3 | 安徽溜溜果園電子商務(wù)有限公司 | 中國·蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港灣路29號 | 安徽安德利百貨股份有限公司大賣場 | 安徽省合肥市 | 溜溜烏梅(涼果類蜜餞) | 160g/袋 | 2018-05-19 | 水果制品 |
|
4 | 安徽溜溜果園電子商務(wù)有限公司 | 中國·蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港灣路29號 | 安徽安德利百貨股份有限公司大賣場 | 安徽省合肥市 | 溜溜清梅(涼果類蜜餞) | 160g/袋 | 2018-05-06 | 水果制品 |
|
5 | 安徽溜溜果園電子商務(wù)有限公司 | 中國·蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港灣路29號 | 安徽安德利百貨股份有限公司大賣場 | 安徽省合肥市 | 溜溜咖啡梅(涼果類蜜餞) | 136g/袋 | 2018-04-07 | 水果制品 |
|
6 | 合肥糧隆食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣桃花工業(yè)園拓展區(qū)黃岡路北側(cè)安徽中生汽車電子電氣器有限公司2#廠房1樓 | 合肥糧隆食品科技有限公司 | 安徽省合肥市 | 半梅干 | 120克/袋 | 2018-07-04 | 水果制品 |
|
7 | 廣東同享食品有限公司 | 普寧市池尾東山公路邊 | 巢湖安德利購物中心有限公司 | 安徽省合肥市 | 同享無核應(yīng)子(涼果類) | 75克/袋 | 2018-03-05 | 水果制品 |
|
8 | 安徽福香源生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)拂曉大道9號 | 蘇果超市(合肥)有限公司廬江分公司 | 安徽省合肥市 | 味皇梅肉(涼果類) | 120g/袋 | 2018-04-24 | 水果制品 |
|
9 | 古田縣興業(yè)食用菌有限公司 | 古田縣城西新秀路新村2幢1-2號 | 巢湖世紀(jì)聯(lián)華超市發(fā)展有限公司 | 安徽省合肥市 | 韓話梅 | 150克/袋 | 2017-12-01 | 水果制品 |
|
10 | 廣東同享食品有限公司 | 普寧市池尾東山公路邊 | 巢湖安德利購物中心有限公司 | 安徽省合肥市 | 同享加應(yīng)子(涼果類) | 90克/袋 | 2018-08-07 | 水果制品 |
|
11 | 杭州華味亨食品有限公司 分裝 | 杭州市余杭區(qū)星橋街道星橋北路74號 | 巢湖安德利購物中心有限公司 | 安徽省合肥市 | 獼猴桃糕(果糕類) | 150克/袋 | 2018-08-23 | 水果制品 |
|
12 | 南京頓赫沅商貿(mào)有限公司委托古田縣興業(yè)食用菌有限公司揚(yáng)州分公司 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)食品工業(yè)園鼎興路32號 | 巢湖世紀(jì)聯(lián)華超市發(fā)展有限公司 | 安徽省合肥市 | 西梅 | 80克/袋 | 2018-03-01 | 水果制品 |
|
13 | 南京頓赫沅商貿(mào)有限公司委托古田縣興業(yè)食用菌有限公司揚(yáng)州分公司 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)食品工業(yè)園鼎興路32號 | 巢湖世紀(jì)聯(lián)華超市發(fā)展有限公司 | 安徽省合肥市 | 韓話梅 | 108克/袋 | 2017-11-18 | 水果制品 |
|
14 | 安徽福香源生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)拂曉大道9號 | 蘇果超市(合肥)有限公司廬江分公司 | 安徽省合肥市 | 話梅皇(話化類) | 150克/袋 | 2018-08-13 | 水果制品 |
|
15 | 安徽福香源生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)拂曉大道9號 | 蘇果超市(合肥)有限公司廬江分公司 | 安徽省合肥市 | 味皇楊梅(涼果類) | 120g/袋 | 2018-07-23 | 水果制品 |
|
16 | 安徽溜溜果園電子商務(wù)有限公司 | 中國 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港灣路29號 | 廬江縣福民好又多生活超市 | 安徽省合肥市 | 溜溜情人梅(果脯類蜜餞) | 60g/袋 | 2018-04-09 | 水果制品 |
|
17 | 佛山市利佳食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | 肥西縣大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省合肥市 | 楊梅皇(涼果類) | 270克/瓶 | 2018-05-12 | 水果制品 |
|
18 | 廣東省揭陽市普寧馬鞍山農(nóng)場沙溪開發(fā)區(qū) | 普寧市東昱食品有限公司 | 肥西縣大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省合肥市 | 西梅 | 135克/袋 | 2018-04-26 | 水果制品 |
|
19 | 四川宏野食品有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)宋家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園 | 安徽永輝超市有限公司肥西水晶城分公司 | 安徽省合肥市 | 南酸棗糕(原味) | 168克/袋 | 2018-04-12 | 水果制品 |
|
20 | 佛山市利佳食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | 肥西縣大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省合肥市 | 半邊梅皇(涼果類) | 190克/瓶 | 2018-05-02 | 水果制品 |
|
21 | 四川宏野食品有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)宋家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園 | 安徽永輝超市有限公司肥西水晶城分公司 | 安徽省合肥市 | 南酸棗糕(原味) | 288克/袋 | 2018-04-16 | 水果制品 |
|
22 | 安徽溜溜果園電子商務(wù)有限公司 | 中國 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港灣路29號 | 廬江縣福民好又多生活超市 | 安徽省合肥市 | 溜溜清梅(涼果類蜜餞) | 60克/袋 | 2018-04-25 | 水果制品 |
|
?
?