中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)原海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)2018年12月17日消息,海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布了2018年天然橡膠產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果,檢出1個(gè)樣品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率2.3%。
2018年7月23日至9月21日,原海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)全省天然橡膠產(chǎn)品進(jìn)行了省級(jí)監(jiān)督抽查。本次省級(jí)監(jiān)督抽查涉及34家生產(chǎn)企業(yè)43個(gè)樣品(包括跟蹤上年度監(jiān)督抽查不合格的2家企業(yè)1個(gè)樣品,1家停產(chǎn),抽到樣品的1家企業(yè),經(jīng)檢驗(yàn)合格),檢出1個(gè)樣品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率2.3%。
本次抽查檢驗(yàn)依據(jù):《2018年海南省天然橡膠產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查方案》;GB/T 8081-2008 天然生膠 技術(shù)分級(jí)橡膠(TSR)規(guī)格導(dǎo)則;GB/T 8289-2016 濃縮天然膠乳 氨保存離心或膏化膠乳 規(guī)格;NY/T 459-2011 天然生膠 子午線輪胎橡膠;NY/T 229-2009 天然生膠 膠清橡膠;Q/HNZHXJ 3-2017 天然生膠 技術(shù)分級(jí)橡膠(TSR)。
本次天然生膠抽查檢驗(yàn)項(xiàng)目涉及留在45μm篩上的雜質(zhì)、灰分、氮含量、揮發(fā)分、塑性初值、塑性保持率、門(mén)尼粘度(子午線輪胎橡膠)。濃縮天然膠乳抽查檢驗(yàn)項(xiàng)目涉及總固體含量、干膠含量、非膠固體、堿度(NH3)、機(jī)械穩(wěn)定度、揮發(fā)脂肪酸值。
結(jié)果顯示,白沙遠(yuǎn)龍橡膠開(kāi)發(fā)有限公司的1批次膠清橡膠(規(guī)格型號(hào):33.33kg/袋;生產(chǎn)日期/批號(hào)2018-05-21)樣品被檢出留在45μm篩上的雜質(zhì)項(xiàng)目不合格。
?
2018年海南省天然橡膠產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
承檢機(jī)構(gòu):海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/ 批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格 項(xiàng)目 |
1 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金興橡膠加工分公司 | 濃縮天然乳膠 | — | 散裝 | 2018-06-21 | 合格 | — |
2 | 澄邁仁興美梧村民橡膠加工廠有限公司 | 濃縮天然膠乳 | — | — | 2018-06-28 | 合格 | — |
3 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金福橡膠加工分公司 | 濃縮天然膠乳 | — | — | 2018-06-13 | 合格 | — |
4 | 儋州蔚林橡膠有限公司 | 濃縮天然膠乳 | — | 散裝 | 2018-08-07 | 合格 | — |
5 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金水橡膠加工分公司 | 濃縮天然膠乳 | — | 散裝 | 2018-06-01 | 合格 | — |
6 | 海南琛海實(shí)業(yè)有限公司儋州分公司雅星橡膠加工廠 | 濃縮天然膠乳 | — | 散裝 | 2018-07-22 | 合格 | — |
7 | 白沙遠(yuǎn)龍橡膠開(kāi)發(fā)有限公司 | 濃縮天然膠乳 | — | 散裝 | 2018-07-29 | 合格 | — |
8 | 臨高海富橡膠產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展有限公司 | 濃縮天然膠乳 | — | 散裝 | 2018-08-07 | 合格 | — |
9 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金聯(lián)橡膠加工分公司 | 濃縮天然膠乳 | 美聯(lián) | 散裝 | 2018-07-02 | 合格 | — |
10 | 臨高銀洋實(shí)業(yè)有限公司 | 濃縮天然膠乳 | — | 散裝 | 2018-08-10 | 合格 | — |
11 | 瓊海程林橡膠貿(mào)易有限公司 | 濃縮天然膠乳 | — | 散裝 | 2018-08-01 | 合格 | — |
12 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金泉橡膠加工分公司 | 濃縮天然膠乳 | — | 散裝 | 2018-07-08 | 合格 | — |
13 | 海南中旺橡膠發(fā)展有限公司 | 濃縮天然膠乳 | — | 散裝 | 2018-08-07 | 合格 | — |
14 | 定安盛遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 濃縮天然乳膠 | — | 散裝 | 2018-08-03 | 合格 | — |
15 | 海南中化橡膠有限公司 | 天然生膠 | — | 35kg/袋 | 2018-06-27 | 合格 | — |
16 | 海南中化橡膠有限公司 | 天然生膠 | — | 35kg/袋 | 2018-07-31 | 合格 | — |
17 | 海南象元實(shí)業(yè)有限公司 | 天然生膠 | — | 33.33kg/袋 | 2018-08-22 | 合格 | — |
18 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金福橡膠加工分公司 | 天然生膠 | 寶島 | 33.33kg/包 | 2018-08-24 | 合格 | — |
19 | 瓊海程林橡膠貿(mào)易有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | — | 33.33kg/包 | 2018-07-25 | 合格 | — |
20 | 屯昌超群橡膠貿(mào)易有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 超群 | 35kg/袋 | 2017-12-25 | 合格 | — |
21 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金隆橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 寶島 | 33.33kg/袋 | 2018-07-29 | 合格 | — |
22 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金才橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠(全乳膠) | 寶島 | 33.33kg/包 | 2018-07-08 | 合格 | — |
23 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金星橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 寶島 | 33.33kg/袋 | 2018-07-28 | 合格 | — |
24 | 海南泰達(dá)豐貿(mào)易有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | — | 33.33kg/袋 | 2018-07-05 | 合格 | — |
25 | 海南臨高廣墾橡膠有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 廣墾橡膠 | 35kg/袋 | 2018-08-07 | 合格 | — |
26 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金晨橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 寶島 | 33.33kg/袋 | 2018-08-01 | 合格 | — |
27 | 海南恒兆橡膠有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | — | 33.33kg/袋 | 2018-07-27 | 合格 | — |
28 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金林橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 寶島 | 33.33kg/袋 | 2018-07-27 | 合格 | — |
29 | 瓊海高利發(fā)貿(mào)易有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | — | 33.33kg/包 | 2018-06-06 | 合格 | — |
30 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金竹橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠(全乳膠) | 寶島 | 33.33kg/包 | 2018-07-23 | 合格 | — |
31 | 五指山川豐工貿(mào)有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | — | 35kg/袋 | 2018-08-05 | 合格 | — |
32 | 樂(lè)東昌隆橡膠工貿(mào)有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | — | 33.33kg/袋 | 2018-06-30 | 合格 | ? |
33 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金山橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 寶島 | 33.33kg/袋 | 2018-08-02 | 合格 | — |
34 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金石橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 五指山 | 33.33kg/袋 | 2018-07-26 | 合格 | — |
35 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金水橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠(全乳膠) | 寶島 | 33.33kg/包 | 2018-07-28 | 合格 | — |
36 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金竹橡膠加工分公司(紅明膠廠) | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 寶島 | 33.33kg/袋 | 2018-08-01 | 合格 | — |
37 | 萬(wàn)寧明明橡膠實(shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | — | 35kg/包 | 2018-06-07 | 合格 | — |
38 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金聯(lián)橡膠加工分公司 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠 | 美聯(lián) | 33.33kg/袋 | 2018-07-18 | 合格 | — |
39 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金才橡膠加工分公司 | 子午線輪胎橡膠 | 寶島 | 35kg/包 | 2018-07-06 | 合格 | — |
40 | 海南瓊海廣墾橡膠有限公司 | 子午線輪胎橡膠 | 廣墾 | 35kg/包 | 2018-07-30 | 合格 | — |
41 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金興橡膠加工分公司 | 膠清橡膠 | 寶島 | 33.33kg/包 | 2018-05-25 | 合格 | — |
42 | 臨高海富橡膠產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展有限公司 | 膠清橡膠 | — | 30kg/袋 | 2018-08-01 | 合格 | — |
43 | 白沙遠(yuǎn)龍橡膠開(kāi)發(fā)有限公司 | 膠清橡膠 | — | 33.33kg/袋 | 2018-05-21 | 不合格 | 留在45μm篩上的雜質(zhì) |
?