中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,太原市食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布2018年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告 (第15期)。本期公布19批次監(jiān)督抽檢結(jié)果,涉及方便食品、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品和食品添加劑。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。其中:不合格樣品1批次,合格樣品18批次。
不合格樣品1批次,具體為:山西廣園得農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司銷售的標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱為山西廣園得農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司生產(chǎn)的守清麻油(食用胡麻黃芥調(diào)和油),苯并芘超標(biāo)。檢驗機(jī)構(gòu)為山西出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心。
據(jù)了解,苯并(a)芘是多環(huán)芳香族碳?xì)浠衔?,是一種常見高活性間接致癌物。油脂原料受環(huán)境污染、生產(chǎn)工藝控制不當(dāng)、炒制溫度過高、原料存貯或晾曬不當(dāng)?shù)仍蚨加锌赡茉斐墒秤糜捅讲④懦瑯?biāo)。
太原市食品藥品監(jiān)督管理局表示,針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,已按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,責(zé)成相關(guān)市局及時進(jìn)行核查處置,采取封存、下架、召回問題產(chǎn)品等措施防控食品安全風(fēng)險,督促企業(yè)查找原因,消除隱患。消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品,可拔打12331投訴舉報。
?
2018年食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ? | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | |
PP18140100164230090 | 1 | 山西廣園得農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 婁煩縣靜游鎮(zhèn)東六度村東南一號 | 山西廣園得農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 婁煩縣靜游鎮(zhèn)東六度村東南一號 | 守清麻油(食用胡麻黃芥調(diào)和油) | 2.5L/瓶 | 守清 | 2018-05-06 | 苯并芘║108.6 ug/kg║≤10 ug/kg | 食用油 | 2018年第16期 | 2018年12月12日 | 省區(qū)配/市抽 | 山西出入境檢驗檢疫局技術(shù)中心 |
?
2018年食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | ||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 |
PP18140100164230001 | 1 | 太原糾偏食品開發(fā)有限公司 | 太原市晉源區(qū)晉源鎮(zhèn)西(晉源區(qū)糧庫) | 太原糾偏食品開發(fā)有限公司 | 山西 | 谷物混合沖調(diào)粉 | / | 2018-05-23 | 方便食品 | 2018年第16期 | 2018年12月12日 | 省匹配/太原 |
PP18140100164230002 | 2 | 太原糾偏食品開發(fā)有限公司 | 太原市晉源區(qū)晉源鎮(zhèn)西(晉源區(qū)糧庫) | 太原糾偏食品開發(fā)有限公司 | 山西 | 雜糧生粉 | / | 2018-01-30 | 糧食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230066 | 3 | 益海(石家莊)糧油工業(yè)有限公司 | 河北省石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)揚子路東段 | 山西全美超市有限公司 | 山西 | 胡姬花古法小榨花生油 | / | 2018-05-16 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230079 | 4 | 河北西麥?zhǔn)称酚邢薰?/span> | 河北省定興縣工業(yè)園區(qū)南環(huán)路西段 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司百盛分公司 | 山西 | 燕麥片 | / | 2018-07-07 | 糧食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230085 | 5 | 山東夢思香食品有限公司 | 山東省莘縣工業(yè)園區(qū)聊莘路西側(cè) | 清徐縣家家樂超市二部 | 山西 | 玉米糝 | / | 2018-09-06 | 糧食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230125 | 6 | 桂林智強(qiáng)食品開發(fā)有限公司 | 桂林荔浦縣荔城環(huán)東路45號 | 山西永輝超市有限公司迎澤分公司 | 山西 | 核桃黑芝麻營養(yǎng)糊 | / | 2018-03-21 | 方便食品 |
|
|
|
PP18140100164230176 | 7 | 太原市瑞杰食品有限公司 | 太原市尖草坪區(qū)勝利西街103號 | 太原市瑞杰食品有限公司 | 山西 | 小磨香油 | / | 2018-04-21 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230177 | 8 | 太原市金豐潤達(dá)商貿(mào)有限公司 | 太原市尖草坪區(qū)西張糧庫 | 太原市金豐潤達(dá)商貿(mào)有限公司 | 山西 | 大豆油 | / | 2018-12-10 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230178 | 9 | 太原市金豐潤達(dá)商貿(mào)有限公司 | 太原市尖草坪區(qū)西張糧庫 | 太原市金豐潤達(dá)商貿(mào)有限公司 | 山西 | 大豆油 | / | 2018-05-14 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230190 | 10 | 廣東春曉食品有限公司 | 肇慶市高要區(qū)蛟塘鎮(zhèn)沙田工業(yè)園 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司桃園北路店 | 山西 | 非油炸方便米線(酸辣味) | / | 2018-04-25 | 方便食品 |
|
|
|
PP18140100164230220 | 11 | 合肥燕莊食用油有限責(zé)任公司 | 合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2799號 | 太原市杏花嶺區(qū)劉二寶就上便利店 | 山西 | 黑芝麻香油 | / | 2018-04-13 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230221 | 12 | 合肥燕莊食用油有限責(zé)任公司 | 合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2799號 | 太原市杏花嶺區(qū)劉二寶就上便利店 | 山西 | 芝麻香油 | / | 2018-01-12 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230222 | 13 | 合肥燕莊食用油有限責(zé)任公司 | 合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2799號 | 太原市杏花嶺區(qū)劉二寶就上便利店 | 山西 | 小磨香油 | / | 2018-01-26 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230261 | 14 | 清徐縣美特好農(nóng)產(chǎn)品配送物流有限公司 | 清徐縣太茅路高花段228號 | 太原美特好大型綜合百貨銷售有限公司漪汾街店 | 山西 | 精粉面條(粗)(小麥粉生濕面條) | / | 2018-10-15 | 糧食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230262 | 15 | 清徐縣美特好農(nóng)產(chǎn)品配送物流有限公司 | 清徐縣太茅路高花段228號 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司興華街店 | 山西 | 精粉面條(粗)(小麥粉生濕面條) | / | 2018-09-11 | 糧食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230264 | 16 | 柳林縣溝門前風(fēng)味食品有限公司 | 山西省柳林縣陳家灣鄉(xiāng)龍門塔村昌盛生態(tài)園 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司尖草坪店 | 山西 | 蕎面碗團(tuán)方便食品 | / | 2018-07-14 | 方便食品 |
|
|
|
PP18140100164230265 | 17 | 山東樂暢調(diào)味品有限公司 | 樂陵市城南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 山西美特好連鎖超市股份有限公司尖草坪店 | 山西 | 辣椒圈 | / | 2018-01-05 | 調(diào)味品 |
|
|
|
PP18140100164230268 | 18 | 威海永康明膠有限公司 | 山東省威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新昌路8號 | 太原市紅信達(dá)食品有限公司 | 山西 | 食品添加劑 明膠 | / | 2018-04-29 | 食品添加劑 |
|
|
|
?
附件:本次檢驗項目.doc