中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年12月5日,銅陵市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2018年第55期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次抽檢1食品32批次樣品,均為餐飲食品,合格32批次。
本次抽檢的主要是發(fā)酵面制品(自制)、油炸面制品(自制)、火鍋調(diào)味料(底料、蘸料)(自制)、醬鹵肉制品、肉灌腸、其他熟肉(自制)、水產(chǎn)品(餐飲)、豬肉(豬肝)(餐飲)、食用油(不含煎炸過程用油)(餐飲)等。
抽檢依據(jù)是《食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2716-2005)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)、《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》(食品整治辦〔2008〕3號)、《動物性食品中獸藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部235號公告)、《衛(wèi)生部國家食藥監(jiān)管局關(guān)于禁止餐飲服務(wù)單位采購、貯存、使用食品添加劑亞硝酸鹽的公告》(衛(wèi)生部公告2012年第10號)、《關(guān)于印發(fā)〈食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)〉的通知》(整頓辦函〔2010〕50號)等相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。
抽檢項目包括鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)、甲基汞(以Hg計)、無機砷(以As計)、甲醛次硫酸氫鈉(以甲醛計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、亞硝酸鹽(以NaNO2計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和、糖精鈉(以糖精計)、三氯蔗糖、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、紐甜、二氧化硫殘留量、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、蒂巴因、胭脂紅、多氯聯(lián)苯(以PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153和PCB180總和計)、六六六、滴滴涕、揮發(fā)性鹽基氮、組胺、孔雀石綠、恩諾沙星、達氟沙星、雙氟沙星、酸價、苯并[a]芘、過氧化值、溶劑殘留量、黃曲霉毒素B1、沙丁胺醇、鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、恩諾沙星等指標(biāo)。
銅陵市食品藥品監(jiān)督管理局提示廣大消費者,購買食品時要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質(zhì);不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。
餐飲食品食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 銅陵市永和豆?jié){餐飲有限責(zé)任公司開發(fā)區(qū)分公司 | 安徽省銅陵市 | 鮮肉包 | 散裝計數(shù) | 2018/10/10 | 餐飲食品 |
|
2 | / | / | 銅陵市永和豆?jié){餐飲有限責(zé)任公司開發(fā)區(qū)分公司 | 安徽省銅陵市 | 油條 | 散裝計數(shù) | 2018/10/10 | 餐飲食品 |
|
3 | / | / | 銅陵市永和豆?jié){餐飲有限責(zé)任公司銅官區(qū)分公司 | 安徽省銅陵市 | 香辣春卷 | 散裝計數(shù) | 2018/10/12 | 餐飲食品 |
|
4 | / | / | 銅官區(qū)撒椒火鍋店 | 安徽省銅陵市 | 火鍋底料 | / | 2018/10/07 | 餐飲食品 |
|
5 | 啟家餐飲 | / | 銅陵市和諧盛世餐飲管理有限責(zé)任公司開發(fā)區(qū)店 | 安徽省銅陵市 | 烤鴨 | / | 2018/10/18 | 餐飲食品 |
|
6 | 人民市場小馬 | / | 銅陵市和諧盛世餐飲管理有限責(zé)任公司開發(fā)區(qū)店 | 安徽省銅陵市 | 鹵牛肉 | / | 2018/10/18 | 餐飲食品 |
|
7 | 能達水產(chǎn) | / | 銅陵市和諧盛世餐飲管理有限責(zé)任公司開發(fā)區(qū)店 | 安徽省銅陵市 | 黃鱔 | / | 2018/10/17 | 餐飲食品 |
|
8 | 能達水產(chǎn) | / | 銅陵市和諧盛世餐飲管理有限責(zé)任公司開發(fā)區(qū)店 | 安徽省銅陵市 | 回魚 | / | 2018/10/17 | 餐飲食品 |
|
9 | 委托企業(yè):上海嘉里食品工業(yè)有限公司 生產(chǎn)企業(yè):益海嘉里食品營銷有限公司 | 委托企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)高東路118號B區(qū) 生產(chǎn)企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)光明路718號715室 | 銅陵市和諧盛世餐飲管理有限責(zé)任公司開發(fā)區(qū)店 | 安徽省銅陵市 | 大豆油(餐飲專用) | 10升/桶 | 2018/09/27 | 餐飲食品 |
|
10 | 上海江洋水產(chǎn)市場 | 泰和路1700號 | 銅陵?;守曂⒉惋嬐顿Y管理有限公司 | 安徽省銅陵市 | 紅魚 | / | 2018/10/16 | 餐飲食品 |
|
11 | 委托企業(yè):益海嘉里食品營銷有限公司 生產(chǎn)企業(yè):益海嘉里(安徽)糧油工業(yè)有限公司 | 委托企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)光明路718號715室 生產(chǎn)企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二壩園區(qū)合裕路1號 | 銅陵海皇貢廷餐飲投資管理有限公司 | 安徽省銅陵市 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | 2018/06/23 | 餐飲食品 |
|
12 | / | / | 安徽逸頓國際大酒店有限公司 | 安徽省銅陵市 | 紅燜蹄膀 | / | 2018/10/18 | 餐飲食品 |
|
13 | 宿州福潤肉類食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)道東街道 紡織東路南側(cè) | 安徽逸頓國際大酒店有限公司 | 安徽省銅陵市 | 五花肉 | / | 2018/10/15 | 餐飲食品 |
|
14 | / | / | 銅陵東方宸實業(yè)有限公司 | 安徽省銅陵市 | 招牌貢鵝 | / | 2018/10/18 | 餐飲食品 |
|
15 | / | / | 銅陵東方宸實業(yè)有限公司 | 安徽省銅陵市 | 肥膘肉 | / | 2018/10/17 | 餐飲食品 |
|
16 | 銅官區(qū)人民市場吳克江水產(chǎn)品攤 | 銅官區(qū)人民市場 | 銅陵東方宸實業(yè)有限公司 | 安徽省銅陵市 | 桂魚 | / | 2018/10/19 | 餐飲食品 |
|
17 | 銅官區(qū)人民市場吳克江水產(chǎn)品攤 | 銅官區(qū)人民市場 | 銅陵東方宸實業(yè)有限公司 | 安徽省銅陵市 | 鯽魚 | / | 2018/10/17 | 餐飲食品 |
|
18 | 益海嘉里(安徽)糧油工業(yè)有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二壩園區(qū)合裕路1號 | 銅陵東方宸實業(yè)有限公司 | 安徽省銅陵市 | 香滿園大豆油(餐飲專用) | 10升/桶 | 2018/08/06 | 餐飲食品 |
|
19 | 銅陵市人民市場劉志滿豬肉銷售攤點 | 銅陵市人民市場內(nèi) | 銅官區(qū)小農(nóng)家悅來旗艦酒店 | 安徽省銅陵市 | 豬肉 | / | 2018/10/22 | 餐飲食品 |
|
20 | 委托企業(yè):益海嘉里食品營銷有限公司 生產(chǎn)企業(yè):益海嘉里(安徽)糧油工業(yè)有限公司 | 委托企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)光明路718號715室 生產(chǎn)企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二壩園區(qū)合裕路1號 | 銅官區(qū)小農(nóng)家悅來旗艦酒店 | 安徽省銅陵市 | 香滿園大豆油(餐飲專用) | 10升/桶 | 2018/09/09 | 餐飲食品 |
|
21 | / | / | 銅陵市開發(fā)區(qū)百里鮮飯店萬泰店 | 安徽省銅陵市 | 五花肉(豬肉) | / | 2018/10/23 | 餐飲食品 |
|
22 | 中糧糧油工業(yè)(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旗山路(旗山路與港口大道交叉口) | 銅陵南山喃莽子火鍋餐飲管理有限公司 | 安徽省銅陵市 | 福掌柜大豆油(一級) | 10升/桶 | 2018/09/05 | 餐飲食品 |
|
23 | / | / | 銅官山區(qū)姚家廚房餐廳 | 安徽省銅陵市 | 后腿肉(豬肉) | / | 2018/10/23 | 餐飲食品 |
|
24 | / | / | 銅陵市天府傳奇餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司 | 安徽省銅陵市 | 鹵牛腱肉 | / | 2018/10/23 | 餐飲食品 |
|
25 | / | / | 銅陵市天府傳奇餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司 | 安徽省銅陵市 | 吳山貢鵝 | / | 2018/10/24 | 餐飲食品 |
|
26 | / | / | 銅官區(qū)潘師傅吳王貢鵝餐飲店 | 安徽省銅陵市 | 吳王貢鵝 | / | 2018/10/25 | 餐飲食品 |
|
27 | / | / | 銅官區(qū)潘師傅吳王貢鵝餐飲店 | 安徽省銅陵市 | 鹵鵝膀 | / | 2018/10/25 | 餐飲食品 |
|
28 | / | / | 銅陵市銅官山區(qū)五松八隊農(nóng)家院飯店 | 安徽省銅陵市 | 江昂魚 | / | 2018-10-22 | 餐飲食品 |
|
29 | / | / | 銅陵市銅官山區(qū)五松八隊農(nóng)家院飯店 | 安徽省銅陵市 | 小桂魚 | / | 2018-10-22 | 餐飲食品 |
|
30 | / | / | 銅陵市開發(fā)區(qū)百里鮮飯店萬泰店 | 安徽省銅陵市 | 黑魚 | / | 2018-10-23 | 餐飲食品 |
|
31 | / | / | 銅官山區(qū)姚家廚房餐廳 | 安徽省銅陵市 | 汪丫魚 | / | 2018-10-24 | 餐飲食品 |
|
32 | / | / | 銅官山區(qū)姚家廚房餐廳 | 安徽省銅陵市 | 小桂魚 | / | 2018-10-24 | 餐飲食品 |
|
?
?