中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年12月5日,河北省藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布《衡水市食品和市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于省本級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢(衡水承擔(dān))信息的公告(2018年第28批)》。本次發(fā)布的監(jiān)督抽檢信息涉及豆制品、飲料、糧食加工品、酒類、食用油、油脂及其制品、蛋制品、食品添加劑、糕點(diǎn)、方便食品9大類,共抽檢樣品25批次,其中合格21批次,不合格4批次。
2018年衡水市食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息公示(省抽)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 衡水小水滴純凈水廠 | 衡水市桃城區(qū)河沿鎮(zhèn)鹽堤口村 | 衡水小水滴純凈水廠 | 河北省 | 飲用純凈水 | 18.5L/桶 | 2018-07-17 | 標(biāo)簽║字符高度不符 | 飲料 |
|
2 | 景縣李氏糧油有限責(zé)任公司 | 河北省景縣梁集 | 景縣李氏糧油有限責(zé)任公司 | 河北省 | 李氏香油 | 500g/瓶 | 2018-05-23 | 標(biāo)簽║營養(yǎng)成分表字符高度小于1.8mm | 食用油、油脂及其制品? |
|
3 | 景縣李氏糧油有限責(zé)任公司 | 河北省景縣梁集 | 景縣李氏糧油有限責(zé)任公司 | 河北省 | 李氏香油 | 500g/瓶 | 2018-05-18 | 標(biāo)簽║營養(yǎng)成分表字符高度小于1.8mm | 食用油、油脂及其制品? |
|
4 | 故城縣董子窖釀酒廠 | 河北省故城縣西半屯鎮(zhèn) | 故城縣董子窖釀酒廠 | 河北省 | 老白干酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2018-06-04 | 領(lǐng)苯二甲酸二丁酯(DBP)║2.74║≤1.0 | 酒類 |
|
2018年衡水市食品安全監(jiān)督抽檢合格信息公示(省抽)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 衡水鐵鍋香豆制品有限公司 | 武邑縣武邑鎮(zhèn)北大王村村西100米路北(武邑縣城東開發(fā)區(qū)) | 衡水鐵鍋香豆制品有限公司 | 河北省 | 豆干 | 計(jì)量銷售 | 2018-09-11 | 豆制品 |
|
2 | 饒陽信德油脂有限公司 | 饒陽縣大尹村鎮(zhèn)北流滿村南370號(hào) | 饒陽信德油脂有限公司 | 河北省 | 精煉食用牛油 | 15千克/箱 | 2018-09-01 | 食用油、油脂及其制品 |
|
3 | 衡水七喜酒業(yè)有限公司 | 河北省衡水市阜城縣工業(yè)園區(qū)北側(cè) | 衡水七喜酒業(yè)有限公司 | 河北省 | 42%vol七喜老白干酒 | 42%vol/500ml/瓶 12瓶/箱 | 2018-06-29 | 酒類 |
|
4 | 衡水七喜酒業(yè)有限公司 | 河北省衡水市阜城縣工業(yè)園區(qū)北側(cè) | 衡水七喜酒業(yè)有限公司 | 河北省 | 43%vol封壇王酒 | 43%vol/500ml/瓶 6瓶/箱 | 2018-04-22 | 酒類 |
|
5 | 衡水龍溪源酒業(yè)有限公司 | 河北省衡水市武強(qiáng)縣北代鄉(xiāng)北代村 | 衡水龍溪源酒業(yè)有限公司 | 河北省 | 衡水府黃金牛蒡酒 | 500ml/瓶,39%vol | 2018-07-18 | 酒類 |
|
6 | 衡水七喜酒業(yè)有限公司 | 河北省衡水市阜城縣工業(yè)園區(qū)北側(cè) | 衡水七喜酒業(yè)有限公司 | 河北省 | 42.8%vol金玉滿堂酒 | 42.8%vol/500ml/瓶 6瓶/箱 | 2018-03-28 | 酒類 |
|
7 | 武邑孔百味食品有限公司 | 武邑縣審坡鎮(zhèn)花園村 | 武邑孔百味食品有限公司 | 河北省 | 醋味復(fù)合調(diào)味汁(陳醋風(fēng)味) | 700ml/瓶 | 2018-09-01 | 調(diào)味品 |
|
8 | 武邑麥多麗食品有限公司 | 衡水市武邑縣城東環(huán)路東側(cè) | 武邑麥多麗食品有限公司 | 河北省 | 毛毛蟲面包 | 75g/袋 | 2018-09-13 | 糕點(diǎn) |
|
9 | 武邑孔百味食品有限公司 | 武邑縣審坡鎮(zhèn)花園村 | 武邑孔百味食品有限公司 | 河北省 | 醬油味復(fù)合調(diào)味汁 | 2.5L/桶 | 2018-08-01 | 調(diào)味品 |
|
10 | 武邑金糧源糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 武邑縣西城墻18號(hào) | 武邑金糧源糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 河北省 | 小麥粉(通用) | 25kg/袋 | 2018-09-02 | 糧食加工品 |
|
11 | 衡水衡湖飲用水有限公司濱湖新區(qū)分公司 | 彭杜鄉(xiāng)大趙常村村北 | 衡水衡湖飲用水有限公司濱湖新區(qū)分公司 | 河北省 | 包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2018-09-17 | 飲料 |
|
12 | 安平縣妙田飲料廠 | 河北省衡水市安平縣溫泉小區(qū)南頭 | 安平縣妙田飲料廠 | 河北省 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2018-09-19 | 飲料 |
|
13 | 安平縣銀泉飲料制造有限公司 | 安平縣城南大同新路東 | 安平縣銀泉飲料制造有限公司 | 河北省 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 2018-09-17 | 飲料 |
|
14 | 饒陽縣桂隆食品有限公司 | 河北省衡水市饒陽縣留楚鄉(xiāng)西九吉村108號(hào) | 饒陽縣桂隆食品有限公司 | 河北省 | 非油炸方便面(骨湯上面) | 65g/包×48包/箱 | 2018-08-17 | 方便食品 |
|
15 | 夢(mèng)園河北食品制造有限公司 | 河北安平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)正饒路南 | 夢(mèng)園河北食品制造有限公司 | 河北省 | 木糖醇手撕面包 | 計(jì)量稱重 | 2018-09-10 | 糕點(diǎn) |
|
16 | 衡水邸鎵農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 河北省衡水市濱湖新區(qū)彭杜鄉(xiāng)西三景官村 | 衡水邸鎵農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 河北省 | 烤鴨蛋 | 60g/個(gè) | 2018-09-18 | 蛋制品 |
|
17 | 衡水九麥邦客食品有限公司 | 衡水市工業(yè)新區(qū)大麻森鄉(xiāng)何家莊村 | 衡水九麥邦客食品有限公司 | 河北省 | 蔓越莓燕麥餅 | 360克/袋 | 2018-09-14 | 糕點(diǎn) |
|
18 | 河北隆泰食品科技有限公司 | 河北省衡水市工業(yè)新區(qū)東華大街168號(hào) | 河北隆泰食品科技有限公司 | 河北省 | 8125A雞肉香精 | 1kg/桶 | 2018-09-15 | 食品添加劑 |
|
19 | 衡水源灃酒業(yè)釀造有限公司 | 河北省衡水市阜城縣城工業(yè)區(qū) | 衡水源灃酒業(yè)釀造有限公司 | 河北省 | 52%vol老白干酒 | 52%vol/500ml/瓶 12瓶/箱 | 2018-09-11 | 酒類 |
|
20 | 衡水明遠(yuǎn)食品生物科技有限公司 | 河北省衡水市阜城縣城北工業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)2號(hào) | 衡水明遠(yuǎn)食品生物科技有限公司 | 河北省 | 初元復(fù)合蛋白飲品 | 250毫升/盒 12盒/箱 | 2018-09-20 | 飲料 |
|
21 | 衡水明遠(yuǎn)食品生物科技有限公司 | 河北省衡水市阜城縣城北工業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)3號(hào) | 衡水明遠(yuǎn)食品生物科技有限公司 | 河北省 | 初元紅棗 | 243毫升/盒 16盒/箱 | 2018-09-23 | 飲料 |
|
?
?