中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)11月21日消息,近期,根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,原浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開(kāi)展了全省浸漬膠膜紙飾面人造板產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了杭州、金華、寧波、嘉興、湖州5個(gè)地區(qū)45家企業(yè)的45批次浸漬膠膜紙飾面人造板產(chǎn)品,不合格3批次,批次不合格率為6.67%,不合格項(xiàng)目主要集中在浸漬剝離性能、表面耐香煙灼燒、吸水厚度膨脹率。
2018年浸漬膠膜紙飾面人造板產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2018年11月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.5 | 2018.05.24 | 嘉善福鼎木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.5 | 2018.05.21 | 嘉善塘堯裝飾材料有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.04.23 | 嘉善豪鼎木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.04.22 | 嘉善豪升木業(yè)有限責(zé)任公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.5 | 2018.04.30 | 嘉善金億木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.19 | 嘉善安順木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×18 | 2018.05.21 | 嘉善百源木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.04.21 | 嘉善福琳木業(yè)廠 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.21 | 嘉善國(guó)順裝飾材料有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.05 | 嘉善陸意木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.04.27 | 嘉善好一家木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 不合格 | 浸漬剝離性能、表面耐香煙灼燒 |
12 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.23 | 浙江華麗家具有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.24 | 嘉興宜美木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.8 | 2018.05.23 | 嘉善大自然木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.04.20 | 嘉善千年寶裝飾材料有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×18 | 2018.05.05 | 嘉善寶龍木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.21 | 嘉善國(guó)鼎木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.04.20 | 嘉善綠欣木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
19 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.05 | 嘉善紀(jì)華木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
20 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.23 | 嘉善大王椰整體櫥柜有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.5 | 2018.05.23 | 嘉善格盛裝飾材料木制品廠 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
22 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.8 | 2018.04.17 | 嘉善綠盛膠合板廠(普通合伙) | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
23 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.8 | 2018.03.20 | 嘉善縣富祥木業(yè)廠 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
24 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.21 | 嘉善凱新木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
25 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.24 | 嘉善華森木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
26 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×17 | 2018.05.26 | 嘉善春林木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
27 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.5 | 2018.04.15 | 嘉善金舟木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
28 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.5 | 2018.05.20 | 嘉善新天馬木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
29 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×18 | 2017.12.27 | 湖州南潯昱誠(chéng)木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
30 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×2.7 | 2018.05.25 | 德清佳上佳板業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
31 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×16.2 | 2018.05.15 | 德清縣華順木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 |
32 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×9.0 | 2018.05.10 | 德清楚明裝飾材料有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
33 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440×1220×18 | 2018.05.19 | 浙江鴻森裝飾材料有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
34 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:1220*2440*18 | 2018.3.4 | 杭州崇新裝飾材料有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
35 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:1220*2440*18 | 2018.3.15 | 杭州華新木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
36 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:1220*2440*18 | 2018.6.20 | 杭州瑞格森工木業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
37 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:1220*2440*18 | 2018.4.20 | 杭州萬(wàn)森裝飾材料有限公司余杭分公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
38 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:1220*2440*9 | 2018.5.25 | 杭州興舟裝飾材料有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
39 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:1220*2440*18 | 2018.4.18 | 永康市山風(fēng)校具有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
40 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440*1220*18 | 2018.4.29 | 浙江沃艾伽新型材料有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
41 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2200*1220*7.7 | 2018.4.28 | 金華市漢道板業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
42 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:2440*1220*18 | 2018.4.18 | 浙江偉圣裝飾材料有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
43 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:1220*2440*16 | 2018.4.20 | 寧波穿越板材有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
44 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | mm:1220*2440*9 | 2018.4.20 | 寧波新朗板業(yè)有限公司 | 2018年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
45 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | Mm:2440*1220*16 | 2018.6.16 | 余姚市合豐廚具有限公司 | 2018年第3季度 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 |
?
消費(fèi)指南:
浸漬膠膜紙飾面人造板主要用于家具、櫥柜、木門等生產(chǎn),是不完全的終端消費(fèi)品,對(duì)普通的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),近年來(lái)選擇以細(xì)木工板、膠合板為基材的飾面板材正逐年增加。無(wú)論是消費(fèi)者還是家具等制造企業(yè),在選購(gòu)時(shí)都要注意以下幾點(diǎn):
(一)選:健康環(huán)保的板材。購(gòu)買前,聞一聞板材是否有較濃的刺激性氣味,若能聞到刺激性氣味,則甲醛釋放量可能超標(biāo),此類產(chǎn)品慎選。
(二)挑:外觀質(zhì)量平整光潔和花紋清晰的產(chǎn)品。要求表面光潔平滑,且無(wú)破損、開(kāi)裂、鼓泡等瑕疵,側(cè)面厚薄均勻、無(wú)重疊和離縫,木芯條無(wú)腐朽等。
(三)查:查是否標(biāo)識(shí)標(biāo)志齊全。產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等級(jí)、甲醛釋放限量等標(biāo)識(shí)齊全的企業(yè)產(chǎn)品,通常具有一定的質(zhì)量保障。
(四)問(wèn):是否有良好質(zhì)量信譽(yù)和售后服務(wù)保障??勺稍冑|(zhì)量監(jiān)督部門、行業(yè)主管部門和相關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)等,了解企業(yè)產(chǎn)品情況。
(五)比:選擇性價(jià)比良好,且與自身經(jīng)濟(jì)條件相匹配的產(chǎn)品。