中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2018年第44期總第165期)。據(jù)公告,近期,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢6類食品316批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品295批次,不合格樣品21批次。其中,抽檢炒貨食品及堅果制品樣品31批次,不合格樣品5批次。所有抽檢樣品遵循隨機(jī)抽樣原則。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項(xiàng)目不合格,該樣品即判定為不合格產(chǎn)品。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,各相關(guān)市、縣(市、區(qū))食品藥品監(jiān)管部門均已經(jīng)依法進(jìn)行處置。
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 抽檢31批次產(chǎn)品,其中合格產(chǎn)品26批次,不合格產(chǎn)品5批次。抽檢產(chǎn)品不合格信息見下表。 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 東興市怡誠食品開發(fā)有限公司 | 廣西東興市江平鎮(zhèn)工業(yè)園 | 東興市怡誠食品開發(fā)有限公司 | 東興市江平工業(yè)園 | 優(yōu)品夏威夷果仁 | 散裝稱重 | 怡祥牌及圖形商標(biāo) | 2018-07-03 | 霉菌║310CFU/g║≤25CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測中心 | / |
2 | 東興市怡誠食品開發(fā)有限公司 | 廣西東興市江平鎮(zhèn)工業(yè)園 | 東興市怡誠食品開發(fā)有限公司 | 東興市江平工業(yè)園 | 優(yōu)品腰果 | 散裝稱重 | 怡祥牌及圖形商標(biāo) | 2018-07-03 | 霉菌║40CFU/g║≤25CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測中心 | / |
3 | 廣西南寧市珍惠林貿(mào)易有限公司 | 南寧市江南區(qū)白沙大道36-10號(亭子村回建房大門前) | 龍州冠輝糖果批零店 | 廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)獨(dú)山路216號 | 奶香花生 | 145克/袋 | 歆穎及圖形 | 2018-07-13 | 大腸菌群║①<10CFU/g;②<10CFU/g;③<10CFU/g;④57CFU/g;⑤1.9×102CFU/g║n=5;c=2;m=10CFU/g;M=102CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測中心 | / |
4 | 柳州市柳江區(qū)柳順食品加工廠 | 柳州市柳江區(qū)進(jìn)德三千村貓公山屯31號之地二 | 南丹縣小譚調(diào)味品店 | 南丹縣城關(guān)鎮(zhèn)城關(guān)貿(mào)易市場門面 | 黃金豆 | 400克/袋 | / | 2018-07-23 | 酸價(以脂肪計)║4.0mg/g║≤3mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測中心 | / |
5 | 柳州市柳江區(qū)柳順食品加工廠 | 柳州市柳江區(qū)進(jìn)德三千村貓公山屯31號之地二 | 南丹縣小譚調(diào)味品店 | 南丹縣城關(guān)鎮(zhèn)城關(guān)貿(mào)易市場門面 | 酥豆 | 450克/袋 | / | 2018-06-17 | 酸價(以脂肪計)║21.8mg/g║≤3mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測中心 | / |
?
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 抽檢31批次產(chǎn)品,合格產(chǎn)品26批次,不合格產(chǎn)品5批次。抽檢產(chǎn)品合格信息見下表。 | |||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 崇左市金梧桐食品有限公司 | 中泰崇左產(chǎn)業(yè)園工業(yè)大道8號8棟標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 崇左市金梧桐食品有限公司 | 廣西 | 開心果(鹽焗味) | 260克/盒 | 2018-05-12 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
2 | 崇左市金梧桐食品有限公司(分裝) | 中泰崇左產(chǎn)業(yè)園工業(yè)大道8號8棟 | 崇左市金梧桐食品有限公司 | 廣西 | 糖衣核桃仁 | 260克/盒 | 2018-05-22 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
3 | 廣西河池肉類聯(lián)合加工廠 | 河池市金城江區(qū)玉峰路22號 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司南寧第五分公司 | 廣西 | 桂西北甜栗 | 100克/包 | 2018-02-05 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
4 | 廣西河池肉類聯(lián)合加工廠 | 河池市金城江區(qū)玉峰路22號 | 南寧市人人樂商業(yè)有限公司香格里拉購物廣場 | 廣西 | 桂西北甜栗 | 100克/袋 | 2018-02-28 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
5 | 廣西河池市龍福食品廠 | 廣西河池市金城江區(qū)新華社區(qū)9組后山(龍滿坳) | 南丹縣小春副食店 | 廣西 | 酥豌豆 | 468克/袋 | 2018-05-16 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
6 | 廣西河池市龍福食品廠 | 廣西河池市金城江區(qū)新華社區(qū)9組后山(龍滿坳) | 南丹縣阿宏批零店 | 廣西 | 酥豌豆 | 468克/袋 | 2018-07-20 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
7 | 廣西金姑堅果產(chǎn)業(yè)有限公司 | 東興市麗景路1號 | 廣西金姑堅果產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣西 | 金姑帶皮鹽焗腰果 | 250g/盒 | 2018-07-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
8 | 廣西南寧人人想食品有限公司 | 廣西南寧市邕寧區(qū)八鯉路316-3號 | 南寧市冠超商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 非常脆花生(經(jīng)典日曬咸脆味) | 410克/袋 | 2018-01-30 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
9 | 廣西南寧人人想食品有限公司 | 廣西南寧市邕寧區(qū)八鯉路316-3號 | 南寧市冠超商貿(mào)有限公司東凱店 | 廣西 | 非常脆花生(經(jīng)典日曬咸脆味) | 410克/袋 | 2018-01-23 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
10 | 廣西南寧市珍惠林貿(mào)易有限公司 | 南寧市江南區(qū)白沙大道36-10號(亭子村回建房大門前) | 南寧市冠超商貿(mào)有限公司東凱店 | 廣西 | 五香花生 | 235克/袋 | 2018-03-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
11 | 廣西南寧市莊家鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/span> | 廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)高新三路3號廣西印刷工業(yè)城13號樓402號 | 南寧市人人樂商業(yè)有限公司香格里拉購物廣場 | 廣西 | 蒜香青豆 | 118克/袋 | 2018-01-15 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
12 | 桂林市元盛食品有限公司 | 桂林市大風(fēng)山路5號 | 桂平市新萬聯(lián)超市 | 廣西 | 白果仁 | 250克/袋 | 2018-03-05 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
13 | 桂林市元盛食品有限公司 | 桂林市大風(fēng)山路5號 | 蒙山縣華盛福滿多商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 白果仁 | 250克/袋 | 2018-06-13 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
14 | 桂林興安安明食品有限公司 | 廣西興安縣白石鄉(xiāng)門家村委(部隊(duì)營房) | 南寧市大麥百貨商行 | 廣西 | 白果仁 | 200克/盒 | 2018-05-08 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
15 | 桂林興安安明食品有限公司 | 興安縣白石鄉(xiāng)門家村委 | 南寧市宏發(fā)干雜批發(fā)部 | 廣西 | 白果仁 | 250g/袋 | 2018-03-27 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
16 | 來賓市三泉食品有限公司 | 廣西來賓市河南工業(yè)園區(qū)一期標(biāo)準(zhǔn)廠房A1-2號 | 柳州市柳南區(qū)誠諾食品商行 | 廣西 | 原味葵花籽 | 240克/袋 | 2018-08-23 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
17 | 來賓市三泉食品有限公司 | 廣西來賓市河南工業(yè)園區(qū)一期標(biāo)準(zhǔn)廠房A1-2號 | 柳州市柳南區(qū)誠諾食品商行 | 廣西 | 原味葵花籽 | 160克/袋 | 2018-08-21 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
18 | 柳江縣君振食品廠 | 廣西柳州市柳江縣進(jìn)德鎮(zhèn)三千村橋頭屯 | 北流市民樂鎮(zhèn)陳勇副食店 | 廣西 | 喜樂瓜子 | 2500g/袋 | 2018-02-05 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
19 | 南寧市金利達(dá)食品廠 | 南寧市石埠街道辦老口村建寧坡1隊(duì)牛灘農(nóng)貿(mào)市場 | 欽州市欽北區(qū)大寺鎮(zhèn)梁宏鈞批零部 | 廣西 | 咸干花生 | 80克/袋 | 2018-03-05 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
20 | 南寧市金利達(dá)食品廠 | 南寧市石埠街道辦老口村建寧坡1隊(duì)牛灘農(nóng)貿(mào)市場 | 欽州市欽北區(qū)小董鎮(zhèn)駱進(jìn)輝副食綜合店 | 廣西 | 咸干花生 | 80克/包 | 2018-05-16 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
21 | 南寧市雙松商貿(mào)有限公司 | 廣西南寧市良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉泉路一里5-7號 | 廣西南寧夢之島水晶城百貨有限公司 | 廣西 | 薄皮核桃 | 500g/盒 | 2018-04-28 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
22 | 南寧市雙松商貿(mào)有限公司 | 廣西南寧市良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉泉路一里5-7號 | 廣西南寧夢之島水晶城百貨有限公司 | 廣西 | 薄皮核桃 | 500g/盒 | 2018-06-21 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
23 | 梧州市鴻升食品有限公司 | 梧州市萬秀區(qū)城東鎮(zhèn)思扶村村頭組則貢沖德貢口第1棟 | 廣西藤縣新樂購商業(yè)投資有限公司 | 廣西 | 奶油味花生 | 180g/袋 | 2018-01-08 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
24 | 梧州市鴻升食品有限公司 | 梧州市萬秀區(qū)城東鎮(zhèn)思扶村村頭組則貢沖德貢口第1棟 | 廣西皆用商貿(mào)有限公司藤縣分公司 | 廣西 | 焦糖味珍珠花生 | 150g/袋 | 2018-01-08 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
25 | 玉林市恒威食品廠 | 玉林市玉州區(qū)城北街道排榜工業(yè)區(qū) | 陸川縣九洲市場亞華副食店 | 廣西 | 鹽焗花生 | 2.3kg/袋 | 2018-04-27 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
26 | 玉林市恒威食品廠 | 玉林市玉州區(qū)城北街道排榜工業(yè)區(qū) | 玉林市恒威食品廠 | 廣西 | 鹽焗花生 | 2.3kg/袋 | 2018-05-02 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
?
?