中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年11月14日,天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于國抽6批次不合格食品的通告 (2018年第49號)》。據(jù)通告,天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會抽檢轉(zhuǎn)移地方任務(wù)炒貨食品及堅果制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等兩大類食品,共計146批次樣品。其中,抽檢炒貨食品及堅果制品64批次,3批次不合格;抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品82批次,3批次不合格。
不合格樣品所涉及的被抽樣單位、產(chǎn)品和不合格指標(biāo)為:1.天津市河北區(qū)茗淏干貨批發(fā)商行銷售的標(biāo)稱天津市永久興堅果食品制造有限公司生產(chǎn)的好嗑瓜子過氧化值(以脂肪計)項目不符合國家標(biāo)準(zhǔn);2. 天津市凱利奇食品商行銷售的標(biāo)稱天津市盈松堅果食品有限公司生產(chǎn)的開口松子過氧化值(以脂肪計)項目不符合國家標(biāo)準(zhǔn);3.天津市馬全友食品批發(fā)部銷售的白瓜籽花生(南瓜子)過氧化值(以脂肪計)項目不符合國家標(biāo)準(zhǔn);4. 王潔銷售的黑魚氧氟沙星項目不符合國家標(biāo)準(zhǔn);5. 天津市南開區(qū)李章賢水產(chǎn)品店銷售的泥鰍恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)項目不符合國家標(biāo)準(zhǔn);6. 葛云香(2)銷售的鱸魚恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)項目不符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,由靜海區(qū)、河北區(qū)、南開區(qū)、東麗區(qū)市場監(jiān)管局按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,已責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時采取下架、召回等措施。天津市市場監(jiān)管委要求上述區(qū)局對不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者進一步調(diào)查處理,查明生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,制定整改措施。?
?
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
?
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/購進日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC1812111130331 | 1 | / | / | 王潔 | 天津市慶豐蔬菜市場內(nèi)22、23號 | 黑魚 | 散裝稱重 | / | 2018/7/10 | 氧氟沙星║91.3μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018年第49號 | 2018.11.14 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 天津出入境檢驗檢疫局動植物與食品檢測中心 | / |
GC1812111130347 | 2 | / | / | 天津市南開區(qū)李章賢水產(chǎn)品店 | 天津廣華市場5區(qū)2、3號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2018/7/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)μg/kg║256║100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018年第49號 | 2018.11.14 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 天津出入境檢驗檢疫局動植物與食品檢測中心 | / |
GC1812111130402 | 3 | / | / | 葛云香(2) | 東麗區(qū)金鐘街道金鐘河蔬菜貿(mào)易中心水產(chǎn)大廳7號、9號 | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 2018/8/24 | 復(fù)檢結(jié)果:恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)μg/kg║518║100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018年第49號 | 2018.11.14 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 復(fù)檢機構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測天津站 | 復(fù)檢不合格 |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
?
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC1812001830928 | 1 | 天津市永久興堅果食品制造有限公司 | 天津市靜海區(qū)王口鎮(zhèn)北萬營村(靜文路209號) | 天津市河北區(qū)茗淏干貨批發(fā)商行 | 天津市河北區(qū)建昌道街道建昌道與外環(huán)線交口處(興耀糧油食品批發(fā)市場興耀公寓2號樓底商28-29號) | 好嗑瓜子 | 計量稱重 | / | 2018/6/1 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g║1.07║0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 2018年第49號 | 2018.11.14 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
GC1812001831043 | 2 | 天津市盈松堅果食品有限公司 | 天津市靜海縣王口鎮(zhèn)大瓦頭村東靜文路5號 | 天津市凱利奇食品商行 | 天津市河北區(qū)建昌道街道建昌道與外環(huán)線交口處(興耀糧油食品批發(fā)市場3區(qū)14排1-5號) | 開口松子 | 計量稱重 | / | 2018/5/23 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g║0.78║0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 2018年第49號 | 2018.11.14 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
GC1812001831070 | 3 | / | / | 天津市馬全友食品批發(fā)部 | 天津市河北區(qū)建昌道街道建昌道與外環(huán)線交口處(興耀糧油食品批發(fā)市場3區(qū)13排4-5號) | 白瓜籽 花生(南瓜子) | 計量稱重 | / | 2018/3/15 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g║0.59║0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 2018年第49號 | 2018.11.14 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
?
?