中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊(張律 記者曹吉根)出具噪聲報(bào)告的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)過(guò)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求、天貓網(wǎng)店銷售未取得3C認(rèn)證的暖奶器、十余臺(tái)機(jī)械式停車設(shè)備超期未檢……9月27日,浙江省杭州市質(zhì)監(jiān)局發(fā)布了2018年度十大案例,案例類型覆蓋了包含產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量、電子商務(wù)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)許可、特種設(shè)備在內(nèi)的諸多領(lǐng)域及空氣凈化器、建材、服裝、燈具、停車設(shè)備等民生關(guān)注度較高的產(chǎn)品。

“今年3月,我局執(zhí)法人員在檢查浙江交投綠城物業(yè)服務(wù)有限公司正在使用中的立體停車庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),13臺(tái)2層機(jī)械式停車設(shè)備均未及時(shí)檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格證顯示下次檢驗(yàn)時(shí)間分別為2016年10月、11月,明顯超出了定期檢驗(yàn)的周期?!焙贾菔匈|(zhì)監(jiān)局相關(guān)工作人員向記者介紹,“我們根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》第八十四條第(一)項(xiàng)的規(guī)定,責(zé)令該公司停止使用超期未檢的機(jī)械式停車設(shè)備,并給予了138000元的處罰?!?/p>
據(jù)了解,今年1-8月,杭州市質(zhì)監(jiān)部門部署開(kāi)展了“藍(lán)劍”系列執(zhí)法行動(dòng)、纖檢保健康專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)以及特種設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、兒童產(chǎn)品、旅游產(chǎn)品、電商產(chǎn)品等一系列專項(xiàng)執(zhí)法檢查行動(dòng),累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法檢查人員10541人次,檢查生產(chǎn)加工企業(yè)4408家。共查處違法商品產(chǎn)品412359件,銷毀假冒劣質(zhì)品標(biāo)值39.24萬(wàn)元,結(jié)案648起,萬(wàn)元以上大要案367起,罰沒(méi)款上繳國(guó)庫(kù)1405.32萬(wàn)元。同時(shí),處理投訴舉報(bào)案件2432件,辦結(jié)率99.59%,到期結(jié)案率100%,反饋率與滿意率均為100%。

記者在對(duì)十大案例中的機(jī)械式停車設(shè)備使用單位進(jìn)行回訪時(shí)看到,之前超期未檢的13臺(tái)設(shè)備目前已均處于檢驗(yàn)有效期內(nèi)。該物業(yè)公司工程部經(jīng)理王安東告訴記者:“此前在對(duì)機(jī)械式停車特種設(shè)備的管理中存在欠缺,監(jiān)管部門的處置措施相當(dāng)于給我們上了一堂課。在今后的管理中,我們將及時(shí)進(jìn)行設(shè)備報(bào)檢,并舉一反三,高度重視相關(guān)工作。”據(jù)了解,目前13臺(tái)設(shè)備已提交了下一周期的報(bào)檢。
杭州市質(zhì)監(jiān)局副局長(zhǎng)俞敏表示,通報(bào)當(dāng)前質(zhì)量執(zhí)法情況并向社會(huì)公布十大典型案例是深入推進(jìn)“質(zhì)量月”活動(dòng)的重要舉措,傳遞的是質(zhì)監(jiān)部門嚴(yán)查違法行為、守護(hù)質(zhì)量安全的態(tài)度和決心。下一步,杭州市質(zhì)監(jiān)局將不斷強(qiáng)化“執(zhí)法為民、服務(wù)為民、質(zhì)量惠民”的理念,在狠抓民生健康產(chǎn)品執(zhí)法的基礎(chǔ)上積極拓展執(zhí)法領(lǐng)域,嚴(yán)守質(zhì)量安全底線,為營(yíng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
序號(hào) | 案件名稱 | 案情摘要 | 處理結(jié)果 | 案件類型 | 處罰單位 |
1 | 浙江笨鳥(niǎo)科技有限公司生產(chǎn)、銷售不符合保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的空氣凈化器案 | 浙江笨鳥(niǎo)科技有限公司生產(chǎn)的空氣凈化器經(jīng)檢驗(yàn)被判定為不合格品。不合格項(xiàng)目為:結(jié)構(gòu)項(xiàng)目、噪聲項(xiàng)目。根據(jù)調(diào)查,該公司共計(jì)生產(chǎn)不合格空氣凈化器18臺(tái),銷售價(jià)格為2415.39元/臺(tái),貨值43477.02元,銷售18臺(tái),獲得違法所得21306.78元。 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條的規(guī)定,責(zé)令停止生產(chǎn)、銷售不符合保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的空氣凈化器,并給予如下處罰: | 產(chǎn)品質(zhì)量 | 杭州市濱江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
2 | 杭州陽(yáng)宇鋼結(jié)構(gòu)有限公司生產(chǎn)不符合保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建筑用鋼構(gòu)件(鋼梁)案 | 杭州陽(yáng)宇鋼結(jié)構(gòu)有限公司生產(chǎn)兩批不同規(guī)格的建筑用鋼構(gòu)件(鋼梁)共計(jì)46件,經(jīng)檢驗(yàn),為不合格品。根據(jù)調(diào)查,該兩批建筑用鋼構(gòu)件(鋼梁)合計(jì)過(guò)磅總重13.341噸,總計(jì)貨值金額73108.68元。 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條的規(guī)定,責(zé)令停止生產(chǎn)不符合保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建筑用鋼構(gòu)件(鋼梁),并給予如下處罰: 處罰款人民幣73109元。 | 產(chǎn)品質(zhì)量 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
3 | 桐廬匯融煤氣有限責(zé)任公司生產(chǎn)、銷售定量包裝商品的實(shí)際量與標(biāo)注量的偏差超過(guò)規(guī)定案 | 2018年5月9日,執(zhí)法人員對(duì)桐廬匯融煤氣有限責(zé)任公司進(jìn)行執(zhí)法檢查,在該公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)滿瓶待售的YSP-15型號(hào)的瓶裝液化石油氣151瓶,皮重(空瓶)為16.5Kg。執(zhí)法人員隨機(jī)抽取其中50瓶進(jìn)行稱量,實(shí)測(cè)平均凈含量為14.1324Kg,不符標(biāo)稱凈含量14.5Kg?,F(xiàn)場(chǎng)查獲上述瓶裝液化石油氣151瓶,貨值共計(jì)18875元。 | 根據(jù)《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》第十八條的規(guī)定,責(zé)令改正,并給予如下處罰: | 計(jì)量 | 桐廬縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
4 | 杭州遞愛(ài)貿(mào)易有限公司銷售未經(jīng)3c認(rèn)證的暖奶器案 | 杭州遞愛(ài)貿(mào)易有限公司在其天貓網(wǎng)店銷售南通百力數(shù)碼科技有限公司生產(chǎn)的K-NNQ002暖奶器,該批暖奶器未取得3c認(rèn)證證書(shū)。該公司共計(jì)銷售該批暖奶器966臺(tái),銷售金額為86078.85元,違法所得5804.53元。 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)認(rèn)證認(rèn)可條例》第六十七條的規(guī)定,責(zé)令改正,并給予如下處罰: ??????????????????????????????????1.處罰款人民幣50000元; ??????????????2.沒(méi)收違法所得5804.53元; ????????????罰沒(méi)合計(jì)人民幣55804.53元。 | 電子商務(wù) | 杭州市濱江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
5 | 杭州匯家廚衛(wèi)用品有限公司出廠、銷售列入目錄未經(jīng)3C認(rèn)證的產(chǎn)品案 | 杭州匯家廚衛(wèi)用品有限公司在未取得鏡前燈強(qiáng)制認(rèn)證的情況下,將采購(gòu)的共250只鏡前燈拆箱,用自制的包裝盒進(jìn)行單只包裝,重新編制型號(hào)為B793009,且在包裝盒上標(biāo)注百德嘉的商標(biāo)及杭州百德嘉廚衛(wèi)科技有限公司的廠名廠址,至查獲之日止已在天貓網(wǎng)店銷售上述鏡前燈189只,貨值共計(jì)23702元,違法所得5262.47元。 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)認(rèn)證認(rèn)可條例》第六十七條的規(guī)定,責(zé)令改正,并給予如下處罰: ?????????????????????????????????????1.處罰款人民幣170000元; ?????????????????2.沒(méi)收違法所得5262.47元; ???????????罰沒(méi)合計(jì)人民幣175262.47元。 | 電子商務(wù) | 桐廬縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
6 | 杭州市環(huán)境檢測(cè)有限公司未按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序和技術(shù)方法從事檢驗(yàn)服務(wù)活動(dòng)案 ? | 杭州市環(huán)境檢測(cè)有限公司出具的噪聲檢測(cè)報(bào)告(報(bào)告編號(hào):杭環(huán)檢第180415801號(hào)),其檢測(cè)過(guò)程不符合HJ707-2014《環(huán)境噪聲檢測(cè)技術(shù)規(guī)范結(jié)構(gòu)傳播固定設(shè)備室內(nèi)噪聲》和GB22337-2008《社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》的標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 根據(jù)《浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》第五十條第(二)項(xiàng)的規(guī)定,責(zé)令改正,給予如下處罰: ??????????????????????????????????1.對(duì)當(dāng)事人處罰款人民幣30000元; ???????????2.對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員處罰款20000元; 3.對(duì)其他直接責(zé)任人員處罰款20000元; ?????????????????????????罰沒(méi)總計(jì)人民幣70000元。 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
7 | 杭州安邦汽車檢測(cè)有限公司出具未經(jīng)授權(quán)簽字人簽署檢驗(yàn)報(bào)告案 | 當(dāng)事人出具的機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽字人為寧瑞寶,其授權(quán)簽字范圍為資質(zhì)認(rèn)定能力范圍附表序號(hào)第1-6項(xiàng)。執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)由丁瑞寶簽署的檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容為資質(zhì)認(rèn)定能力范圍附表序號(hào)第7-16項(xiàng),超出其授權(quán)簽字范圍。當(dāng)事人的出具涉案檢驗(yàn)報(bào)告共180份,收取上述超范圍簽署的檢驗(yàn)報(bào)告合計(jì)費(fèi)用22160元。 | 根據(jù)《浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》第五十二條第(一)項(xiàng)的規(guī)定,責(zé)令改正,給予如下處罰: ??????????????????????????????1.處罰款人民幣15000元; ??????????????2.沒(méi)收違法所得22160元; ????????????????????????????????????????罰沒(méi)合計(jì)人民幣37160元。 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
8 | 愛(ài)沃實(shí)業(yè)(杭州)有限公司未取得生產(chǎn)許可證生產(chǎn)?;瘹忪F罐案 | 愛(ài)沃實(shí)業(yè)(杭州)有限公司在未取得《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的情況下,生產(chǎn)了共計(jì)547552只“家麗寶180+20打火機(jī)”鐵質(zhì)氣霧罐,銷售了529804只,尚余庫(kù)存17748只,合計(jì)貨值金額301153.6元。 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定,給予如下處罰: ??????????????????????????????????1.沒(méi)收違法生產(chǎn)的打火機(jī)鐵質(zhì)氣霧罐17748只; ?????????????????????????????????2.處罰款人民幣301200元。 | 生產(chǎn)許可 | 杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
9 | 浙江交投綠城物業(yè)服務(wù)有限公司使用未經(jīng)定期檢驗(yàn)(超期未檢)的機(jī)械式停車設(shè)備案 ? | 2018年3月12日,我局執(zhí)法人員對(duì)浙江交投綠城物業(yè)服務(wù)有限公司的正在使用中的立體停車庫(kù)檢查中發(fā)現(xiàn),13臺(tái)2層機(jī)械式停車設(shè)備檢驗(yàn)合格證顯示下次檢驗(yàn)時(shí)間分別為2016年10月、11月,其明顯超出定期檢驗(yàn)周期而未進(jìn)行檢驗(yàn)。 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》第八十四條第(一)項(xiàng)的規(guī)定,責(zé)令停止使用未經(jīng)過(guò)定期檢驗(yàn)的機(jī)械式停車設(shè)備,給予如下處罰: ????????????????????????????????????????處罰款人民幣138000元。 | 特種設(shè)備 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
10 | 杭州禾安樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司未按照安全技術(shù)規(guī)范要求開(kāi)展電梯維修保養(yǎng)活動(dòng)案 | 杭州禾安樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司未按照安全技術(shù)規(guī)范要求在規(guī)定時(shí)間對(duì)杭州梅花樓物業(yè)服務(wù)中心的12臺(tái)電梯進(jìn)行半月維修保養(yǎng)。經(jīng)查,該公司缺少上述應(yīng)進(jìn)行的13次半月維保記錄。 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》第八十八條第二款的規(guī)定,責(zé)令改正,并給予如下處罰: ? | 特種設(shè)備 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
?
?