市場監(jiān)管總局9月14日發(fā)布“關(guān)于2018年第二季度食品安全監(jiān)督抽檢情況分析的通告〔2018年 第29號〕”,通告稱,2018年第二季度,全國共完成并公布525258批次食品(含保健食品和食品添加劑)樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,檢驗項目全部合格的樣品512159批次,不合格樣品13099批次,樣品總體合格率為97.5%,不合格率為2.5%,與2017年同期基本持平。大宗日常消費品的樣品合格率保持基本穩(wěn)定,其中,糧食加工品、肉制品、蛋制品、乳制品的樣品合格率分別為:98.6%、98.1%、99.4%、99.8%,高于樣品總體合格率,食用油、油脂及其制品的樣品合格率為97.3%,略低于樣品總體合格率。
從不合格樣品的不合格項目看,仍以超范圍超限量使用食品添加劑和微生物污染、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)等三類問題為主,分別占不合格總數(shù)的30.3%、25.3%、22.3%。同時,質(zhì)量指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢出非食用物質(zhì)問題占不合格總數(shù)的比率,較2017年同期有所減少。針對抽檢不合格樣品,各地食品藥品監(jiān)管部門已督促企業(yè)下架、召回,控制了產(chǎn)品風(fēng)險,并對違法違規(guī)企業(yè)立案調(diào)查、依法處置。
各級食品藥品監(jiān)管部門已公布具體抽檢信息,可在其政府網(wǎng)站或通過其他有效途徑查詢。其中,國家市場監(jiān)督管理總局公布的抽檢信息可在國家市場監(jiān)督管理總局政府網(wǎng)站查詢,各省級食品藥品監(jiān)管部門公布的抽檢信息可在原國家食品藥品監(jiān)督管理總局政府網(wǎng)站“食品抽檢信息”專欄(http://www.cfda.gov.cn/WS01/CL1689/)查詢。
2018年第二季度各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
?
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 合格率 |
1 | 糧食加工品 | 26322 | 25942 | 380 | 98.6% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 16702 | 16249 | 453 | 97.3% |
3 | 調(diào)味品 | 18714 | 18408 | 306 | 98.4% |
4 | 肉制品 | 22913 | 22480 | 433 | 98.1% |
5 | 乳制品 | 10334 | 10309 | 25 | 99.8% |
6 | 飲料 | 19761 | 18999 | 762 | 96.1% |
7 | 方便食品 | 5099 | 4787 | 312 | 93.9% |
8 | 餅干 | 3417 | 3386 | 31 | 99.1% |
9 | 罐頭 | 2806 | 2796 | 10 | 99.6% |
10 | 冷凍飲品 | 1431 | 1405 | 26 | 98.2% |
11 | 速凍食品 | 5478 | 5457 | 21 | 99.6% |
12 | 薯類和膨化食品 | 4534 | 4436 | 98 | 97.8% |
13 | 糖果制品 | 5070 | 5033 | 37 | 99.3% |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 5550 | 5514 | 36 | 99.4% |
15 | 酒類 | 20241 | 19320 | 921 | 95.4% |
16 | 蔬菜制品 | 10993 | 10206 | 787 | 92.8% |
17 | 水果制品 | 6305 | 5994 | 311 | 95.1% |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 6266 | 6079 | 187 | 97.0% |
19 | 蛋制品 | 2496 | 2482 | 14 | 99.4% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 242 | 242 | 0 | 100.0% |
21 | 食糖 | 1859 | 1836 | 23 | 98.8% |
22 | 水產(chǎn)制品 | 5286 | 5187 | 99 | 98.1% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 7009 | 6666 | 343 | 95.1% |
24 | 糕點 | 25095 | 24499 | 596 | 97.6% |
25 | 豆制品 | 8716 | 8572 | 144 | 98.3% |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 2523 | 2478 | 45 | 98.2% |
27 | 保健食品 | 2611 | 2548 | 63 | 97.6% |
28 | 特殊膳食食品 | 690 | 678 | 12 | 98.3% |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 170 | 168 | 2 | 98.8% |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 2452 | 2444 | 8 | 99.7% |
31 | 餐飲食品 | 61419 | 57991 | 3428 | 94.4% |
32 | 食品添加劑 | 1533 | 1526 | 7 | 99.5% |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 210540 | 207372 | 3168 | 98.5% |
34 | 其他 | 681 | 670 | 11 | 98.4% |
? | 合計 | 525258 | 512159 | 13099 | 97.5% |
?
?
?