中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)葫蘆島市工商行政管理局官網(wǎng)7月18日公布的 2017年肥料抽檢結(jié)果(不含綏中),該局按照遼寧省工商局制定的《遼寧省流通領(lǐng)域肥料商品質(zhì)量抽查檢驗實施方案》,于2017年3月16日、17日、21日和22日共計4天,組織完成了40個批次的肥料抽檢計劃。經(jīng)錦州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢測,25個批次不合格。
其中,河北奧特生態(tài)肥業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次奧特利50公斤/袋型復(fù)合肥料17-17-17,總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)、氮(以N計)、磷(以P2O5計)、鉀(以K2O計)、標識、氯離子的質(zhì)量分數(shù)項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。
安徽釋樂補控釋肥有限公司生產(chǎn)的1批次釋樂補25公斤/袋型控釋摻混肥料26-10-15,氮(以N計)項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。
內(nèi)蒙古遼中京農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司生產(chǎn)的1批次遼中京40公斤/袋型黃腐酸二銨氮18-磷22-鈣8-鎂4-硫8,鈣(CaO)的質(zhì)量分數(shù)、鎂(MgO)的質(zhì)量分數(shù)、硫(S)的質(zhì)量分數(shù)、錳的質(zhì)量分數(shù)、鋅的質(zhì)量分數(shù)、硼的質(zhì)量分數(shù)、鉬的質(zhì)量分數(shù)、標識項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。
?
序號 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)單位 | 標稱商標 | 型號規(guī)格 | 檢驗依據(jù) | 檢驗結(jié)論 |
1 | 復(fù)混肥料 17-17-17 | 河北誠成肥業(yè)有限公司 | 甲米倉 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
2 | 復(fù)合肥料 17-17-17 | 廣東拉多美化肥有限公司 | 拉多美 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
3 | 復(fù)合肥料 12-18-15 | 嘉施利(荊州)化肥有限公司 | 洋洋 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
4 | 復(fù)合肥料 17-17-17 | 河北奧特生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 奧特利 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 總養(yǎng)分(N+?P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)、氮(以N計)、磷(以P2O5計)、鉀(以K2O計)、標識、氯離子的質(zhì)量分數(shù)?項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
5 | 復(fù)合肥料 16-8-16-14(黃腐酸鉀) | 南京紅三角生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 新三角 | 50公斤/袋 | Q/320115 HSJF 001-2015 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
6 | 復(fù)合肥料 17-17-17 | 武漢中農(nóng)國際貿(mào)易有限公司 | 住和肥料 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
7 | 控釋摻混肥料 26-10-15 | 安徽釋樂補控釋肥有限公司 | 釋樂補 | 25公斤/袋 | GB21633-2008 GB18382-2001 | 氮(以N計)項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
8 | 黃腐酸二銨 氮18-磷22 -鈣8 -鎂4 -硫8 | 內(nèi)蒙古遼中京農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 遼中京 | 40公斤/袋 | Q/NLZJ001-2017 | 鈣(CaO)的質(zhì)量分數(shù)、鎂(MgO)的質(zhì)量分數(shù)、硫(S)的質(zhì)量分數(shù)、錳的質(zhì)量分數(shù)、鋅的質(zhì)量分數(shù)、硼的質(zhì)量分數(shù)、鉬的質(zhì)量分數(shù)、標識?項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
9 | 摻混肥料(多彩緩釋肥) 29-17-8 | 唐山市豐南區(qū)黑沿子鎮(zhèn)金瑞豐生態(tài)肥料廠 | 今勝通 | 25+-0.25公斤/袋 | GB21633-2008 GB18382-2001 | 氮(以N計)、標識、硫 項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
10 | 控釋摻混肥料 24-14-16 | 沈陽瑞元德生物科技有限公司 | 佳寶 | 25公斤/袋 | GB21633-2008 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
11 | 控釋摻混肥料 26-12-13 | 山東費申特肥料科技有限公司 | 菲申特 | 25公斤/袋 | GB21633-2008 GB18382-2001 | 氮(以N計)項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
12 | 復(fù)合肥料18-18-18 | 山東三方化工集團有限公司 | 三方化工 | 40公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
13 | 復(fù)混肥料 12-18-15 | 遼寧紅日肥業(yè)有限公司 | 東北沃 | 40公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 磷(以P2O5計)、標識 項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
14 | 復(fù)合肥料16-7-22 | 湖北神農(nóng)峰化工有限責(zé)任公司 | 鄂峰 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識、氯離子的質(zhì)量分數(shù) 未標<含氯>的產(chǎn)品 項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
15 | 緩控釋肥料 26-12-13 | 濰坊宜欣肥業(yè)有限公司 | 宜欣豐農(nóng) | 25公斤/袋 | GB21633-2008 GB18382-2001 | 氮(以N計)、鋅、硼、標識、鈣、鎂、銅 項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
16 | 穩(wěn)定性復(fù)合肥料 26-11-11 | 石家莊市中嘉化肥有限公司 | 嘉化 | 40公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 總養(yǎng)分(N+?P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)?項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
17 | 復(fù)合肥料 17-17-17 | 迪斯科化工集團股份有限公司 | 皇金 | 25公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
18 | 摻混肥料 27-12-12 | 無錫保利化肥有限公司 | 保利 | 40公斤/袋 | GB21633-2008 GB18382-2001 | 總養(yǎng)分(N+?P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)、鉀(以K2O計)、標識 項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
19 | 復(fù)合肥料 12-18-15 | 綠源生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 綠源 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
20 | 復(fù)混肥料 15-15-15 | 唐山市冀豐復(fù)合肥有限公司 | 灤豐 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 總養(yǎng)分(N+?P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)、磷(以P2O5計)、鉀(以K2O計)、氯離子的質(zhì)量分數(shù)、標識 項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
21 | 復(fù)合肥料 18-18-18 | 翁福(集團)有限責(zé)任公司 | 宏福 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
22 | 復(fù)混肥料 16-10-20 | 江蘇云化化肥有限公司 | 蘇勝 | 40公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
23 | 復(fù)合肥料 20-7-18 | 湖北神農(nóng)峰化工有限責(zé)任公司 | 神農(nóng)峰 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 氯離子的質(zhì)量分數(shù) 未標<含氯>的產(chǎn)品、標識 項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
24 | 復(fù)合肥料 15-9-21 | 山東慶大化工有限公司 | 慶大農(nóng)化 | 50公斤/袋 | GB15063-2009 GB18382-2001 | 標識項目不符合強制性標準。 |
25 | 摻混肥料 14-16-12 | 淄博萬博化肥有限公司 | 萬博 | 40公斤/袋 | GB21633-2008 GB18382-2001 | 鉀(以K2O計)、標識、鋅、硼、鉬 項目不符合標準要求,該批產(chǎn)品不合格。 |
?