中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)2017年4月28日消息,2016年,深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局組織開(kāi)展了低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,共抽查檢測(cè)24家受檢單位生產(chǎn)的24批次產(chǎn)品,未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第1部分:總則》(GB 7251.1-2013)、《低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第2部分:成套電力開(kāi)關(guān)和控制設(shè)備》(GB 7251.12-2013)、《小功率電動(dòng)機(jī) 第1部分:通用技術(shù)條件》,(GB/T 5171.1-2014),對(duì)低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備的介電性能試驗(yàn)、保護(hù)電路有效性試驗(yàn)、電氣間隙與爬電距離試驗(yàn)等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。
2016年低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 型號(hào)規(guī)格等級(jí) | 生產(chǎn)日期 | (標(biāo)稱)生產(chǎn)單位 | 報(bào)告結(jié)論 |
1 | 深圳市金路通電器有限公司 | 低壓交流成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | GGD | 2015/12/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
2 | 深圳市深開(kāi)電器實(shí)業(yè)有限公司 | 低壓抽出式開(kāi)關(guān)設(shè)備 | GCK | 2016/3/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
3 | 深圳市光輝電器實(shí)業(yè)有限公司 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | GCK | 2016/6/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
4 | 深圳市寶安任達(dá)電器實(shí)業(yè)有限公司 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | GCK | 2016/6/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
5 | 深圳市富進(jìn)電力設(shè)備有限公司 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | GCK | 2016/4/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
6 | 深圳市墾達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | GCK | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
7 | 深圳市超業(yè)電力科技有限公司 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | MNS | 2016/3/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
8 | 深圳市森源電力技術(shù)有限公司 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | GCK | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
9 | 深圳市賽斯電氣技術(shù)有限公司? | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | GCK | 2016/1/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
10 | 深圳市三江電氣有限公司 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | GCK | 2016/5/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
11 | 深圳市劍業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 低壓成套配電裝置 | P | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
12 | 亞洲電力設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 低壓電纜分支箱 | XDFJ | 2016/6/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
13 | 深圳市愛(ài)得威實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 低壓抽出式開(kāi)關(guān)柜 | MNS | 2016/1/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
14 | 伏爾特電氣(深圳)有限公司 | 低壓開(kāi)關(guān)柜 | GGD | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
15 | 深圳菱亞機(jī)電工程設(shè)備有限公司 | 低壓開(kāi)關(guān)柜 | GCK | 2015/1/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
16 | 深圳市樂(lè)立保電氣有限公司 | 低壓配電箱 | XM | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
17 | 泰豪科技(深圳)電力技術(shù)有限公司 | 配電箱 | XM | 2016/6/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
18 | 深圳市寶創(chuàng)電氣有限公司 | 配電箱 | XM | 2015/12/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
19 | 深圳市鵬翔電氣有限公司 | 配電箱 | XM | 2016/5/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
20 | 深圳市長(zhǎng)征電器有限公司 | 配電箱 | XM | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
21 | 深圳市西德電氣有限公司 | 配電箱 | XM | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
22 | 深圳市華通博大電氣有限公司 | 動(dòng)力配電柜 | XL-21 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
23 | 深圳市奇輝電氣有限公司 | 動(dòng)力配電箱 | XL-21 | 2016/5/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
24 | 深圳市華誠(chéng)電力設(shè)備有限公司 | 動(dòng)力柜 | X L | 2015/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
?
?
?