中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)2017年4月28日消息,2016年,深圳市市場監(jiān)管局組織開展了電機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,共抽查檢測30家受檢單位生產(chǎn)的56批次產(chǎn)品,其中微電機33批次、小功率電動機23批次,未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)國家標準《微電機安全通用要求》(GB 18211-2000)、《小功率電動機的安全要求》(GB 12350-2009)、《小功率電動機 第1部分:通用技術條件》,(GB/T 5171.1-2014),對微電機的泄漏電流、絕緣電阻、保護接地裝置等13個項目進行檢測,對小功率電動機的外殼防護檢查、泄露電流測量、接地裝置檢驗等13個項目進行檢測。
2016年電機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項目產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 型號規(guī)格等級 | 生產(chǎn)日期 | (標稱)生產(chǎn)單位 | 報告結(jié)論 |
1 | 深圳市標馬電機有限公司 | 微電機 | PFC280PT-23120 | 2016/6/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
2 | 深圳市標馬電機有限公司 | 微電機 | PZK-61RIG | 2016/6/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
3 | 深圳市盟浩電機有限公司 | 微電機 | MRF-3220TB、255T-A1 | 2016/7/12 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
4 | 深圳市盟浩電機有限公司 | 微電機 | MFF-1015PA、55G-B1 | 2016/7/12 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
5 | 深圳甲艾馬達有限公司 | 微電機 | JQ24-35E400C | 2016/7/12 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
6 | 深圳甲艾馬達有限公司 | 微電機 | JQ24-35F580C | 2016/7/12 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
7 | 深圳市銘正陽電子有限公司 | 微電機 | RF-500TB-14385 | 2016/7/12 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
8 | 深圳市銘正陽電子有限公司 | 微電機 | RS-528PH-4236 | 2016/7/12 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
9 | 深圳市唯真電機有限公司 | 微電機 | WFF-050SH-11180 | 2016/7/9 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
10 | 深圳市唯真電機有限公司 | 微電機 | WFF-030SB-09210 | 2016/7/9 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
11 | 深圳乘方電機有限公司 | 微電機 | RS-550SHV-23123RB | 2016/7/4 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
12 | 深圳乘方電機有限公司 | 微電機 | FT-280SAV-15250B | 2016/7/4 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
13 | 深圳博柯安電機有限公司 | 微電機 | BKA30-R5 | 2016/7/13 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
14 | 深圳博柯安電機有限公司 | 微電機 | BKA30-R4 | 2016/7/13 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
15 | 深圳市萬至達電機制造有限公司 | 微電機 | OT-FF-180SH-2290/42DV | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
16 | 深圳市萬至達電機制造有限公司 | 微電機 | OT-FD-180SA-2580/45DV | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
17 | 深圳市高精電機有限公司 | 微電機 | R365-12190-51B | 2016/7/13 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
18 | 深圳市高精電機有限公司 | 微電機 | R555M-3356-75VRG | 2016/7/13 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
19 | 友貿(mào)電機(深圳)有限公司 | 微電機 | HD3SFN-5544WB | 2016/5/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
20 | 友貿(mào)電機(深圳)有限公司 | 微電機 | KP3SFN-7521-R-NF | 2016/5/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
21 | 華生電機(廣東)有限公司 | 微電機 | 931822 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
22 | 華生電機(廣東)有限公司 | 微電機 | 1020656 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
23 | 深圳市華創(chuàng)升電機有限公司 | 微電機 | RF-500TB-19250 | 2016/7/14 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
24 | 深圳市華創(chuàng)升電機有限公司 | 微電機 | RK-370SA-13500 | 2016/7/14 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
25 | 深圳市龍德科技有限公司 | 微電機 | LD-380RC-14340K1 | 2016/5/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
26 | 深圳市龍德科技有限公司 | 微電機 | LD-4010BBSP1 | 2016/5/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
27 | 深圳斯瑪爾特微電機有限公司 | 微電機 | UBS10ND4RAZ17 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
28 | 深圳斯瑪爾特微電機有限公司 | 微電機 | UBB53N10RHZX | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
29 | 深圳市天星無刷電機制造有限公司 | 微電機 | TXWF-116 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
30 | 深圳市天星無刷電機制造有限公司 | 微電機 | TXWF-75 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
31 | 深圳艾史比特電機有限公司 | 微電機 | RS380WP6023 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
32 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 微電機 | 15BY25-026 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
33 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 微電機 | 24BYJ48-592 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
34 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 小功率電動機 | M616AD | 2016/5/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
35 | 深圳市科力爾電機有限公司 | 小功率電動機 | HC5415M110 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
36 | 深圳市科力爾電機有限公司 | 小功率電動機 | HC5415M230 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
37 | 深圳市展業(yè)電機有限公司 | 小功率電動機 | ML5440M220E | 2016/7/12 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
38 | 深圳市展業(yè)電機有限公司 | 小功率電動機 | YD5425M23 | 2016/7/12 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
39 | 捷和電機制品(深圳)有限公司 | 小功率電動機 | DL20R0003WF | 2016/7/15 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
40 | 捷和電機制品(深圳)有限公司 | 小功率電動機 | UM15R0005 | 2016/7/15 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
41 | 深圳協(xié)昌電機有限公司 | 小功率電動機 | HC5440B(C050) | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
42 | 深圳協(xié)昌電機有限公司 | 小功率電動機 | HC5440A(C012) | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
43 | 深圳東明機電股份有限公司 | 小功率電動機 | U5535R-0006 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
44 | 深圳東明機電股份有限公司 | 小功率電動機 | U4325L-0001 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
45 | 深圳建準電機工業(yè)有限公司 | 小功率電動機 | DP200A2123XBL | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
46 | 深圳岳鵬成電機有限公司 | 小功率電動機 | HC5420M11 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
47 | 深圳岳鵬成電機有限公司 | 小功率電動機 | HC5430M10 | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
48 | 昌榮電機(深圳)有限公司 | 小功率電動機 | ZY-4610M22 | 2016/4/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
49 | 昌榮電機(深圳)有限公司 | 小功率電動機 | ZY-6330M22A | 2016/4/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
50 | 深圳市三巨電機有限公司 | 小功率電動機 | 1238HA2BAT | 2016/6/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
51 | 深圳市三巨電機有限公司 | 小功率電動機 | 92025HA2BAL | 2016/6/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
52 | 深圳市福升電機有限公司 | 小功率電動機 | UF-1238B22H | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
53 | 深圳市福升電機有限公司 | 小功率電動機 | UF-1751B22H | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
54 | 深圳市聯(lián)翔電機有限公司 | 小功率電動機 | AF2123XSL | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
55 | 樂揚電機(深圳)有限公司 | 小功率電動機 | R87F-A6A15HP | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
56 | 樂揚電機(深圳)有限公司 | 小功率電動機 | R87T-A4A15H-WR | 2016/7/1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項目 |
?
?
?
?