中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2017年1月23日,寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)通報2016年下半年全區(qū)建材類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。其中,抽查了17家生產(chǎn)企業(yè)的36批次塑料管材樣品,經(jīng)檢驗(yàn),36批次的產(chǎn)品均合格,抽檢合格率100%。
本次抽查的塑料管材,品種包括建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管材、冷熱水用聚丙烯管材、給水用聚乙烯(PE)管材,檢驗(yàn)依據(jù)分別是GB/T 5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、CJ/T250-2007《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材》、GB/T10002.1-2006《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T 28799.2-2012《冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管材》、GB/T 18742.2-2002《冷熱水用聚丙烯管材》、GB/T 13663-2000《給水用聚乙烯(PE)管材》。所檢的項(xiàng)目有:規(guī)格尺寸、維卡軟化溫度、縱向回縮率、拉伸屈服強(qiáng)度、落錘沖擊試驗(yàn)、靜液壓試驗(yàn)等。
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年11月 | 寧夏鑫亞管業(yè)有限公司? | 望遠(yuǎn)鎮(zhèn)長湖村 | / | dn110×en3.0 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年8月 | 寧夏華塑管業(yè)有限公司?????? | 德勝園區(qū)鑫源大道北側(cè) | 康吉 | dn110×en3.2 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年7月20日 | 寧夏青龍塑料管材有限公司? | 青銅峽大壩鎮(zhèn) | NEW DRAGON | dn125×en3.1 PN0.63 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年7月20日 | 寧夏青龍塑料管材有限公司? | 青銅峽大壩鎮(zhèn) | NEW DRAGON | dn110×en2.7PN0.63 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年7月20日 | 寧夏青龍塑料管材有限公司? | 青銅峽大壩鎮(zhèn) | NEW DRAGON | dn110×en2.2 PN0.32 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年10月 | 寧夏昊路塑料管業(yè)有限公司? | 望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)望牛路 | 昊路 | dn110×en5.3 PN1.25 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年10月 | 寧夏昊路塑料管業(yè)有限公司? | 望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)望牛路 | 昊路 | dn110×en3.4 PN0.8 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年10月8日 | 石嘴山市塑料廠?????????? | 惠農(nóng)區(qū)康樂路 | 增收 | dn125×en3.1 PN0.63 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年7月20日 | 寧夏偉倫管業(yè)有限公司? | 靈武市創(chuàng)業(yè)園區(qū)孵化基地南京園 | 偉倫 | dn75×en3.6? PN1.0 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年7月 | 寧夏三正管業(yè)有限公司? | 賀蘭縣全民創(chuàng)業(yè)園經(jīng)2路4號 | 三正世通 | dn160×en7.7PN1.25 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年10月10日 | 寧夏青龍塑料管材有限公司? | 銀川高新區(qū)科技園A棟6號 | NEW DRAGON | dn315×en7.7 PN0.63 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年10月28日 | 寧夏青龍塑料管材有限公司? | 銀川高新區(qū)科技園A棟6號 | NEW DRAGON | dn160×en9.5 PN1.6 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年8月 | 寧夏朗頓塑管有限責(zé)任公司 | 永寧縣玉泉營 | 朗頓 | dn90×en2.8 PN0.63 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年8月 | 寧夏朗頓塑管有限責(zé)任公司 | 永寧縣玉泉營 | 朗頓 | dn63×en2.0 PN0.63 |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2016年11月 | 寧夏鑫亞管業(yè)有限公司? | 望遠(yuǎn)鎮(zhèn)長湖村 | / | dn110×en2.7 PN0.6 |
冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管材 | 2015年4月 | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | 望遠(yuǎn)鎮(zhèn)通南路 | 毅輝 | S5 Ⅰ型 dn20×en2.0 |
冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管材 | 2016年10月25日 | 寧夏華泰塑料管業(yè)有限公司? | 青銅峽嘉寶工業(yè)園區(qū) | 黃河金岸 | S4 Ⅰ型 dn20×en2.3 |
冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管材 | 2016年11月6日 | 寧夏利芳管業(yè)有限公司? | 天信路南側(cè)1號樓 | / | dn75? S12.5 |
冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管材 | 2016年08年27日 | 寧夏靜通管道科技有限公司? | 天信路南側(cè)2號樓 | 靜通 | dn50? S12.5 |
冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管材 | 2016年11月 | 寧夏樂派塑膠管業(yè)有限公司 | 人和創(chuàng)業(yè)園C6號 | 樂派 | dn50? S12.5 |
冷熱水用聚丙烯(PPR)管材 | 2016年8月 | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | 望遠(yuǎn)鎮(zhèn)通南路 | 毅輝 | S3.2 dn32×en4.4 |
埋地用聚乙烯(PE)雙壁波紋管材 | 2016年10月12日 | 寧夏宏基管業(yè)有限責(zé)任公司 | 中衛(wèi)美利工業(yè)園區(qū) | 宏基 | dn200sn11.9PN1.0 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年10月12日 | 寧夏宏基管業(yè)有限責(zé)任公司 | 中衛(wèi)美利工業(yè)園區(qū) | 宏基 | dn110×en6.6 PN1.0 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年10月8日 | 石嘴山市塑料廠????????? | 惠農(nóng)區(qū)康樂路 | 增收 | dn40×en3.7 PN1.6 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年9月 | 寧夏魯寧潤通塑料管材有限公司? | 石嘴山中小企業(yè)孵化基地A-7 | 魯寧潤通 | dn110×en6.6 PN1.0 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年8月20日 | 寧夏偉倫管業(yè)有限公司? | 靈武市創(chuàng)業(yè)園區(qū)孵化基地南京園 | 偉倫 | dn160×en14.6 PN1.6 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年10月16日 | 寧夏三正管業(yè)有限公司 | 賀蘭縣全民創(chuàng)業(yè)園經(jīng)2路4號 | 三正世通 | dn160×en11.8 PN1.25 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年10月10日 | 寧夏青龍塑料管材有限公司? | 銀川高新區(qū)科技園A棟6號 | NEW DRAGON | dn32×en3.0 PN1.6 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年10月10日 | 寧夏青龍塑料管材有限公司? | 銀川高新區(qū)科技園A棟6號 | NEW DRAGON | dn250×en14.8 PN1.0 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年4月 | 寧夏匯晟管業(yè)有限公司? | 大武口區(qū)金晶路6號 | 魯豐 | dn110×en6.6 PN1.0 |
給水用聚乙烯(PE)管材(噴灌用) | 2016年9月 | 惠農(nóng)區(qū)盛鉅塑料廠??? | 惠農(nóng)區(qū)紅果子鎮(zhèn)五渠村五隊(duì) | / | dn40××en3.7 PN0.6 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年11月 | 寧夏昊路塑料管業(yè)有限公司 | 望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)望牛路 | 昊路 | dn200×en7.7 PN0.63 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年11月6日 | 寧夏利芳管業(yè)有限公司? | 天信路南側(cè)1號樓 | / | dn110×en5.3 PN0.8 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年6月18日 | 寧夏靜通管道科技有限公司? | 天信路南側(cè)2號樓 | 靜通 | dn110×en6.6 PN1.0 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年11月 | 寧夏樂派塑膠管業(yè)有限公司 | 人和創(chuàng)業(yè)園C6號 | 樂派 | dn63×en4.7 PN1.25 |
給水用聚乙烯(PE)管材 | 2016年10月11日 | 寧夏金水管業(yè)有限公司???? ?? | 賀蘭縣全民創(chuàng)業(yè)園經(jīng)2路2號 | 金水 | dn200×en11.9 PN1.0 |
?