中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2016年12月28日,江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2016年執(zhí)行國(guó)家食藥總局食品安全監(jiān)督抽檢信息(第27期),涉及13類食品共1304批次樣品,不合格樣品15批次,合格樣品1289批次。
其中:飲料148批次,不合格3批次;調(diào)味品72批次,不合格3批次;水產(chǎn)制品100批次,不合格4批次;酒類85批次,不合格1批次;糕點(diǎn)20批次,不合格1批次;蜂產(chǎn)品25批次,不合格3批次;薯類和膨化食品75批次,水果制品161,速凍食品96,乳制品58批次,豆制品53批次,糧食加工品340批次,餐飲食品71批次,全部合格。
針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局已要求企業(yè)所在地南京、徐州、蘇州、南通、連云港、淮安、鹽城、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、泰州等地食品藥品監(jiān)管部門開展核查處置,督促企業(yè)采取下架封存、召回產(chǎn)品等措施防控食品安全風(fēng)險(xiǎn),查明不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,并對(duì)相關(guān)企業(yè)依法嚴(yán)肅處理。調(diào)查處置情況于2017年2月28日前向社會(huì)公布。
江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買到或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打12331投訴舉報(bào)熱線進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
?
食品抽檢不合格信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 揚(yáng)州寶中寶營(yíng)養(yǎng)保健品有限公司 | 江蘇省高郵市送橋鎮(zhèn) | 徐州市圣恒食品有限公司蘇恒超市一分店 | 黃河?xùn)|岸一號(hào)樓 | 紫云英蜂蜜 | 500g/瓶 | 活寶 | 2016-07-13 | 氯霉素‖0.72μg/kg‖不得檢出(<0.3μg/kg) | 蜂產(chǎn)品 |
|
2 | 徐州市金蜂蜜業(yè)有限公司 | 徐州銅山新區(qū)民營(yíng)工業(yè)園 | 徐州樂(lè)天超市有限公司 | 云龍區(qū)和平大道58號(hào) | 油菜花蜂花粉 | 200g/瓶 | 金蜂 | 2016-07-02 | 鉛‖1.9mg/kg‖<0.5mg/kg | 蜂產(chǎn)品 |
|
3 | 南京耀華蜂場(chǎng) | 南京江寧區(qū)湖土路7公里處 | 南京耀華蜂場(chǎng) | 江蘇省南京市江寧區(qū)湖熟鎮(zhèn) | 洋槐蜂蜜五月槐花 | 500g/瓶 | 西洋湖 | 2016-09-25 | 山梨酸‖0.033g/kg‖不得檢出;菌落總數(shù)‖1100CFU/g‖≤1000CFU/g | 蜂產(chǎn)品 |
|
4 | 如皋市天壽純凈水廠 | 南通市如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)嚴(yán)鮑居二十二組 | ?如皋市天壽純凈水廠 | 南通市如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)嚴(yán)鮑居二十二組 | ?天壽山泉飲用純凈水 | ?15L/桶 | ?/ | 2016-10-23 | 耗氧量(高錳酸鉀消耗量)‖ 22.2mg/L‖2.0mg/L | 飲料 |
|
5 | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)佳家樂(lè)純凈水廠 | 江蘇省連云港市灌南縣孟興莊鎮(zhèn)嚴(yán)垛村三組 | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)佳家樂(lè)純凈水廠 | 江蘇省連云港市灌南縣孟興莊鎮(zhèn)嚴(yán)垛村三組 | 佳家樂(lè)純凈水 | 15.1L/桶 | / | 2016-11-01 | 銅綠假單胞菌‖12,2,20,15,3 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 |
|
6 | ?丹陽(yáng)市水博士飲用水廠 | ?江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市麥溪芳草經(jīng)濟(jì)園(殷莊東觀)澳都花城23#6-10 | ?丹陽(yáng)市水博士飲用水廠 | 鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)麥溪芳草經(jīng)濟(jì)園(殷莊東觀)澳都花城23幢6—10門市 | 水博士?jī)?yōu)質(zhì)飲用純凈水 | ?17L/桶 | ?/ | 2016-10-26 | 銅綠假單胞菌‖29,17,33,25,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
7 | 泰州市開發(fā)區(qū)三龍食品廠 | 江蘇省泰州市開發(fā)區(qū)野徐鎮(zhèn)城中居委會(huì)十四組 | 泰州市開發(fā)區(qū)三龍食品廠 | 江蘇省泰州市開發(fā)區(qū)野徐鎮(zhèn)城中居委會(huì)十四組 | 奶油方酥(烘烤類糕點(diǎn)) | 450g/袋 | ?/ | 2016-10-10 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)‖1.8g/kg‖≤1.6g/kg | 糕點(diǎn) |
|
8 | 南通一品鮮水產(chǎn)食品有限公司 | 江蘇省啟東市呂四漁港(塘蘆港) | ?黃漢平 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)長(zhǎng)江中路肝研所商住樓101-102門市 | ?蒜味泥螺 | 200g/瓶 | 呂港一品鮮 | 2016-09-15 | 菌落總數(shù),CFU/g‖5 個(gè)樣品的檢測(cè)值分別為:2.0×106、1.9×106、2.5×106、1.5×106、1.0×106‖同一批次采集 5 個(gè)樣品,允許 5 個(gè)樣品的檢測(cè)值均≤5×104CFU/g; 允許≤2 個(gè)樣品的檢測(cè)值(X)在 5×104CFU/g<X≤105MPN/g 之間; 不允許任一樣品的檢測(cè)值>105CFU/g | 水產(chǎn)制品 |
|
9 | 南通一品鮮水產(chǎn)食品有限公司 | 江蘇省啟東市呂四漁港(塘蘆港) | ?黃漢平 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)長(zhǎng)江中路肝研所商住樓101-102門市 | 醬味泥螺 | 200g/瓶 | 呂港一品鮮 | 2016-09-15 | 菌落總數(shù),CFU/g‖5 個(gè)樣品的檢測(cè)值分別為:2.0×106、1.9×106、2.5×106、1.5×106、1.0×106‖同一批次采集 5 個(gè)樣品,允許 5 個(gè)樣品的檢測(cè)值均≤5×104CFU/g; 允許≤2 個(gè)樣品的檢測(cè)值(X)在 5×104CFU/g<X≤105MPN/g 之間; 不允許任一樣品的檢測(cè)值>105CFU/g | 水產(chǎn)制品 |
|
10 | 古田縣金翔食用菌有限公司南京分公司 | 南京市江寧區(qū)谷里街道周村社區(qū)浦家 | 蘇果超市(海安)有限公司 | 海安縣海安鎮(zhèn)長(zhǎng)江中路93號(hào)(貴都廣場(chǎng)) | 海米 | 250克/包 | ?/ | 2016-09-08 | 亞硫酸鹽‖0.81g/kg | 水產(chǎn)制品 |
|
11 | 江蘇騰冠食品貿(mào)易有限公司 | 連云港市連云區(qū)新光路666號(hào) | 蘇果超市(啟東)有限公司 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)人民中路608號(hào) | 海苔(壽司海苔) | 27克/袋 | ?/ | 2016-04-20 | 菌落總數(shù)‖31000CFU/g‖≤30000CFU/g | 水產(chǎn)制品 |
|
12 | 南通市頤田食品有限公司 | 江蘇省南通市海門市常樂(lè)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 南通市頤田食品有限公司 | 海門市常樂(lè)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 酒釀 | 3.0%vol 360克/盒 | / | 2016-10-12 | 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) | 酒類 |
|
13 | 興化市佳美調(diào)味品廠 | 江蘇省泰州市興化市林湖工業(yè)園區(qū) | 相城區(qū)渭塘吳江大潤(rùn)發(fā)超市加盟店 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)蘇渭路50號(hào) | 大骨味炒菜王 | 100g/袋 | 味陽(yáng) | 2016-09-06 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)‖2.6g/kg‖≤0.65g/kg | 調(diào)味品 |
|
14 | 鹽城豐裕園食品有限公司 | 鹽城市建湖縣上岡農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園農(nóng)業(yè)大道6號(hào) | 鹽城豐裕園食品有限公司 | 建湖縣上岡鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工集中區(qū)內(nèi)(上岡鎮(zhèn)岡西村二組) | 豐裕園甜面醬 | 300克/盒 | 豐裕園 | 2016-11-01 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖1.39‖≤1 | 調(diào)味品 |
|
15 | 盱眙高海林龍蝦調(diào)料有限公司 | ?淮安市盱眙縣盱城山城市場(chǎng)西大門(虎頭山西腳下) | ?盱眙高海林龍蝦調(diào)料有限公司 | ?淮安市盱眙縣盱城山城市場(chǎng)西大門(虎頭山西腳下) | 龍蝦調(diào)料 | 250g/袋 | 高海林 | 2016-06-20 | 二氧化硫殘留量‖0.0452g/kg‖不得檢出 | 調(diào)味品 |
|
?
附件:食品抽檢合格