中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月28日,上海市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2016年第50期省級食品安全監(jiān)督抽檢信息,涉及13大類食品,抽檢樣品共計(jì)524批次,不合格11批次。
本次公告的監(jiān)督抽檢包括:水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、蜂產(chǎn)品、特殊膳食食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等。
不合格樣品為水果制品1批次(不合格項(xiàng)目:阿斯巴甜)、糕點(diǎn)5批次(不合格項(xiàng)目:霉菌、菌落總數(shù)、過氧化值)、蜂產(chǎn)品1批次(不合格項(xiàng)目:鉛)、食用農(nóng)產(chǎn)品4批次(不合格項(xiàng)目:恩諾沙星、呋喃西林代謝物)。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,上海市食品藥品監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時(shí)對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
上海市食品藥品監(jiān)督管理局特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品時(shí),請撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12331進(jìn)行投訴舉報(bào)。
?
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 上海祖德食品銷售有限公司寶山分公司 | 上海市寶山區(qū)滬太路3079弄29號 | 上海聯(lián)家超市有限公司曹路店 | 上海市浦東新區(qū)金海路2505弄1號108室、109室、117室、122室、201室 | 花生糕 | 散裝稱重 | / | 2016-07-01 | 霉菌計(jì)數(shù)║510CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | / |
2 | 上海麗昆樓食品有限公司 | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新潤路385號5幢3樓、4樓、5樓 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 上海市閔行區(qū)都市路3759號地下二層12 | 全麥切片面包 | 350克/袋 | / | 2016-07-22 | 菌落總數(shù)║94000CFU/g║≤1500CFU/g | 糕點(diǎn) | / |
3 | 上海麗昆樓食品有限公司 | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新潤路385號5幢3樓、4樓、5樓 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 上海市閔行區(qū)都市路3759號地下二層12 | 牛奶切片面包 | 350克/袋 | / | 2016-07-22 | 菌落總數(shù)║14000CFU/g║≤1500CFU/g | 糕點(diǎn) | / |
4 | 上海麗昆樓食品有限公司 | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新潤路385號5幢3樓、4樓、5樓 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 上海市閔行區(qū)都市路3759號地下二層12 | 咸切片面包 | 280克/袋 | / | 2016-07-22 | 菌落總數(shù)║12000CFU/g║≤1500CFU/g | 糕點(diǎn) | / |
5 | 上海三陽泰食品有限公司 | 滬南公路5198號 | 上海慶星貿(mào)易有限公司 | 浦東新區(qū)東川公路5979號25-35室 | 麻花 | 200克/袋 | 三陽泰 | 2016-06-11 | 過氧化值║0.64g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | / |
?
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 上海滬郊蜂業(yè)聯(lián)合社有限公司 | 滬南公路9629號 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 | 南京東路720號 | 油菜花粉 | 200克/罐 | 聯(lián)蜂 | 2016/05/18 | 鉛(以Pb計(jì))║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 蜂產(chǎn)品 | / |
?
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)紅永水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)江佳路188號1-3層(江佳老街市場內(nèi)1層103號營業(yè)房) | 鳊魚 | / | / | 2016-07-11 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))║710μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
2 | / | / | 樊建華 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道南大街202號(匯龍菜市場內(nèi)71號攤位) | 河蝦 | / | / | 2016-07-14 | 呋喃西林代謝物║8.74μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
3 | / | / | 上海市普陀區(qū)李賓水產(chǎn)行 | 上海市普陀區(qū)真如鎮(zhèn)銅川路990弄53號水產(chǎn)L3區(qū)003號 | 六月黃大閘蟹 | / | / | 2016-07-13 | 呋喃西林代謝物║3.25μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
4 | / | / | 王大倉 | 古美路1100號(上海古美農(nóng)副產(chǎn)品市場)10# | 河蟹 | / | / | 2016-07-15 | 呋喃西林代謝物║4.05μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
?
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 分裝商:上海廣良興企業(yè)發(fā)展有限公司九亭分公司 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)盛富路669號3幢2樓 | 上海廣良興企業(yè)發(fā)展有限公司九亭分公司 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)盛富路669號3幢2樓 | 去核梅(原味) | 計(jì)量稱重 | / | 2016-05-11 | 阿斯巴甜║5.32║≤2.0 | 蜜餞 | / |
注:排名不分先后 |