中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 從東營市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)獲悉,為確保全區(qū)保健食品化妝品安全,東營市墾利區(qū)市場監(jiān)督管理局針對(duì)全國范圍內(nèi)容易出現(xiàn)和市面上已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的安全隱患品種,實(shí)施了監(jiān)督性抽驗(yàn)。本次抽取保健食品10個(gè)品種批次,均合格。
10批保健食品監(jiān)督抽檢品種及其標(biāo)示生產(chǎn)經(jīng)營單位名單 | |||||||
序號(hào) | ?生產(chǎn)單位 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 被抽檢單位 | 檢測項(xiàng)目 | 測定結(jié)果 |
1 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 維C加鋅咀嚼片 | 辰欣 | 60 g/瓶 | 墾利縣黃河口鎮(zhèn)平價(jià)大藥房 | 鋅、水分、灰分、砷、鉛、汞、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母菌、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、凈含量 | 合格 |
2 | ?福格森(武漢)生物科技股份有限公司 | 孕婦維D3鈣片 | 福格森 | 120 g/盒 | 東營濟(jì)生堂藥業(yè)有限公司黃河口店 | 鈣、灰分、鉛、砷、汞、六六六、滴滴涕、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、凈含量 | 合格 |
3 | ?聊城澳健生物技術(shù)有限公司 | 鈣加維生素D軟膠囊 | 多力堡 | 200 g/瓶 | 墾利縣天盛醫(yī)藥有限公司第八藥店 | 鈣、砷、鉛、汞、灰分、崩解時(shí)限、黃曲霉毒素B1、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、凈含量 | 合格 |
4 | 江西華欣藥業(yè)有限公司 | 鈣加鋅口服液 | 貝芝健 | 10 mL/支×12支/盒 | 墾利康民藥店 | 鈣、鋅、鉛、砷、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、凈含量 | 合格 |
5 | 洛陽眾康生物工程有限公司 | 沐春牌鈣軟膠囊 | 沐春 | 200 g/瓶 | 墾利廣濟(jì)堂平價(jià)大藥店 | 鈣、灰分、酸價(jià)、過氧化值、鉛、總砷、總汞、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 合格 |
6 | 江西林豐藥業(yè)有限公司 | 林豐牌葡萄糖酸鈣口服液 | 林豐 | 10 mL/支×10支/盒 | 墾利縣永康堂藥業(yè)有限公司勝坨藥店 | 鈣、鉛、砷、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、凈含量 | 合格 |
7 | 北京北衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 合輝牌氨糖軟骨素鈣片(葡萄味) | 合輝 | 90 g(0.75 g/片×60片/瓶×2瓶/盒) | 墾利縣城西藥店 | 灰分、崩解時(shí)限、鉛、砷、汞、亮藍(lán)、誘惑紅、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母菌、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、凈含量 | 合格 |
8 | 廣州聯(lián)存醫(yī)藥科技股份有限公司 | 維D鈣軟膠囊 | 聯(lián)合邦利 | 200 g(1.0 g/粒×200粒)/瓶 | 墾利縣百信大藥店 | 鈣、灰分、酸價(jià)、過氧化值、鉛、砷、汞、山梨酸、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、凈含量 | 合格 |
9 | ?開封紅楓葉生物科技有限公司 | 紅楓葉牌鈣維生素D軟膠囊 | 紅楓葉 | 200 g(1.0 g/粒×200粒)/瓶 | 圣濟(jì)堂醫(yī)藥連鎖有限公司墾利銘慧店 | 鈣、灰分、酸價(jià)、過氧化值、鉛、砷、汞、黃曲霉毒素B1、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、凈含量、崩解時(shí)限 | 合格 |
10 | 江蘇艾蘭得營養(yǎng)品有限公司 | 牛初乳咀嚼片 | 富萊康 | 60 g(1.0 g/片×60片)/瓶 | 東營市雙皕堂大藥房有限公司明珠店 | 蛋白質(zhì)、水分、灰分、砷、鉛、黃曲霉毒素M1、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、凈含量、紅地那非、伐地那非、西地那非、他達(dá)拉非 | 合格 |
?