中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 貴州省食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布2016年第 31期省級食品安全監(jiān)督抽檢公告稱,9月份,該局抽檢茶葉、方便面、風味魚制品、蜂蜜、掛面、冷凍飲品、蜜餞、調(diào)味品、腌臘肉制品等食品及食用農(nóng)產(chǎn)品共665批次,不合格12批次
其中:掛面抽檢51批次,3批次不合格,所檢樣品合格率為94.12%;蜜餞抽檢50批次,4批次不合格,所檢樣品合格率為92%;農(nóng)產(chǎn)品抽檢280批次,4批次不合格,所檢樣品合格率為98.57%;腌臘肉制品抽檢105批次,1批次不合格,所檢樣品合格率為99.05%;其余所檢樣品全部合格。
貴州省食品藥品監(jiān)督管理局表示,下一步,將督促轄區(qū)食品藥品監(jiān)管部門加強日常監(jiān)督管理,加大食品安全監(jiān)督抽檢和信息公布力度,強化社會監(jiān)督,保障人民群眾飲食安全。對抽檢不合格食品,已要求轄區(qū)食品藥品監(jiān)管部門依法采取處置措施。同時特別提示消費者,在市場上發(fā)現(xiàn)不合格食品時,請撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
PLTJ1608011 | 1 | — | — | 都勻市小清廣州風味烤鴨店 | 貴州省黔南州都勻市育英巷市 | 香腸 | — | — | 2016-7-22 | 山梨酸‖0.052g/kg‖不得檢出 | 腌臘肉制品 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
?
?
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
PLTC1608027 | 1 | — | — | 重慶華潤萬家生活超市有限公司遵義珠海路店 | 貴州省遵義市匯川區(qū)珠海路曼 | 精選前上肉 | — | — | 2016-7-22 | 土霉素‖315μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
PLTD1608016 | 2 | — | — | 吳勇 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)小十字農(nóng) | 豬肉 | — | — | 2016-7-14 | 土霉素‖171μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
PLTD1608029 | 3 | — | — | 貴州瑞豐購物廣場有限責任公司 | 貴州省銅仁市德江縣中心花園 | 烏雞 | — | — | 2016-7-10 | 恩諾沙星‖1.48×103μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
PLTA1608058 | 4 | 湖南省南湖洲牛業(yè)有限公司 | 湘陰縣南湖洲鎮(zhèn)(水管會院內(nèi)) | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路( | 賢嫂香辣魚仔 | 50g/袋 | 賢嫂 | 2016-6-7 | 菌落總數(shù)‖33000cfu/g‖≤30000cfu/g | 干制水產(chǎn)品 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
?
?
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
SLTC1608025 | 1 | 汕頭市果情食品有限公司 | 汕頭市護堤路馬西中路北二街后埔埕東6號 | 習水縣簡家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州省遵義市習水縣東皇鎮(zhèn)府 | 情人梅 | 180g/袋 | - | 2016-4-26 | 二氧化硫殘 | 蜜餞 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
SLTD1608022 | 2 | 廣東億心食品工業(yè)有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山 | 銅仁市碧江區(qū)桃源超市 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)河西百花 | 番木瓜 | 160g/袋 | (+-×÷)加減 | 2016-5-2 | 菌落總數(shù)‖15000CFU/g‖≤1000CFU/g | 蜜餞 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
SLTD1608024 | 3 | 潮安區(qū)中泰食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村龍江路 | 德江縣樂購超市 | 貴州省德江縣紅旗路146號 | 老婆梅(話化類) | 80g/包 | 中泰牌 | 2016-3-16 | 菌落總數(shù)‖9300CFU/g‖≤1000CFU/g | 蜜餞 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
SLTE1608023 | 4 | 昆明市五華區(qū)新大華食品廠 | 云南省昆明市五華區(qū)黑林鋪辦事處昭宗依祿村 | 望謨福萬家購物商場 | 貴州省黔西南布依族苗族自治 | 野生橄欖 | 168g/袋 | - | 2016-4-26 | 二氧化硫殘 | 蜜餞 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
?
?
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
SLTD1608001 | 1 | - | - | 吳廷嬋 | 貴州省銅仁市德 | 鹽絲面 | - | - | 2016-7-18 | 檸檬黃‖0.035g/kg‖不得檢出 | 掛面 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
SLTD1608002 | 2 | - | - | 葉昌偉 | 貴州省銅仁市德江縣青龍鎮(zhèn)香樹園農(nóng)貿(mào)市場 | 涼面 | - | - | 2016-7-18 | 檸檬黃‖0.020g/kg‖不得檢出 | 掛面 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
SLTD1608003 | 3 | - | - | 王方明 | 貴州省銅仁市德 | 涼面 | - | - | 2016-7-18 | 檸檬黃‖0.095g/kg‖不得檢出 | 掛面 | 2016年第31期 | 2016.12.9 | 貴州/省抽 |
|
?
?