中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 從湖南省食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)獲悉,2016年10月,湘西自治州食品藥品監(jiān)督管理局按照省食品藥品監(jiān)督管理局下達的食品安全監(jiān)督抽檢任務要求,抽樣檢驗食品44批次,不合格13批次,不合格率為29.55%。
本次抽檢包括飲料類39批次,不合格樣品數(shù)為13批次,不合格檢測項目為銅綠假單胞菌;糕點類1批次,食用油、油脂及其制品類1批次,蔬菜制品類3批次,未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。不合格食品信息為:龍山縣波杰特產(chǎn)有限公司生產(chǎn)的野俏山泉(20160906),檢出銅綠假單胞菌超標;龍山縣波杰特產(chǎn)有限公司生產(chǎn)的野俏深巖層水(20160825),檢出銅綠假單胞菌超標;湖南省龍山縣湘龍山泉天然飲用水有限公司生產(chǎn)的八面山泉(20160905),檢出銅綠假單胞菌超標;龍山縣妙峰山泉天然飲用水廠生產(chǎn)的烏龍山飲用水(20160906),檢出銅綠假單胞菌超標;張家界鑫山泉水有限公司生產(chǎn)的澧水南源優(yōu)質(zhì)山泉水(20160831),檢出銅綠假單胞菌超標;張家界市永定區(qū)水生態(tài)飲用水廠生產(chǎn)的仙人溪用水(20160906),檢出銅綠假單胞菌超標;永順縣五佳山泉水廠生產(chǎn)的五佳山泉(包裝飲用水)(20160919),檢出銅綠假單胞菌超標;永順縣云上坡山泉水廠生產(chǎn)的滾滾山泉(飲用水)(20160918),檢出銅綠假單胞菌超標;永順縣溪州葫蘆泉飲用水廠生產(chǎn)的溪州葫蘆泉(飲用水)(20160918),檢出銅綠假單胞菌超標;永順縣芙蓉山泉水有限責任公司生產(chǎn)的芙蓉山泉(飲用水)(20160919),檢出銅綠假單胞菌超標;永順縣芙蓉鎮(zhèn)盤溪飲用水有限責任公司生產(chǎn)的家家一泉(純自然優(yōu)質(zhì)山泉)(20160920),檢出銅綠假單胞菌超標;保靖縣凌峰泉水廠生產(chǎn)的凌峰山泉(桶裝飲用水)(20160921),檢出銅綠假單胞菌超標。湘西自治州綠潔飲品有限責任公司生產(chǎn)的湘西第一泉(包裝飲用水)(20160927),檢出銅綠假單胞菌超標。
對抽檢不合格食品的生產(chǎn)經(jīng)營單位,湘西自治州食品藥品監(jiān)督管理局按照《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,組織開展了核查工作,責令生產(chǎn)經(jīng)營單位立即停止生產(chǎn)、銷售、召回已銷售的不合格食品,徹查問題原因,全面整改。
相關(guān)鏈接:
飲料監(jiān)督抽檢不合格信息
本次抽檢的飲料主要為瓶(桶)裝飲用水。
抽檢依據(jù)按GB2762-2012 食品安全國家標準 食品中污染物限量、GB19298-2014 食品安全國家標準 包裝飲用水標準的要求。
抽檢項目包括耗氧量、余氯(游離氯)、大腸菌群、銅綠假單胞菌、亞硝酸鹽等指標。共抽檢28家企業(yè)的39批次食品,其中不合格樣品數(shù)為13批次,不合格檢測項目為銅綠假單胞菌。
抽檢不合格食品信息見附表。
附表:不合格食品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 龍山縣波杰特產(chǎn)有限公司 | 龍山縣洗洛鄉(xiāng)百合城 | 龍山野俏土特產(chǎn)有限公司 | 龍山縣民老干局門面 | 野俏山泉 | 18.9L/桶 | 野俏 | 20160906 | 銅綠假單胞菌‖10,18,6,48,62 | 飲料 | |
2 | 龍山縣波杰特產(chǎn)有限公司 | 龍山縣洗洛鄉(xiāng)百合城 | 龍山野俏土特產(chǎn)有限公司 | 龍山縣老干局門面 | 野俏深巖層水 | 350ml/瓶 | 野俏 | 20160825 | 銅綠假單胞菌‖49,56,53,66,50 | 飲料 | |
3 | 湖南省龍山縣湘龍山泉天然飲用水有限公司 | 里耶八面山 | 龍山縣湘龍山泉天然飲用水有限公司 | 龍山縣皇倉中學后門正對面 | 八面山泉 | 16.9L/桶 | 八面山泉 | 20160905 | 銅綠假單胞菌‖0,21,49,56,0 | 飲料 | |
4 | 龍山縣妙峰山泉天然飲用水廠 | 龍山縣興隆街鄉(xiāng)三十六灣 | 龍山縣妙峰山泉天然飲用水廠直銷點 | 龍山縣五愛路68-1號 | 烏龍山飲用水 | 18.9L/桶 | 烏龍山 | 20160906 | 銅綠假單胞菌‖0,0,0,0,49 | 飲料 | |
5 | 張家界鑫山泉水有限公司 | 桑植縣上洞街鄉(xiāng)麥塔溪村 | 永順水王山泉銷售部 | 永順縣河西街(原紗廠內(nèi)) | 澧水南源優(yōu)質(zhì)山泉水 | 17.9L/桶 | / | 20160831 | 銅綠假單胞菌‖26,69,22,78,73 | 飲料 | |
6 | 張家界市永定區(qū)水生態(tài)飲用水廠 | 張家界市永定區(qū)南莊坪茅坪社區(qū) | 永順縣仙人溪桶裝水銷售部 | 永順縣老農(nóng)機公司旁 | 仙人溪飲用水 | 18.9L/桶 | / | 20160906 | 銅綠假單胞菌‖16,10,42,73,13 | 飲料 | |
7 | 永順縣五佳山泉水廠 | 永順縣東方紅村一組 | 永順縣五佳山泉水廠 | 永順縣東方紅村一組 | 五佳山泉(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | / | 20160919 | 銅綠假單胞菌‖63,1,86,72,0 | 飲料 | |
8 | 永順縣云上坡山泉水廠 | 永順縣石堤鎮(zhèn)西湖村杉木灣 | 永順縣金壺民族食品有限公司 | 永順縣怡苑小區(qū)直銷店 | 滾滾山泉(飲用水) | 17.9L/桶 | / | 20160918 | 銅綠假單胞菌‖0,47,,10,0,20 | 飲料 | |
9 | 永順縣溪州葫蘆泉飲用水廠 | 永順縣南山社區(qū)葫蘆堡 | 永順縣溪州葫蘆泉二店 | 永順縣府政街38號-6 | 溪州葫蘆泉(飲用水) | 18.9L/桶 | / | 20160918 | 銅綠假單胞菌‖1,0,4,0,1 | 飲料 | |
10 | 永順縣芙蓉山泉水有限責任公司 | 永順縣芙蓉鎮(zhèn) | 永順縣碌友食雜店 | 永順縣靈溪鎮(zhèn) | 芙蓉山泉(飲用水) | 18.9L/桶 | / | 20160919 | 銅綠假單胞菌‖82,76,73,85,76 | 飲料 | |
11 | 永順縣芙蓉鎮(zhèn)盤溪飲用水有限責任公司 | 永順縣芙蓉鎮(zhèn)百勝社區(qū)玉比特組25號 | 永順縣芙蓉鎮(zhèn)盤溪飲用水有限責任公司 | 永順縣不二門猛洞河家園 | 家家一泉(純自然優(yōu)質(zhì)山泉) | 18.9L/桶 | / | 20160920 | 銅綠假單胞菌‖38,17,60,56,150 | 飲料 | |
12 | 保靖縣凌峰泉水廠 | 保靖縣大妥鄉(xiāng)馬洛村 | 保靖縣凌峰泉水廠 | 保靖縣大妥鄉(xiāng)馬洛村 | 凌峰山泉(桶裝飲用水) | 18.9L/桶 | / | 20160921 | 銅綠假單胞菌‖0,6,24,31,0 | 飲料 | |
13 | 湘西自治州綠潔飲品有限責任公司 | 湘西州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 湘西自治州綠潔飲品有限責任公司 | 湘西州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 湘西第一泉(包裝飲用水) | 16.8L/桶 | / | 20160927 | 銅綠假單胞菌‖54,68,0,0,65 | 飲料 |
?
?