中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月15日,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2016年上海市機(jī)動(dòng)車(chē)制動(dòng)液產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,抽查20批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格2批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB12981-2012《機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液》標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):外觀(guān)、平衡回流沸點(diǎn)(ERBP)、濕平衡回流沸點(diǎn)(WERBP)、運(yùn)動(dòng)粘度(-40℃)、運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)和pH值。
抽查發(fā)現(xiàn),湖南路馳能源科技有限公司生產(chǎn) (標(biāo)稱(chēng))的兩批次路馳機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液不合格,涉及的不合格項(xiàng)目為:運(yùn)動(dòng)粘度(-40℃)。
2016年上海市機(jī)動(dòng)車(chē)制動(dòng)液產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
受檢 產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱(chēng)) | 受檢企業(yè) |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | / | DOT4/HZY4 | 20160902 | 巴斯夫新材料有限公司 | 巴斯夫新材料有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | / | DOT4 | 20160907/20160902163603FB151 | 上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海德聯(lián)化工有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 大橋 | DOT3 700g | 20160503/20160503 | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 | 上海翔淮貿(mào)易有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 萊克 | DOT3 800g | 20160715/20160715 | 福建萊克石化有限公司 | 上海翔淮貿(mào)易有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 賽福特 | DOT3 500g | 2015090901 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 上海襄楚實(shí)業(yè)有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 大橋 | DOT4 500g | 20160425/20160425 | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 大橋 | DOT3 700g | 20160913/20160913 | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | / | HZY4 1升 | 20160714/162917EB151 | 上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海龍衡汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | / | DOT4/HZY4 1升/瓶 | 20150211518 | 博世貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海超越汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | / | DOT3 473mL/瓶 | 160301 60506 | 禧禧艾(佛山)汽車(chē)部品有限公司 | 上海永達(dá)汽車(chē)松江銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | / | DOT4 1L/瓶 | 20160813/20160813 20160809 | 上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海永達(dá)汽車(chē)松江銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | / | DOT4 1L/瓶 | 20160811/20160811 20160807 | 上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海永達(dá)汽車(chē)松江銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 大橋 | DOT3 700g/瓶 | 20160406/20160406 | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 | 上海市松江區(qū)億雨汽配經(jīng)營(yíng)部 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 佳士特 | HZY-3 800g/瓶 | 20150714/20150714 | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 | 上海市松江區(qū)升鴻潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)部 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | / | DOT3 450g/瓶 | 20160729/16070403006 | 香港嘉富力集團(tuán)有限公司 | 上海市松江區(qū)升鴻潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)部 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 悅動(dòng) | DOT4 450g/瓶 | 20160729/16060604003 | 香港嘉富力集團(tuán)有限公司 | 上海市松江區(qū)升鴻潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)部 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | / | DOT4 800g/瓶 | 20160107/1QZ02 | 江西車(chē)仆實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市松江區(qū)億雨汽配經(jīng)營(yíng)部 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 歐佩萊 | DOT4 500g/瓶 | 20150615 | 廣東市四洲汽車(chē)護(hù)理有限公司 | 上海市松江區(qū)綠憑汽配經(jīng)營(yíng)部 |
注:排名不分先后。?
2016年上海市機(jī)動(dòng)車(chē)制動(dòng)液產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 批號(hào)/生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱(chēng)) | 受檢企業(yè) | 不合格項(xiàng)目 |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 路馳 | DOT3 800g/瓶 | 20160504 | 湖南路馳能源科技有限公司 | 上海市松江區(qū)升鴻潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)部 | 運(yùn)動(dòng)粘度(-40℃) |
機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液 | 路馳 | DOT4 800g/瓶 | 20160504 | 湖南路馳能源科技有限公司 | 上海市松江區(qū)綠憑汽配經(jīng)營(yíng)部 | 運(yùn)動(dòng)粘度(-40℃) |
注:排名不分先后。
?
?