中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 從紹興市質(zhì)量技術監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,三季度,該局組織開展了全市珍珠飾品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,共抽查了諸暨市30家企業(yè)的30批次珍珠飾品產(chǎn)品,不合格1批次,批次不合格率為3.3%。諸暨市山下湖偉強珠寶商行的1批次珍珠飾品被檢出標識項目不合格。
2016年3季度珍珠飾品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果信息
發(fā)布時間:2016年9月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時間 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 |
1 | 珍珠飾品 | / | / | 諸暨市山下湖偉強珠寶商行 | 2016年3季度 | 不合格 | 標識 |
2 | 珍珠飾品 | 2-2.5mm | / | 諸暨市山下湖佳風珍珠配件行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
3 | 珍珠飾品 | 10.5mm | / | 諸暨市山下湖駐春珠寶商行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
4 | 珍珠飾品 | 11.5-12mm | / | 浙江長裕珍珠有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
5 | 珍珠飾品 | 8.5-9.5mm | / | 諸暨市瑜秀珍珠有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
6 | 珍珠飾品 | 11mm | / | 浙江潤和珍珠養(yǎng)殖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
7 | 珍珠飾品 | 10-11mm | / | 諸暨市銀生珍珠養(yǎng)殖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
8 | 珍珠飾品 | / | / | 浙江名皇珠寶有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
9 | 珍珠飾品 | / | / | 諸暨市恒蒂亞珠寶商行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
10 | 珍珠飾品 | 13.3mm | / | 諸暨市山下湖鼎延珠寶商行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
11 | 珍珠飾品 | 11.5mm | / | 諸暨市富民珠寶首飾商行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
12 | 珍珠飾品 | 10mm | / | 浙江輝寶珍珠有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
13 | 珍珠飾品 | 11.8mm | / | 諸暨市思漫珍珠有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
14 | 珍珠飾品 | 7.5-8mm | / | 浙江蒂爾斯珠寶有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
15 | 珍珠飾品 | 6.5-7.5mm | / | 諸暨水年華珠寶有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
16 | 珍珠飾品 | 10-11mm | / | 浙江情之緣珠寶有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
17 | 珍珠飾品 | 12.3mm | / | 浙江佳麗珍珠首飾有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
18 | 珍珠飾品 | 11-12mm | / | 浙江永寶珍珠有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
19 | 珍珠飾品 | 7.5-8.5 | / | 浙江天地潤珍珠有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
20 | 珍珠飾品 | 9-10mm | / | 浙江天使之淚珍珠股份有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
21 | 珍珠飾品 | 7-7.5mm | / | 創(chuàng)新醫(yī)療管理股份有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
22 | 珍珠飾品 | 10-11mm | / | 諸暨藝佳宏珠寶有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
23 | 珍珠飾品 | 8.4-9.4mm | / | 諸暨市十上珠寶禮品商行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
24 | 珍珠飾品 | 8-9mm | / | 諸暨市山下湖建漢珍珠首飾行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
25 | 珍珠飾品 | 9.3mm、3.2g | / | 諸暨市山下湖旺隆珠寶商行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
26 | 珍珠飾品 | 8.5-9.5 | / | 諸暨市山下湖鎮(zhèn)挺挺珍珠飾品行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
27 | 珍珠飾品 | 7.5-8.5mm | / | 諸暨市民新珍珠商行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
28 | 珍珠飾品 | 4mm | / | 諸暨市惠美珠寶商行 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
29 | 珍珠飾品 | 13.5mm | / | 諸暨市山下湖鎮(zhèn)茗芳首飾店 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
30 | 珍珠飾品 | 10-10.5mm | / | 浙江阮仕珍珠股份有限公司光華分公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
?
?