中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了全省銅棒產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了寧波、溫州、紹興、金華、臺(tái)州等5個(gè)地區(qū)25家企業(yè)的25批次銅棒產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2016年銅棒產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2016年10月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 批號及生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 銅及銅合金拉制棒 | T2、Y2 Φ20mm、普通級、不定尺 | 20160414B-3 2016年4月14日 | 浙江花園銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
2 | 銅及銅合金拉制棒 | T3、Y Φ12mm、普通級、不定尺 | 2016年4月20日 | 浙江天寧合金材料有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
3 | 銅及銅合金拉制棒 | T3、Y Φ10mm、普通級、不定尺、直徑單向負(fù)偏差 | 315 2016年3月28日 | 浙江宏馬銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
4 | 銅及銅合金拉制棒 | T2、Y Φ19mm、普通級、不定尺 | 2016年4月25日 | 浙江天河銅業(yè)股份有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
5 | 銅及銅合金拉制棒 | T3、Y Φ9.9mm、普通級、不定尺 | C16419-112 2016年4月22日 | 天行集團(tuán)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
6 | 銅及銅合金拉制棒 | T3、Y Φ12mm、普通級、不定尺 | 316 2016年3月20日 | 浙江永壓銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
7 | 銅及銅合金拉制棒 | T2、Y2 Φ7.9mm、普通級、不定尺 | 160417-1 2016年4月21日 | 浙江金同銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
8 | 銅及銅合金拉制棒 | C3602、Y2 Φ3.96mm、普通級、不定尺 | 2016年4月12日 | 寧波展慈金屬工業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
9 | 銅及銅合金拉制棒 | HPb58-3、Y2 Φ6mm、普通級、不定尺 | 2016年3月15日 | 慈溪市玖發(fā)銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
10 | 銅及銅合金拉制棒 | H62、Y2 Φ3.5mm、普通級、不定尺 | 2016年3月23日 | 奉化市明德銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
11 | 銅及銅合金拉制棒 | HPb59-1、Y2 17×8mm、普通級、不定尺 | 2016年3月20日 | 奉化市金侖銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
12 | 銅及銅合金拉制棒 | HPb59-1、Y Φ5.0mm、普通級、不定尺 | 2016年4月7日 | 寧波博威合金材料股份有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
13 | 銅及銅合金拉制棒 | HPb59-1、Y2 Φ20mm、普通級、不定尺 | 3168 2016年3月26日 | 寧波長振銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
14 | 銅及銅合金拉制棒 | HPb58-3、Y2 Φ4.0mm、普通級、不定尺 | 20160331 2016年3月31日 | 上虞市協(xié)源銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
15 | 銅及銅合金拉制棒 | Js59-1A、Y 30×3mm、普通級、不定尺 | 2016031502B 2016年3月15日 | 新昌縣金聲銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
16 | 銅及銅合金拉制棒 | C3771、F Φ20mm、普通級、4600mm定尺 | 2-201631809 2016年3月18日 | 浙江三瑞銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
17 | 銅及銅合金拉制棒 | HPb59-1、Y2 Φ18mm、普通級、不定尺 | 2016年4月8日 | 浙江科宇金屬材料有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
18 | 銅及銅合金拉制棒 | 57-3 Φ15mm、普通級、不定尺 | 32504 2016年3月25日 | 玉環(huán)縣富立達(dá)金屬有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
19 | 銅及銅合金拉制棒 | 57-3 Φ17.9mm、普通級、不定尺 | 2016年3月27日 | 臺(tái)州市藍(lán)天銅業(yè)制造有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
20 | 銅及銅合金拉制棒 | 59-3 Φ15mm、普通級、不定尺 | 2016年3月31日 | 浙江中諾銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
21 | 銅及銅合金拉制棒 | HPb59-1、Y2 Φ17mm、普通級、2500mm定尺 | 16031862 2016年3月25日 | 臺(tái)州征帆銅業(yè)股份有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
22 | 銅及銅合金拉制棒 | BZn18-20、Y Φ6.35mm、普通級、不定尺 | 20160331 2016年3月31日 | 浙江康華銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
23 | 銅及銅合金拉制棒 | CW617N Φ18mm、普通級、不定尺 | 2016年3月25日 | 玉環(huán)方正銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
24 | 銅及銅合金拉制棒 | T2、Y2 Φ14mm、普通級、不定尺 | 2016年3月30日 | 樂清市富泓錦銅業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
25 | 銅及銅合金拉制棒 | HPb59-1、Y2 10.8×6.4、普通級、不定尺 | 2016年1月7日 | 溫州市新章金屬有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
?
?
?
?
?