中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 10月26日,江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布的2016年第35期省級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢信息,涉及19大類食品,抽檢樣品共計(jì)645批次,其中合格638批次、不合格7批次。
本次公布的監(jiān)督抽檢信息涉及茶葉及相關(guān)制品、糧食加工品、糕點(diǎn)、水產(chǎn)制品、酒類、肉制品、蛋制品、方便食品、食用油、油脂及其制品、飲料、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品等。不合格產(chǎn)品涉及酒類1個(gè)類別。
其中6批次酒類樣品被檢出酒精度項(xiàng)目不合格,包括標(biāo)稱四川成都神曲酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次“50%vol、4.5L/桶”型高粱酒(2016-04-15)和1批次“45%vol、500mL/瓶”型絲竹大曲酒(2016-06-29)、標(biāo)稱北京京古釀酒廠生產(chǎn)的1批次“56%vol、500mL/瓶”型北京京古二鍋頭酒(2016-03-12)、標(biāo)稱南通市江州酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次“45%vol、1.8L/桶”型大麥燒酒(2016-06-13)、標(biāo)稱北京市京久久酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次“56%vol、500mL/瓶”型北京二鍋頭酒(2015-8-23)和1批次“56%vol、4.5L/桶”型北京二鍋頭酒(2016-01-09)。
另外,標(biāo)稱吉林省小村外酒業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的1批次“42%vol,450ml/瓶”型小村外酒(2015-12-16)被檢出不得檢出的紐甜。
針對(duì)抽檢結(jié)論為不合格的產(chǎn)品,江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局已要求當(dāng)?shù)氐氖称匪幤繁O(jiān)管部門依法進(jìn)行調(diào)查處理。督促食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者立即采取封存庫存、停止生產(chǎn)、銷售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施控制食品安全風(fēng)險(xiǎn),排查問題發(fā)生的原因并進(jìn)行整改。
江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打12331進(jìn)行投訴舉報(bào)。
食品抽檢不合格信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 吉林省小村外酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 德惠市米沙子鎮(zhèn) | 新沂市華聯(lián)超市有限公司南京路店 | 新沂市南京路75號(hào) | 小村外酒 | 42%vol,450ml/瓶 | 小村外酒 | 2015-12-16 | 紐甜║0.0007g/kg║不得檢出 | 酒類 |
|
2 | 四川成都神曲酒業(yè)有限公司 | 崇川市崇陽鎮(zhèn)西郊 | 南通市名都酒業(yè)有限公司 | 城北街道新北小區(qū)輝業(yè)高層西1號(hào)樓7號(hào) | 高粱酒 | 50%vol、4.5L/桶 | 陸府 | 2016-04-15 | 酒精度║31.9%vol║50±1.0 | 酒類 |
|
3 | 四川成都神曲酒業(yè)有限公司 | 崇陽市崇陽鎮(zhèn)西郊 | 南通市名都酒業(yè)有限公司 | 城北街道新北小區(qū)輝業(yè)高層西1號(hào)樓7號(hào) | 絲竹大曲酒 | 45%vol、500mL/瓶 | 無 | 2016-06-29 | 酒精度║36.0%vol║45±1.0 | 酒類 |
|
4 | 北京京古釀酒廠 | 北京市密云縣古北真北甸子村 | 南通市名都酒業(yè)有限公司 | 城北街道新北小區(qū)輝業(yè)高層西1號(hào)樓7號(hào) | 北京京古二鍋頭酒 | 56%vol、500mL/瓶 | 京古 | 2016-03-12 | 酒精度║44.2%vol║56±1.0 | 酒類 |
|
5 | 南通市江州酒業(yè)有限公司 | 南通市江心沙立新北路1號(hào) | 南通市名都酒業(yè)有限公司 | 白蒲鎮(zhèn)林梓社區(qū)朝陽路1號(hào) | 大麥燒酒 | 45%vol、1.8L/桶 | 翁喜 | 2016-06-13 | 酒精度║43.5%vol║45±1.0 | 酒類 |
|
6 | 北京市京久久酒業(yè)有限公司 | 北京市房山區(qū)長(zhǎng)陽萬興路86號(hào)D-343 | 南通市名都酒業(yè)有限公司 | 城北街道新北小區(qū)輝業(yè)高層西1號(hào)樓7號(hào) | 北京二鍋頭酒 | 56%vol、500mL/瓶 | 京刀 | 2015-8-23 | 酒精度║44.4%vol║56±1.0 | 酒類 |
|
7 | 北京市京久久酒業(yè)有限公司 | 北京市房山區(qū)長(zhǎng)陽萬興路86號(hào)D-343 | 南通市名都酒業(yè)有限公司 | 白蒲鎮(zhèn)林梓社區(qū)朝陽路1號(hào) | 北京二鍋頭酒 | 56%vol 、4.5L/桶 | 京刀 | 2016-01-09 | 酒精度║33.2%vol║56±1.0 | 酒類 |
|
?附件:食品抽檢合格