中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 湖北省食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2016年第40期)》顯示,27批次食品樣品抽檢不合格。
本次監(jiān)督抽檢的食品包括糧食加工品、飲料、酒類、調(diào)味品、罐頭、方便食品、豆制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、餐飲食品和保健食品共11大類合計(jì)1317批次。其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品1290批次,不合格樣品27批次。其中,酒類不合格5批次,飲料不合格14批次,豆制品不合格6批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格2批次。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,涉及湖北省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的,湖北省食品藥品監(jiān)管局已要求襄陽(yáng)、隨州、荊州、潛江、荊門(mén)和恩施食品藥品監(jiān)管部門(mén)按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者立即封存、下架和召回不合格產(chǎn)品,并對(duì)不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)一步調(diào)查處理,查明生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,制定整改措施。
食品抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 湖北孔明酒業(yè)有限公司 | 湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民西路 | 廣水西亞和美麗寶廣場(chǎng)有限公司 | 廣水市應(yīng)山辦事處廣安路東段 | 東北大米酒 | 1.8L/瓶 42.50%vol | 襄漢 | 2015-09-18 | 氰化物(以HCN計(jì))║12mg/L║≤8.0mg/L | 酒類 |
|
2 | 湖北孔明酒業(yè)有限公司 | 湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民西路 | 廣水西亞和美麗寶廣場(chǎng)有限公司 | 廣水市應(yīng)山辦事處廣安路東段 | 東北小米酒 | 1.8L/瓶 42.50%vol | 襄漢 | 2015-09-18 | 氰化物(以HCN計(jì))║11mg/L║≤8.0mg/L | 酒類 |
|
3 | 湖北米襄陽(yáng)酒業(yè)有限公司 | 襄陽(yáng)市臥龍鎮(zhèn)旅游產(chǎn)品加工園 | 湖北米襄陽(yáng)酒業(yè)有限公司 | (湖北省)襄陽(yáng)市襄城區(qū)臥龍鎮(zhèn)譚莊村 | 米襄陽(yáng)黃酒 | 500mL/瓶 ≥8%vol | / | 2016-07-22 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)║4.56mg/kg║不得使用 | 酒類 |
|
4 | 湖北米襄陽(yáng)酒業(yè)有限公司 | 襄陽(yáng)市臥龍鎮(zhèn)旅游產(chǎn)品加工園 | 湖北米襄陽(yáng)酒業(yè)有限公司 | (湖北?。┫尻?yáng)市襄城區(qū)臥龍鎮(zhèn)譚莊村 | 米襄陽(yáng)黃酒(清爽型) | 200mL/瓶 ≥8%vol | 圖標(biāo) | 2016-07-18 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)║1.60mg/kg║不得使用 | 酒類 |
|
5 | 荊門(mén)市子陵尚泉純凈水廠 | 荊門(mén)市子陵鎮(zhèn) | 荊門(mén)市東寶區(qū)子陵尚泉純凈水廠 | 荊門(mén)市東寶區(qū)子陵鎮(zhèn)車(chē)站路 | 尚泉飲用純凈水 | 18.9升/桶 | ?/ | 2016-08-01 | 銅綠假單胞菌║5CFU/250mL;6CFU/250mL;10CFU/250mL;8CFU/250mL;12CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
6 | 湖北錦興食品有限公司 | 荊州區(qū)川店鎮(zhèn)紫荊工業(yè)園 | 武漢武商量販連鎖有限公司荊州量販店 | 湖北省荊州市荊州區(qū)屈原路18號(hào) | 錦興熟漿豆泡散 | 散裝 | 錦興 | 2016-7-14 | 苯甲酸║15mg/kg║不得使用 | 豆制品 |
|
7 | 湖北富迪實(shí)業(yè)有限公司荊州富迪商業(yè)廣場(chǎng)燎原店 | 荊州市沙市北京東路 | 湖北富迪實(shí)業(yè)有限公司荊州富迪商業(yè)廣場(chǎng)燎原店 | 荊州市沙市北京東路 | 綠品茂五香豆糕 | 散裝 | / | 2016-7-12 | 苯甲酸║14mg/kg║不得使用;山梨酸║22mg/kg║不得使用 | 豆制品 |
|
8 | 湖北富迪實(shí)業(yè)有限公司荊州富迪商業(yè)廣場(chǎng)燎原店 | 荊州市沙市北京東路 | 湖北富迪實(shí)業(yè)有限公司荊州富迪商業(yè)廣場(chǎng)燎原店 | 荊州市沙市北京東路 | 綠品茂老豆腐 | 散裝 | / | 2016-07-12 | 山梨酸║68mg/kg║不得使用 | 豆制品 |
|
9 | 湖北富迪實(shí)業(yè)有限公司荊州富迪商業(yè)廣場(chǎng)燎原店 | 荊州市沙市北京東路 | 湖北富迪實(shí)業(yè)有限公司荊州富迪商業(yè)廣場(chǎng)燎原店 | 荊州市沙市北京東路 | 綠品茂手工厚千張 | 散裝 | / | 2016-07-12 | 山梨酸║58mg/kg║不得使用 | 豆制品 |
|
10 | 湖北富迪實(shí)業(yè)有限公司荊州富迪商業(yè)廣場(chǎng)燎原店 | 荊州市沙市北京東路 | 湖北富迪實(shí)業(yè)有限公司荊州富迪商業(yè)廣場(chǎng)燎原店 | 荊州市沙市北京東路 | 綠品茂嫩豆腐 | 散裝 | 錦興 | 2016-07-12 | 山梨酸║71mg/kg║不得使用 | 豆制品 |
|
11 | 潛江市好美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司中心生活館分裝 | 潛江市廣華辦事處廣華街2號(hào) | 潛江市好美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司中心生活館 | 潛江市廣華辦事處廣華街2號(hào) | 干豆腐節(jié) | 散裝 | / | 2016-07-06 | 苯甲酸║35mg/kg║不得使用 | 豆制品 |
|
12 | 武漢中禾工貿(mào)有限公司 | 湖北省武漢市江岸區(qū)丹水池馮家墩255號(hào) | 仙桃市好鄰居商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 仙桃市沔陽(yáng)大道41號(hào) | 五香花生 | 180g/袋 | 惠林 | 2016-02-22 | 二氧化硫║0.3g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
|
13 | 武漢市富利來(lái)食品有限公司(分裝) | 武漢市東西湖區(qū)國(guó)營(yíng)三店農(nóng)場(chǎng)二大隊(duì)汽車(chē)電子產(chǎn)品生產(chǎn)4-11# | 潛江市好美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司中心生活館 | 潛江市廣華辦事處廣華街2號(hào) | 話梅味西瓜子(烘炒類) | 158g/袋 | 晨鴿 | 2016-06-03 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║1.8g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
|
14 | 鐘祥市朝天觀飲品廠 | 湖北省鐘祥市東橋鎮(zhèn)馬嶺村 | 湖北鐘祥朝天觀飲品有限公司 | (湖北省荊門(mén)市)鐘祥市東橋鎮(zhèn)馬嶺村9組46號(hào) | 朝天觀天然山泉飲用水 | 350mL/瓶 | 朝天觀 | 2016-07-31 | 亞硝酸鹽║0.019mg/L║≤0.005mg/L | 飲料 |
|
15 | 湖北鐘祥朝天觀飲品有限公司 | 湖北省鐘祥市東橋鎮(zhèn)馬嶺村 | 湖北鐘祥朝天觀飲品有限公司 | (湖北省荊門(mén)市)鐘祥市東橋鎮(zhèn)馬嶺村9組46號(hào) | 朝天觀天然山泉飲用水 | 550mL/瓶 | 朝天觀 | 2016-08-11 | 銅綠假單胞菌║16CFU/250mL;4CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
16 | 鐘祥市胡集龍城純凈水廠 | / | 鐘祥市胡集龍城純凈水廠 | (湖北省荊門(mén)市)鐘祥市胡集鎮(zhèn)麗陽(yáng)村十二組 | 龍城飲用純凈水 | 18.9升/桶 | ?/ | 2016-08-17 | 大腸菌群║3CFU/mL;4CFU/mL;1CFU/mL;<1CFU/mL;<1CFU/mL║n=5 c=0 m=0CFU/mL;銅綠假單胞菌║54CFU/250mL;48CFU/250mL;2CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
17 | 鐘祥市朝武天天純凈水廠 | 胡集鎮(zhèn)車(chē)站二路 | 鐘祥市朝武天天純凈水廠 | (湖北省荊門(mén)市)鐘祥市胡集鎮(zhèn)車(chē)站二路 | 天天純凈優(yōu)質(zhì)飲用水 | 18升/桶 | ?/ | 2016-08-15 | 銅綠假單胞菌║6CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
18 | 鐘祥市胡集鎮(zhèn)遠(yuǎn)景飲品有限公司 | 湖北省鐘祥市 | 鐘祥市遠(yuǎn)景飲品有限公司 | 湖北省鐘祥市胡集鎮(zhèn)橋垱村二組(廢棄火車(chē)貨運(yùn)站臺(tái)) | 香和之源純凈水 | 18.9升/桶 | ?/ | 2016-08-15 | 大腸菌群║8CFU/mL;3CFU/mL;3CFU/mL;12CFU/mL;6CFU/mL║n=5 c=0 m=0CFU/mL;銅綠假單胞菌║28CFU/250mL;11CFU/250mL;3CFU/250mL;46CFU/250mL;2CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
19 | 沙洋縣馬良甘甜純凈水廠 | / | 沙洋馬良甘甜純凈水廠 | (湖北省荊門(mén)市)沙洋縣馬良鎮(zhèn)沿江大道18號(hào) | 純凈水 | 15.1L(4加侖)/桶 | / | 2016-08-18 | 銅綠假單胞菌║8CFU/250mL;6CFU/250mL;11CFU/250mL;2CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
20 | 湖北花果山實(shí)業(yè)有限公司 | 湖北省建始縣業(yè)州鎮(zhèn)朝陽(yáng)工業(yè)園區(qū) | 湖北花果山實(shí)業(yè)有限公司 | (湖北省)建始縣業(yè)州鎮(zhèn)朝陽(yáng)工業(yè)園區(qū) | 葛根低聚糖膳食粉 | 60克(30袋×2克)/盒 | 天天佳 | 2015-07-03 | 霉菌║70cfu/g║≤50cfu/g | 飲料 |
|
21 | 建始縣清江露酒食品有限責(zé)任公司 | 湖北省建始縣業(yè)州鎮(zhèn)煙墩路226號(hào) | 建始縣清江露酒食品有限責(zé)任公司 | (湖北省恩施土家族苗族自治州)建始縣業(yè)州鎮(zhèn)煙墩路226號(hào)(原二道橋村一組) | 竹筒酒(露酒)500mL裝 | 500mL/筒 45%vol | 放排漢 | 2016-06-20 | 酒精度║40.7%vol║45.0±1.0%vol | 酒類 |
|
22 | 湖北鳳頭食品有限公司 | 湖北省來(lái)鳳縣翔鳳鎮(zhèn)小河坪 | 湖北鳳頭食品有限公司 | (湖北?。┒魇┲輥?lái)鳳縣翔鳳鎮(zhèn)小河坪村 | 鳳頭姜湯(老年原味型) | 128g/盒 普通型 | 鳳頭 | 2016-08-01 | 菌落總數(shù)║1800cfu/g║≤1000cfu/g | 飲料 |
|
23 | 湖北鳳頭食品有限公司 | 湖北省來(lái)鳳縣翔鳳鎮(zhèn)小河坪 | 湖北鳳頭食品有限公司 | (湖北省)恩施州來(lái)鳳縣翔鳳鎮(zhèn)小河坪村 | 鳳頭姜湯(男士原味型) | 128g/盒 普通型 | 鳳頭 | 2016-08-08 | 菌落總數(shù)║2700cfu/g║≤1000cfu/g | 飲料 |
|
24 | 湖北鳳頭食品有限公司 | 湖北省來(lái)鳳縣翔鳳鎮(zhèn)小河坪 | 湖北鳳頭食品有限公司 | (湖北?。┒魇┲輥?lái)鳳縣翔鳳鎮(zhèn)小河坪村 | 鳳頭姜湯(土蜂蜜) | 128g/盒 普通型 | 鳳頭 | 2016-08-23 | 菌落總數(shù)║200000cfu/g║≤1000cfu/g | 飲料 |
|
25 | 沙洋天藍(lán)藍(lán)飲品有限公司 | (湖北省荊門(mén)市)沙洋縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五洋路9號(hào) | 沙洋天藍(lán)藍(lán)飲品有限公司 | (湖北省荊門(mén)市)沙洋縣范家臺(tái)監(jiān)獄菜場(chǎng)二隊(duì) | 四季荷花包裝飲用水 | 17.2L/桶 | 四季荷花 | 2016-08-29 | 銅綠假單胞菌║8CFU/250mL;17CFU/250mL;12CFU/250mL;12CFU/250mL;11CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
26 | 湖北怡泰飲品有限公司 | (湖北?。┣G門(mén)市十里鋪水廠路35號(hào) | 沙洋縣十里鋪鎮(zhèn)怡泰純凈水廠 | (湖北省荊門(mén)市)沙洋縣十里鋪鎮(zhèn)水廠路35號(hào) | 西美精濾飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 西美 | 2016-08-29 | 銅綠假單胞菌║11CFU/250mL;13CFU/250mL;9CFU/250mL;16CFU/250mL;8CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
27 | 沙洋縣新世紀(jì)純凈水廠 | 湖北省荊門(mén)市沙洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)一路以東 | 沙洋縣新世紀(jì)純凈水廠 | (湖北省荊門(mén)市)沙洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)一路以東 | 尚水四季飲用純凈水 | 18L/桶 | 尚水四季 | 2016-08-29 | 銅綠假單胞菌║6CFU/250mL;9CFU/250mL;12CFU/250mL;8CFU/250mL;15CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 飲料 |
|
附件:
?