中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2016年,甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對蘭州、臨夏、張掖、武威4市(州)的15家生產(chǎn)企業(yè)的15批次細(xì)木工板產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)動抽查,15家企業(yè)的15批次產(chǎn)品質(zhì)量合格,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率為100%。
本次抽查依據(jù)為《2016年細(xì)木工板產(chǎn)品質(zhì)量全國聯(lián)動監(jiān)督抽查實施方案》和國家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗項目為含水率、表面膠合強度、橫向靜曲強度、甲醛釋放量等4個項目指標(biāo)。以往甲醛釋放量項目指標(biāo)不合格的情況在此次監(jiān)督抽查中未予發(fā)現(xiàn)。
序號 | 受 檢 單 位 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期??? (批號) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 綜合判定 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
細(xì)木工板 | ||||||||
1 | 張掖市東河木業(yè)有限責(zé)任公司 | 細(xì)木工板 | 2016-05-18 | 圖形商標(biāo) | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 張掖市鑫利木業(yè)有限公司 | 細(xì)木工板 | 2016-03-25 | / | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| |
3 | 張掖市甘州區(qū)金安丹裝飾材料配送中心 | 細(xì)木工板 | 2016-05-19 | 圖形商標(biāo) | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| |
4 | 張掖市宏偉木業(yè)有限責(zé)任公司 | 細(xì)木工板 | 2016-05-10 | 禹花 | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| |
5 | 張掖市甘州區(qū)馬德福木材加工廠 | 細(xì)木工板 | 2016-04-18 | / | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| |
6 | 張掖市甘州區(qū)泰森木業(yè)廠 | 細(xì)木工板 | 2016-05-11 | 泰金森 | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| |
7 | 張掖市甘州區(qū)天馬木材加工廠 | 細(xì)木工板 | 2016-05-19 | 祁彩天馬 | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| |
8 | 臨澤縣宏海木業(yè)有限公司 | 細(xì)木工板 | 2016-03-25 | 禹花 | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| |
9 | 酒泉市楊宏木業(yè)有限責(zé)任公司 | 細(xì)木工板 | 2016-04-12 | / | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| |
10 | 張掖市甘州區(qū)茂青木制品廠 | 細(xì)木工板 | 2016-05-18 | 金祁爾 | 2440mm×1220mm×15mm | 合格 |
| |
11 | 武威市建海實業(yè)有限責(zé)任公司 | 細(xì)木工板 | 2016-05-10 | / | 2440mm×1220mm×17mm | 合格 |
| |
12 | 臨夏州環(huán)東建材有限公司臨夏縣分公司 | 細(xì)木工板 | 2016-05-23 | 圖形商標(biāo) | 2440mm×1220mm×18mm | 合格 |
| |
13 | 臨夏縣聚鑫裝飾材料有限責(zé)任公司 | 細(xì)木工板 | 2016-05-19 | 柳林君 | 2440mm×1220mm×18mm | 合格 |
| |
14 | 臨夏州匯通木業(yè)有限責(zé)任公司 | 細(xì)木工板 | 2016-05-23 | 雪萊寶 | 2440mm×1220mm×18mm | 合格 |
| |
15 | 蘭州雨象木材工業(yè)有限公司 | 細(xì)木工板 | 2016-03-20 | 雨象 | 2440mm×1220mm×18mm | 合格 |
|
?
?